DOLAR

44,2227$% 0.06

EURO

51,1434% 0.2

STERLİN

59,0936£% 0.1

GRAM ALTIN

6.925,29%-2,62

ÇEYREK ALTIN

11.617,00%-0,39

TAM ALTIN

46.324,00%-0,62

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 -1,24 18:09:56
AGHOL 29,00 -0,34 17:59:31
AKBNK 75,70 -0,13 18:09:27
AKSA 11,11 -0,09 18:09:46
AKSEN 78,00 -1,58 18:08:36
ALARK 90,00 -2,17 18:09:01
ALTNY 15,04 -0,99 18:09:03
ANSGR 27,54 -0,86 18:08:01
ARCLK 113,00 -1,57 18:09:53
ASELS 348,75 2,20 18:09:15
ASTOR 185,20 1,37 18:09:32
BALSU 14,18 -2,94 18:08:32
BIMAS 675,00 -1,89 18:09:34
BRSAN 500,00 -3,29 18:09:51
BRYAT 2.240,00 -0,49 18:08:34
BSOKE 33,20 0,48 18:05:31
BTCIM 6,87 -0,87 18:09:23
CANTE 1,54 -1,91 17:59:18
CCOLA 71,35 1,35 18:08:28
CIMSA 48,60 -2,99 18:09:42
CWENE 29,02 -1,89 18:09:21
DAPGM 15,25 1,73 18:09:17
DOAS 196,00 -0,71 18:09:51
DOHOL 21,06 0,00 18:09:52
DSTKF 1.840,00 1,38 18:09:33
ECILC 121,00 2,37 18:09:18
EFOR 12,53 -9,99 18:08:48
EGEEN 5.892,50 0,08 18:05:31
EKGYO 20,34 -1,83 18:09:22
ENERY 8,72 0,11 18:09:29
ENJSA 119,20 -1,49 18:08:51
ENKAI 96,20 0,21 18:09:33
EREGL 28,28 -1,46 18:09:33
EUPWR 34,54 -1,37 18:09:15
FENER 2,71 -0,37 18:09:32
FROTO 105,70 -2,04 18:09:58
GARAN 135,80 -1,95 18:08:47
GENIL 9,40 0,53 18:09:55
GESAN 44,70 -0,62 18:08:01
GLRMK 168,00 -4,71 18:09:46
GRSEL 332,00 1,53 18:09:39
GRTHO 242,00 0,00 18:05:31
GSRAY 1,16 0,00 18:09:32
GUBRF 512,50 -1,25 18:08:02
HALKB 39,46 -2,57 18:09:33
HEKTS 2,97 -2,94 18:08:51
ISCTR 14,18 -1,66 18:09:48
ISMEN 44,76 0,04 18:08:16
IZENR 9,53 -3,54 18:09:04
KCAER 11,72 -2,17 18:05:31
KCHOL 189,70 -2,72 18:10:00
KLRHO 129,60 -9,94 18:05:31
KONTR 9,00 1,01 18:09:35
KRDMD 30,14 -3,46 18:09:37
KTLEV 62,00 0,08 18:09:36
KUYAS 77,30 1,18 18:09:29
MAGEN 49,22 1,69 18:08:26
MAVI 44,40 3,54 18:09:55
MGROS 592,50 -0,75 18:09:32
MIATK 37,82 -2,17 18:09:57
MPARK 429,00 -0,92 18:09:32
OBAMS 8,02 0,38 18:09:34
ODAS 6,01 -2,12 18:09:59
OTKAR 376,75 1,14 18:09:29
OYAKC 23,16 -0,69 18:09:58
PASEU 121,00 0,00 18:09:40
PATEK 17,68 0,17 18:09:56
PETKM 20,24 -0,49 18:09:58
PGSUS 178,50 -0,78 18:09:57
QUAGR 3,06 -4,08 18:09:56
RALYH 136,80 1,11 18:09:08
REEDR 8,12 9,88 18:09:20
SAHOL 93,20 -2,82 18:08:47
SASA 2,41 -2,03 18:09:44
SISE 43,82 -1,04 18:09:32
SKBNK 10,83 -2,43 18:09:33
SOKM 53,30 -1,39 18:09:09
TABGD 249,00 -2,06 18:05:31
TAVHL 292,50 -0,59 18:09:29
TCELL 108,50 -2,08 18:08:45
THYAO 290,75 -1,36 18:09:35
TKFEN 80,80 -4,21 18:08:54
TOASO 308,50 -2,14 18:09:31
TRALT 49,08 -6,51 18:09:43
TRENJ 100,50 -4,65 18:05:31
TRMET 142,00 -2,34 18:08:49
TSKB 12,38 -1,82 18:09:19
TSPOR 0,96 -2,04 18:09:46
TTKOM 59,25 -2,07 18:09:17
TTRAK 458,00 -0,65 18:08:17
TUKAS 2,33 -1,27 18:08:38
TUPRS 254,75 1,29 18:09:53
TUREX 7,73 -1,53 18:09:08
TURSG 13,63 -2,29 18:10:00
ULKER 112,20 0,45 18:08:02
VAKBN 32,44 -0,92 18:08:50
VESTL 28,86 0,56 18:09:25
YEOTK 49,86 -4,12 18:09:32
YKBNK 35,44 -1,50 18:09:33
ZOREN 2,90 -1,02 17:59:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 -1,24 18:09:56
AGHOL 29,00 -0,34 17:59:31
AKBNK 75,70 -0,13 18:09:27
AKSA 11,11 -0,09 18:09:46
AKSEN 78,00 -1,58 18:08:36
ALARK 90,00 -2,17 18:09:01
ALTNY 15,04 -0,99 18:09:03
ANSGR 27,54 -0,86 18:08:01
ARCLK 113,00 -1,57 18:09:53
ASELS 348,75 2,20 18:09:15
ASTOR 185,20 1,37 18:09:32
BALSU 14,18 -2,94 18:08:32
BIMAS 675,00 -1,89 18:09:34
BRSAN 500,00 -3,29 18:09:51
BRYAT 2.240,00 -0,49 18:08:34
BSOKE 33,20 0,48 18:05:31
BTCIM 6,87 -0,87 18:09:23
CANTE 1,54 -1,91 17:59:18
CCOLA 71,35 1,35 18:08:28
CIMSA 48,60 -2,99 18:09:42
CWENE 29,02 -1,89 18:09:21
DAPGM 15,25 1,73 18:09:17
DOAS 196,00 -0,71 18:09:51
DOHOL 21,06 0,00 18:09:52
DSTKF 1.840,00 1,38 18:09:33
ECILC 121,00 2,37 18:09:18
EFOR 12,53 -9,99 18:08:48
EGEEN 5.892,50 0,08 18:05:31
EKGYO 20,34 -1,83 18:09:22
ENERY 8,72 0,11 18:09:29
ENJSA 119,20 -1,49 18:08:51
ENKAI 96,20 0,21 18:09:33
EREGL 28,28 -1,46 18:09:33
EUPWR 34,54 -1,37 18:09:15
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,71 -0,37 18:09:32
FROTO 105,70 -2,04 18:09:58
GARAN 135,80 -1,95 18:08:47
GENIL 9,40 0,53 18:09:55
GESAN 44,70 -0,62 18:08:01
GLRMK 168,00 -4,71 18:09:46
GRSEL 332,00 1,53 18:09:39
GRTHO 242,00 0,00 18:05:31
GSRAY 1,16 0,00 18:09:32
GUBRF 512,50 -1,25 18:08:02
HALKB 39,46 -2,57 18:09:33
HEKTS 2,97 -2,94 18:08:51
ISCTR 14,18 -1,66 18:09:48
ISMEN 44,76 0,04 18:08:16
IZENR 9,53 -3,54 18:09:04
KCAER 11,72 -2,17 18:05:31
KCHOL 189,70 -2,72 18:10:00
KLRHO 129,60 -9,94 18:05:31
KONTR 9,00 1,01 18:09:35
KRDMD 30,14 -3,46 18:09:37
KTLEV 62,00 0,08 18:09:36
KUYAS 77,30 1,18 18:09:29
MAGEN 49,22 1,69 18:08:26
MAVI 44,40 3,54 18:09:55
MGROS 592,50 -0,75 18:09:32
MIATK 37,82 -2,17 18:09:57
MPARK 429,00 -0,92 18:09:32
OBAMS 8,02 0,38 18:09:34
ODAS 6,01 -2,12 18:09:59
OTKAR 376,75 1,14 18:09:29
OYAKC 23,16 -0,69 18:09:58
PASEU 121,00 0,00 18:09:40
PATEK 17,68 0,17 18:09:56
PETKM 20,24 -0,49 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 178,50 -0,78 18:09:57
QUAGR 3,06 -4,08 18:09:56
RALYH 136,80 1,11 18:09:08
REEDR 8,12 9,88 18:09:20
SAHOL 93,20 -2,82 18:08:47
SASA 2,41 -2,03 18:09:44
SISE 43,82 -1,04 18:09:32
SKBNK 10,83 -2,43 18:09:33
SOKM 53,30 -1,39 18:09:09
TABGD 249,00 -2,06 18:05:31
TAVHL 292,50 -0,59 18:09:29
TCELL 108,50 -2,08 18:08:45
THYAO 290,75 -1,36 18:09:35
TKFEN 80,80 -4,21 18:08:54
TOASO 308,50 -2,14 18:09:31
TRALT 49,08 -6,51 18:09:43
TRENJ 100,50 -4,65 18:05:31
TRMET 142,00 -2,34 18:08:49
TSKB 12,38 -1,82 18:09:19
TSPOR 0,96 -2,04 18:09:46
TTKOM 59,25 -2,07 18:09:17
TTRAK 458,00 -0,65 18:08:17
TUKAS 2,33 -1,27 18:08:38
TUPRS 254,75 1,29 18:09:53
TUREX 7,73 -1,53 18:09:08
TURSG 13,63 -2,29 18:10:00
ULKER 112,20 0,45 18:08:02
VAKBN 32,44 -0,92 18:08:50
VESTL 28,86 0,56 18:09:25
YEOTK 49,86 -4,12 18:09:32
YKBNK 35,44 -1,50 18:09:33
ZOREN 2,90 -1,02 17:59:29
error: Content is protected !!