DOLAR

42,5276$% 0.06

EURO

49,6324% 0.06

STERLİN

56,8281£% 0.08

GRAM ALTIN

5.775,51%0,40

ÇEYREK ALTIN

9.486,00%-0,22

BİTCOİN

3925231฿%-0.89938

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,15 11:05:10
AGHOL 28,24 0,79 11:05:14
AKBNK 66,75 3,65 11:05:03
AKSA 10,29 -3,47 11:04:44
AKSEN 62,25 -0,32 11:05:12
ALARK 98,85 3,78 11:05:02
ALTNY 61,30 -0,65 11:04:55
ANSGR 22,56 0,62 11:05:07
ARCLK 104,30 -0,19 11:04:25
ASELS 186,40 0,70 11:05:13
ASTOR 98,65 0,56 11:05:12
BALSU 17,10 0,00 11:03:53
BIMAS 522,00 -1,23 11:04:57
BINHO 9,77 -0,51 11:05:02
BRSAN 491,75 -3,29 11:05:09
BRYAT 2.290,00 -2,55 11:04:59
BSOKE 15,48 4,10 11:05:04
BTCIM 3,80 8,26 11:05:13
CANTE 2,10 0,48 11:05:04
CCOLA 50,90 -0,29 11:03:41
CIMSA 47,44 -0,13 11:05:12
CLEBI 1.574,00 0,32 10:59:30
CWENE 28,04 -2,98 11:05:00
DAPGM 11,25 -0,18 11:00:23
DOAS 185,50 0,60 11:04:57
DOHOL 17,57 0,11 11:05:11
DSTKF 590,50 -8,02 11:04:56
ECILC 88,30 0,57 11:04:18
EFOR 30,30 3,70 11:05:10
EGEEN 7.072,50 0,04 11:04:52
EKGYO 20,98 0,48 11:05:10
ENERY 10,19 0,89 11:05:12
ENJSA 83,75 2,51 11:04:50
ENKAI 79,50 -0,69 11:05:13
EREGL 23,84 0,25 11:05:12
EUPWR 30,96 -0,13 11:04:25
FENER 10,20 0,89 11:04:31
FROTO 91,50 1,27 11:05:10
GARAN 140,90 2,55 11:05:09
GENIL 195,20 0,10 11:05:02
GESAN 44,82 0,45 11:05:07
GLRMK 162,20 0,43 11:05:12
GRSEL 310,75 -0,16 10:57:55
GRTHO 312,00 -0,95 11:04:55
GSRAY 1,29 2,38 11:05:08
GUBRF 308,00 0,65 11:04:29
HALKB 39,12 1,35 11:05:14
HEKTS 3,17 -0,31 11:05:07
IEYHO 58,85 -0,68 11:04:32
ISCTR 14,03 2,71 11:05:07
ISMEN 41,62 0,39 11:05:10
KCAER 10,21 -0,10 11:04:26
KCHOL 171,00 1,00 11:05:11
KONTR 30,28 -0,26 11:05:11
KRDMD 25,56 0,87 11:05:04
KTLEV 18,13 -0,11 11:05:10
KUYAS 41,10 -0,48 11:05:13
MAGEN 32,66 0,49 11:04:35
MAVI 37,14 -0,05 11:04:55
MGROS 510,00 -1,07 11:05:08
MIATK 36,18 0,78 11:04:48
MPARK 322,75 0,00 11:04:36
OBAMS 7,97 -1,36 11:04:47
ODAS 5,30 0,19 11:05:07
OTKAR 486,50 -0,10 11:02:38
OYAKC 24,34 -0,49 11:05:08
PASEU 137,00 0,00 11:05:07
PATEK 24,12 -1,07 11:04:55
PETKM 17,21 0,41 11:04:16
PGSUS 198,50 0,61 11:05:13
RALYH 207,20 -0,38 11:05:11
REEDR 7,25 -0,68 11:05:10
SAHOL 84,25 1,94 11:05:02
SASA 2,90 0,35 11:04:55
SISE 36,94 0,93 11:05:10
SKBNK 8,30 0,36 11:04:19
SOKM 47,36 -1,33 11:04:53
TABGD 215,40 -1,73 11:05:10
TAVHL 285,50 0,26 11:04:13
TCELL 98,95 1,85 11:05:14
THYAO 271,00 0,37 11:05:13
TKFEN 68,30 0,29 11:04:43
TOASO 232,70 1,04 11:05:10
TRALT 39,76 2,05 11:05:14
TRENJ 77,95 -2,07 11:04:56
TRMET 96,05 -1,08 11:04:49
TSKB 13,07 2,11 11:05:00
TSPOR 1,17 0,00 11:05:13
TTKOM 56,55 0,71 11:05:06
TTRAK 522,00 0,38 11:04:08
TUKAS 2,55 0,79 11:05:08
TUPRS 197,90 0,46 11:05:14
TUREX 7,61 0,13 11:04:23
TURSG 11,81 0,85 11:05:08
ULKER 112,00 0,72 11:04:14
VAKBN 31,50 0,57 11:05:09
VESTL 32,16 0,00 11:05:05
YEOTK 38,14 0,10 11:04:51
YKBNK 35,76 1,88 11:05:14
ZOREN 3,16 0,32 11:05:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,82 1,15 11:05:10
AGHOL 28,24 0,79 11:05:14
AKBNK 66,75 3,65 11:05:03
AKSA 10,29 -3,47 11:04:44
AKSEN 62,25 -0,32 11:05:12
ALARK 98,85 3,78 11:05:02
ALTNY 61,30 -0,65 11:04:55
ANSGR 22,56 0,62 11:05:07
ARCLK 104,30 -0,19 11:04:25
ASELS 186,40 0,70 11:05:13
ASTOR 98,65 0,56 11:05:12
BALSU 17,10 0,00 11:03:53
BIMAS 522,00 -1,23 11:04:57
BINHO 9,77 -0,51 11:05:02
BRSAN 491,75 -3,29 11:05:09
BRYAT 2.290,00 -2,55 11:04:59
BSOKE 15,48 4,10 11:05:04
BTCIM 3,80 8,26 11:05:13
CANTE 2,10 0,48 11:05:04
CCOLA 50,90 -0,29 11:03:41
CIMSA 47,44 -0,13 11:05:12
CLEBI 1.574,00 0,32 10:59:30
CWENE 28,04 -2,98 11:05:00
DAPGM 11,25 -0,18 11:00:23
DOAS 185,50 0,60 11:04:57
DOHOL 17,57 0,11 11:05:11
DSTKF 590,50 -8,02 11:04:56
ECILC 88,30 0,57 11:04:18
EFOR 30,30 3,70 11:05:10
EGEEN 7.072,50 0,04 11:04:52
EKGYO 20,98 0,48 11:05:10
ENERY 10,19 0,89 11:05:12
ENJSA 83,75 2,51 11:04:50
ENKAI 79,50 -0,69 11:05:13
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,84 0,25 11:05:12
EUPWR 30,96 -0,13 11:04:25
FENER 10,20 0,89 11:04:31
FROTO 91,50 1,27 11:05:10
GARAN 140,90 2,55 11:05:09
GENIL 195,20 0,10 11:05:02
GESAN 44,82 0,45 11:05:07
GLRMK 162,20 0,43 11:05:12
GRSEL 310,75 -0,16 10:57:55
GRTHO 312,00 -0,95 11:04:55
GSRAY 1,29 2,38 11:05:08
GUBRF 308,00 0,65 11:04:29
HALKB 39,12 1,35 11:05:14
HEKTS 3,17 -0,31 11:05:07
IEYHO 58,85 -0,68 11:04:32
ISCTR 14,03 2,71 11:05:07
ISMEN 41,62 0,39 11:05:10
KCAER 10,21 -0,10 11:04:26
KCHOL 171,00 1,00 11:05:11
KONTR 30,28 -0,26 11:05:11
KRDMD 25,56 0,87 11:05:04
KTLEV 18,13 -0,11 11:05:10
KUYAS 41,10 -0,48 11:05:13
MAGEN 32,66 0,49 11:04:35
MAVI 37,14 -0,05 11:04:55
MGROS 510,00 -1,07 11:05:08
MIATK 36,18 0,78 11:04:48
MPARK 322,75 0,00 11:04:36
OBAMS 7,97 -1,36 11:04:47
ODAS 5,30 0,19 11:05:07
OTKAR 486,50 -0,10 11:02:38
OYAKC 24,34 -0,49 11:05:08
PASEU 137,00 0,00 11:05:07
PATEK 24,12 -1,07 11:04:55
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,21 0,41 11:04:16
PGSUS 198,50 0,61 11:05:13
RALYH 207,20 -0,38 11:05:11
REEDR 7,25 -0,68 11:05:10
SAHOL 84,25 1,94 11:05:02
SASA 2,90 0,35 11:04:55
SISE 36,94 0,93 11:05:10
SKBNK 8,30 0,36 11:04:19
SOKM 47,36 -1,33 11:04:53
TABGD 215,40 -1,73 11:05:10
TAVHL 285,50 0,26 11:04:13
TCELL 98,95 1,85 11:05:14
THYAO 271,00 0,37 11:05:13
TKFEN 68,30 0,29 11:04:43
TOASO 232,70 1,04 11:05:10
TRALT 39,76 2,05 11:05:14
TRENJ 77,95 -2,07 11:04:56
TRMET 96,05 -1,08 11:04:49
TSKB 13,07 2,11 11:05:00
TSPOR 1,17 0,00 11:05:13
TTKOM 56,55 0,71 11:05:06
TTRAK 522,00 0,38 11:04:08
TUKAS 2,55 0,79 11:05:08
TUPRS 197,90 0,46 11:05:14
TUREX 7,61 0,13 11:04:23
TURSG 11,81 0,85 11:05:08
ULKER 112,00 0,72 11:04:14
VAKBN 31,50 0,57 11:05:09
VESTL 32,16 0,00 11:05:05
YEOTK 38,14 0,10 11:04:51
YKBNK 35,76 1,88 11:05:14
ZOREN 3,16 0,32 11:05:14
error: Content is protected !!