DOLAR

43,4293$% 0.06

EURO

52,1691% 0.54

STERLİN

60,2397£% 0.48

GRAM ALTIN

7.764,76%3,50

ÇEYREK ALTIN

12.999,00%3,04

BİTCOİN

3829471฿%-1.16144

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,51 -0,32 10:15:36
AGHOL 33,78 0,42 10:16:13
AKBNK 85,30 0,53 10:16:12
AKSA 10,68 1,14 10:15:18
AKSEN 73,75 0,14 10:16:05
ALARK 108,20 0,56 10:15:51
ALTNY 16,73 0,54 10:16:15
ANSGR 27,92 0,79 10:16:17
ARCLK 114,40 0,35 10:14:08
ASELS 310,25 0,89 10:16:17
ASTOR 163,30 1,74 10:16:17
BALSU 16,11 0,56 10:16:15
BIMAS 647,00 1,57 10:16:08
BRSAN 657,00 1,78 10:16:07
BRYAT 2.313,00 0,57 10:15:37
BSOKE 26,90 -0,37 10:15:35
BTCIM 4,82 0,00 10:16:11
CANTE 2,23 4,21 10:16:15
CCOLA 73,65 0,34 10:16:03
CIMSA 52,80 -2,13 10:16:06
CWENE 31,70 -0,63 10:15:40
DAPGM 11,52 -0,69 10:15:36
DOAS 224,80 -0,53 10:16:14
DOHOL 21,84 1,96 10:16:05
DSTKF 760,50 0,53 10:15:30
ECILC 126,90 0,63 10:15:39
EFOR 23,14 3,30 10:16:04
EGEEN 7.407,50 0,51 10:15:22
EKGYO 23,96 0,00 10:16:15
ENERY 10,47 2,65 10:15:59
ENJSA 102,30 0,49 10:15:40
ENKAI 93,90 3,19 10:16:17
EREGL 28,22 1,15 10:16:13
EUPWR 42,48 3,46 10:16:11
FENER 3,33 0,60 10:15:30
FROTO 111,40 1,00 10:16:15
GARAN 151,40 0,73 10:16:09
GENIL 124,80 0,65 10:16:04
GESAN 56,45 1,26 10:16:10
GLRMK 191,30 0,10 10:16:16
GRSEL 376,25 -0,73 10:13:34
GRTHO 220,30 0,87 10:15:28
GSRAY 1,20 0,84 10:16:07
GUBRF 523,50 2,25 10:16:11
HALKB 45,24 1,03 10:16:15
HEKTS 3,31 0,61 10:16:02
ISCTR 15,59 0,78 10:15:44
ISMEN 46,74 1,43 10:16:11
IZENR 9,65 0,21 10:15:21
KCAER 11,86 2,95 10:16:14
KCHOL 201,10 -0,20 10:16:14
KLRHO 511,50 3,91 10:16:09
KONTR 9,84 2,18 10:16:15
KRDMD 30,02 0,67 10:16:14
KTLEV 36,50 -1,51 10:16:14
KUYAS 55,15 0,09 10:14:27
MAGEN 39,72 -0,70 10:16:09
MAVI 48,08 1,14 10:15:52
MGROS 623,00 0,65 10:16:06
MIATK 37,64 1,24 10:16:14
MPARK 480,00 2,07 10:16:13
OBAMS 9,18 -0,11 10:16:11
ODAS 6,36 9,84 10:16:15
OTKAR 437,00 -0,06 10:15:13
OYAKC 26,96 -1,03 10:16:04
PASEU 144,90 -8,00 10:16:15
PATEK 20,56 0,29 10:16:14
PETKM 18,32 0,60 10:15:39
PGSUS 200,10 0,60 10:16:10
QUAGR 2,69 0,00 10:16:15
RALYH 188,60 1,29 10:16:05
REEDR 7,39 -1,07 10:16:11
SAHOL 104,50 -0,85 10:15:45
SASA 2,58 0,39 10:16:15
SISE 42,18 1,35 10:16:08
SKBNK 8,20 0,86 10:16:10
SOKM 63,50 0,55 10:15:49
TABGD 263,50 0,57 10:13:20
TAVHL 347,50 0,22 10:15:44
TCELL 116,80 0,78 10:16:05
THYAO 298,50 0,17 10:16:17
TKFEN 76,70 -0,58 10:15:47
TOASO 313,00 -0,24 10:16:15
TRALT 57,10 3,91 10:16:17
TRENJ 116,90 1,65 10:15:43
TRMET 146,80 2,80 10:15:42
TSKB 13,53 0,59 10:13:40
TSPOR 1,12 0,90 10:14:37
TTKOM 65,30 0,54 10:16:17
TTRAK 584,50 0,52 10:15:46
TUKAS 2,98 1,36 10:16:12
TUPRS 245,20 1,24 10:16:15
TUREX 7,86 -0,88 10:16:15
TURSG 11,69 0,34 10:16:07
ULKER 131,50 0,84 10:15:49
VAKBN 35,68 0,51 10:16:04
VESTL 31,72 0,32 10:15:16
YEOTK 44,30 1,19 10:15:56
YKBNK 38,00 0,53 10:16:15
ZOREN 3,26 1,56 10:15:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,51 -0,32 10:15:36
AGHOL 33,78 0,42 10:16:13
AKBNK 85,30 0,53 10:16:12
AKSA 10,68 1,14 10:15:18
AKSEN 73,75 0,14 10:16:05
ALARK 108,20 0,56 10:15:51
ALTNY 16,73 0,54 10:16:15
ANSGR 27,92 0,79 10:16:17
ARCLK 114,40 0,35 10:14:08
ASELS 310,25 0,89 10:16:17
ASTOR 163,30 1,74 10:16:17
BALSU 16,11 0,56 10:16:15
BIMAS 647,00 1,57 10:16:08
BRSAN 657,00 1,78 10:16:07
BRYAT 2.313,00 0,57 10:15:37
BSOKE 26,90 -0,37 10:15:35
BTCIM 4,82 0,00 10:16:11
CANTE 2,23 4,21 10:16:15
CCOLA 73,65 0,34 10:16:03
CIMSA 52,80 -2,13 10:16:06
CWENE 31,70 -0,63 10:15:40
DAPGM 11,52 -0,69 10:15:36
DOAS 224,80 -0,53 10:16:14
DOHOL 21,84 1,96 10:16:05
DSTKF 760,50 0,53 10:15:30
ECILC 126,90 0,63 10:15:39
EFOR 23,14 3,30 10:16:04
EGEEN 7.407,50 0,51 10:15:22
EKGYO 23,96 0,00 10:16:15
ENERY 10,47 2,65 10:15:59
ENJSA 102,30 0,49 10:15:40
ENKAI 93,90 3,19 10:16:17
EREGL 28,22 1,15 10:16:13
EUPWR 42,48 3,46 10:16:11
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3,33 0,60 10:15:30
FROTO 111,40 1,00 10:16:15
GARAN 151,40 0,73 10:16:09
GENIL 124,80 0,65 10:16:04
GESAN 56,45 1,26 10:16:10
GLRMK 191,30 0,10 10:16:16
GRSEL 376,25 -0,73 10:13:34
GRTHO 220,30 0,87 10:15:28
GSRAY 1,20 0,84 10:16:07
GUBRF 523,50 2,25 10:16:11
HALKB 45,24 1,03 10:16:15
HEKTS 3,31 0,61 10:16:02
ISCTR 15,59 0,78 10:15:44
ISMEN 46,74 1,43 10:16:11
IZENR 9,65 0,21 10:15:21
KCAER 11,86 2,95 10:16:14
KCHOL 201,10 -0,20 10:16:14
KLRHO 511,50 3,91 10:16:09
KONTR 9,84 2,18 10:16:15
KRDMD 30,02 0,67 10:16:14
KTLEV 36,50 -1,51 10:16:14
KUYAS 55,15 0,09 10:14:27
MAGEN 39,72 -0,70 10:16:09
MAVI 48,08 1,14 10:15:52
MGROS 623,00 0,65 10:16:06
MIATK 37,64 1,24 10:16:14
MPARK 480,00 2,07 10:16:13
OBAMS 9,18 -0,11 10:16:11
ODAS 6,36 9,84 10:16:15
OTKAR 437,00 -0,06 10:15:13
OYAKC 26,96 -1,03 10:16:04
PASEU 144,90 -8,00 10:16:15
PATEK 20,56 0,29 10:16:14
PETKM 18,32 0,60 10:15:39
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 200,10 0,60 10:16:10
QUAGR 2,69 0,00 10:16:15
RALYH 188,60 1,29 10:16:05
REEDR 7,39 -1,07 10:16:11
SAHOL 104,50 -0,85 10:15:45
SASA 2,58 0,39 10:16:15
SISE 42,18 1,35 10:16:08
SKBNK 8,20 0,86 10:16:10
SOKM 63,50 0,55 10:15:49
TABGD 263,50 0,57 10:13:20
TAVHL 347,50 0,22 10:15:44
TCELL 116,80 0,78 10:16:05
THYAO 298,50 0,17 10:16:17
TKFEN 76,70 -0,58 10:15:47
TOASO 313,00 -0,24 10:16:15
TRALT 57,10 3,91 10:16:17
TRENJ 116,90 1,65 10:15:43
TRMET 146,80 2,80 10:15:42
TSKB 13,53 0,59 10:13:40
TSPOR 1,12 0,90 10:14:37
TTKOM 65,30 0,54 10:16:17
TTRAK 584,50 0,52 10:15:46
TUKAS 2,98 1,36 10:16:12
TUPRS 245,20 1,24 10:16:15
TUREX 7,86 -0,88 10:16:15
TURSG 11,69 0,34 10:16:07
ULKER 131,50 0,84 10:15:49
VAKBN 35,68 0,51 10:16:04
VESTL 31,72 0,32 10:15:16
YEOTK 44,30 1,19 10:15:56
YKBNK 38,00 0,53 10:16:15
ZOREN 3,26 1,56 10:15:41
error: Content is protected !!