38,8243$% 0.28
43,4707€% -0.03
51,5906£% -0.27
3.962,89%-1,74
6.596,00%-1,22
4026538฿%1.73409
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8243 | 38,8216 | % 0.28 | |
43,4707 | 43,4645 | % -0.03 | |
51,5906 | 51,5800 | % -0.27 | |
46,3630 | 46,3431 | % 0.07 | |
27,8172 | 27,8092 | % 0.28 | |
5,3871 | 5,3861 | % 0.32 |
Kripto Para | |
105.962$ | |
2.662$ | |
2,49$ | |
407$ | |
32,85$ | |
104$ |
Altın | Alış | Satış |
3.182,2 | 3.182,6 | |
3.962,8 | 3.963,3 | |
6.596,0 | 6.656,0 | |
13.192,0 | 13.312,0 | |
64.987,9 | 66.060,2 | |
26.296,0 | 26.495,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.