47,3833$% 0.07
53,8554€% -0.02
62,9485£% -0.01
6.131,66%-1,20
10.040,00%-1,03
39.971,00%-1,08
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,3833 | 47,3758 | % 0.07 | |
| 53,8554 | 53,8486 | % -0.02 | |
| 62,9485 | 62,9404 | % -0.01 | |
| 57,7662 | 57,7375 | % -0.07 | |
| 33,5806 | 33,5650 | % 0.16 | |
| 6,9971 | 6,9945 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 63.831$ | |
| 1.888$ | |
| 1,06$ | |
| 214$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.025,7 | 4.026,4 | |
| 6.130,7 | 6.131,6 | |
| 9.981,0 | 10.040,0 | |
| 19.961,0 | 20.080,0 | |
| 39.790,0 | 39.971,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.