36,2323$% 0.02
38,0291€% 0.01
45,6474£% 0.11
3.381,61%0,63
5.617,00%-0,21
3489743฿%-0.99542
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,2323 | 36,2248 | % 0.02 | |
38,0291 | 37,9868 | % 0.01 | |
45,6474 | 45,6356 | % 0.11 | |
40,2447 | 40,2230 | % -0.06 | |
25,5409 | 25,5284 | % -0.1 | |
4,9957 | 4,9926 | % 0.02 |
Kripto Para | |
96.937$ | |
2.765$ | |
2,71$ | |
332$ | |
23,18$ | |
127$ |
Altın | Alış | Satış |
2.901,8 | 2.902,3 | |
3.381,6 | 3.382,1 | |
5.617,0 | 5.651,0 | |
11.234,0 | 11.303,0 | |
55.175,3 | 56.048,0 | |
22.398,0 | 22.513,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.