45,5929$% 0.14
52,9545€% -0.1
60,6719£% -0.1
6.633,10%-0,16
10.837,00%-1,75
43.216,00%-1,75
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5929 | 45,5686 | % 0.14 | |
| 52,9545 | 52,9294 | % -0.1 | |
| 60,6719 | 60,6430 | % -0.1 | |
| 57,9120 | 57,8673 | % 0.03 | |
| 33,1376 | 33,1069 | % 0.05 | |
| 6,6838 | 6,6809 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 78.145$ | |
| 2.148$ | |
| 1,42$ | |
| 396$ | |
| 0,00$ | |
| 55$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.532,0 | 4.532,7 | |
| 6.633,1 | 6.633,9 | |
| 10.837,0 | 10.907,0 | |
| 21.674,0 | 21.806,0 | |
| 43.216,0 | 43.473,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.