17,9641$% 0
18,2440€% -0.1
21,6471£% -0.04
1.026,87%-0,07
1.683,00%0,00
433023฿%-1.05739
Döviz | Alış | Satış | Fark |
17,9641 | 17,9514 | % 0 | |
18,2440 | 18,2257 | % -0.1 | |
21,6471 | 21,6251 | % -0.04 | |
18,9836 | 18,9642 | % 0 | |
13,9096 | 13,8954 | % -0.14 | |
2,6526 | 2,6499 | % -0.05 |
Kripto Para | |
25.472$ | |
2.003$ | |
0,40$ | |
144$ | |
22,79 | |
64$ |
Altın | Alış | Satış |
1.778,5 | 1.779,2 | |
1.026,8 | 1.027,0 | |
1.683,0 | 1.700,0 | |
3.356,0 | 3.400,0 | |
16.551,8 | 16.807,9 | |
6.711,0 | 6.777,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.