43,7377$% 0.06
51,8137€% -0.07
59,4209£% -0.33
6.929,40%-1,22
11.759,00%-0,61
46.893,00%-0,83
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,7377 | 43,7249 | % 0.06 | |
| 51,8137 | 51,7996 | % -0.07 | |
| 59,4209 | 59,4089 | % -0.33 | |
| 56,8243 | 56,7930 | % 0 | |
| 32,0643 | 32,0438 | % 0 | |
| 6,3525 | 6,3494 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 69.475$ | |
| 2.020$ | |
| 1,50$ | |
| 569$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.920,6 | 4.921,2 | |
| 6.929,4 | 6.930,2 | |
| 11.759,0 | 11.940,0 | |
| 23.518,0 | 23.771,0 | |
| 116.727,5 | 118.648,1 | |
| 46.893,0 | 47.324,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.