40,2592$% 0.13
46,7280€% 0.07
53,9463£% 0.2
4.309,12%-0,18
7.021,00%0,34
4784770฿%1.69336
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,2592 | 40,2574 | % 0.13 | |
46,7280 | 46,7094 | % 0.07 | |
53,9463 | 53,9338 | % 0.2 | |
50,0612 | 50,0403 | % -0.21 | |
29,3285 | 29,3208 | % 0.09 | |
5,6073 | 5,6058 | % -0.02 |
Kripto Para | |
119.619$ | |
3.174$ | |
2,97$ | |
504$ | |
0,00$ | |
98$ |
Altın | Alış | Satış |
3.335,6 | 3.336,0 | |
4.309,1 | 4.312,2 | |
7.021,0 | 7.069,0 | |
14.042,0 | 14.138,0 | |
68.945,8 | 70.030,3 | |
28.001,0 | 28.147,0 |
Tutar : 4,309.12 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4309.12 TL'dir.