28,9841$% 0.22
31,1468€% -0.41
36,3353£% -0.37
1.889,74%0,17
3.162,00%-0,03
1268224฿%1.27367
Döviz | Alış | Satış | Fark |
28,9841 | 28,9793 | % 0.22 | |
31,1468 | 31,1287 | % -0.41 | |
36,3353 | 36,3159 | % -0.37 | |
32,9532 | 32,9375 | % -0.25 | |
21,3348 | 21,3248 | % 0.28 | |
4,0476 | 4,0462 | % 0.03 |
Kripto Para | |
45.294$ | |
2.444$ | |
0,68$ | |
257$ | |
22,62$ | |
78$ |
Altın | Alış | Satış |
2.017,6 | 2.018,0 | |
1.889,7 | 1.889,9 | |
3.162,0 | 3.197,0 | |
6.346,0 | 6.397,0 | |
31.175,6 | 31.663,6 | |
12.653,0 | 12.744,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.