DOLAR

43,2957$% 0.03

EURO

50,6829% -0.17

STERLİN

58,1532£% -0.09

GRAM ALTIN

6.673,06%-0,67

ÇEYREK ALTIN

11.085,00%-0,67

BİTCOİN

3887936฿%0.72403

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 79,90 2,17 18:10:00
AKSEN 70,50 4,44 18:10:00
ANSGR 26,58 -0,60 18:10:00
ARCLK 110,00 -0,18 18:10:00
ASELS 303,25 -9,95 18:10:00
ASTOR 146,70 -4,12 18:10:00
BALSU 15,93 -2,51 18:10:00
BTCIM 4,63 -0,22 18:10:00
CANTE 2,06 -1,44 18:10:00
CWENE 30,50 1,13 18:10:00
DAPGM 11,07 -0,18 18:10:00
DOAS 225,40 1,67 18:10:00
DOHOL 20,02 0,15 18:10:00
DSTKF 672,00 2,21 18:10:00
ECILC 108,70 5,02 18:10:00
EFOR 24,20 0,83 18:10:00
EGEEN 7.372,50 -1,99 18:10:00
ENERY 9,15 -0,22 18:10:00
ENJSA 98,50 1,13 18:10:00
ENKAI 80,45 -0,12 18:10:00
EUPWR 38,80 -2,32 18:10:00
FENER 3,53 -0,56 13:00:00
FROTO 103,10 0,10 18:10:00
GARAN 151,00 2,86 18:10:00
GENIL 140,50 -3,04 18:10:00
GESAN 50,95 -1,74 18:10:00
GLRMK 185,00 3,24 18:10:00
GRSEL 380,75 2,77 18:10:00
GRTHO 230,00 -1,37 18:10:00
HALKB 42,96 1,42 18:10:00
ISCTR 14,87 3,19 18:10:00
ISMEN 42,56 -0,33 18:10:00
IZENR 8,64 0,35 18:10:00
KCAER 10,88 -2,33 18:10:00
KTLEV 33,16 -2,07 18:10:00
KUYAS 56,10 3,51 18:10:00
MAVI 45,42 -1,48 18:10:00
MGROS 620,50 -0,08 18:10:00
MIATK 34,90 -1,63 18:10:00
MPARK 423,75 -1,74 18:10:00
OBAMS 8,94 -0,67 18:10:01
ODAS 5,15 -0,19 18:10:01
OYAKC 26,18 1,55 18:10:01
PATEK 19,96 -2,63 18:10:01
PETKM 17,08 -0,87 18:10:01
PGSUS 200,20 0,35 18:10:01
RALYH 197,80 1,02 18:10:01
REEDR 6,91 -2,54 18:10:01
SASA 2,38 0,00 18:10:01
SISE 38,94 -0,10 18:10:01
SKBNK 8,21 0,37 18:10:01
SOKM 59,60 4,10 18:10:01
TABGD 260,00 -0,38 18:10:01
TCELL 105,50 0,96 18:10:01
THYAO 297,00 1,71 18:10:01
TOASO 285,25 1,06 18:10:01
TRALT 48,90 0,25 18:10:01
TRENJ 118,10 3,42 18:10:01
TRMET 128,80 0,94 18:10:01
TSKB 13,36 0,83 18:10:01
TSPOR 1,11 2,78 18:10:01
TTKOM 63,00 1,61 18:10:01
TUKAS 2,73 -2,50 18:10:01
TUPRS 221,10 -2,56 18:10:01
TURSG 11,72 0,95 18:10:01
ULKER 125,50 -3,76 18:10:01
VAKBN 34,58 2,49 18:10:01
VESTL 29,42 -0,81 18:10:01
YEOTK 38,58 -4,17 18:10:01
YKBNK 38,58 2,50 18:10:01
ZOREN 3,05 -0,97 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 79,90 2,17 18:10:00
AKSEN 70,50 4,44 18:10:00
ANSGR 26,58 -0,60 18:10:00
ARCLK 110,00 -0,18 18:10:00
ASELS 303,25 -9,95 18:10:00
ASTOR 146,70 -4,12 18:10:00
BALSU 15,93 -2,51 18:10:00
BTCIM 4,63 -0,22 18:10:00
CANTE 2,06 -1,44 18:10:00
CWENE 30,50 1,13 18:10:00
DAPGM 11,07 -0,18 18:10:00
DOAS 225,40 1,67 18:10:00
DOHOL 20,02 0,15 18:10:00
DSTKF 672,00 2,21 18:10:00
ECILC 108,70 5,02 18:10:00
EFOR 24,20 0,83 18:10:00
EGEEN 7.372,50 -1,99 18:10:00
ENERY 9,15 -0,22 18:10:00
ENJSA 98,50 1,13 18:10:00
ENKAI 80,45 -0,12 18:10:00
EUPWR 38,80 -2,32 18:10:00
FENER 3,53 -0,56 13:00:00
FROTO 103,10 0,10 18:10:00
GARAN 151,00 2,86 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 140,50 -3,04 18:10:00
GESAN 50,95 -1,74 18:10:00
GLRMK 185,00 3,24 18:10:00
GRSEL 380,75 2,77 18:10:00
GRTHO 230,00 -1,37 18:10:00
HALKB 42,96 1,42 18:10:00
ISCTR 14,87 3,19 18:10:00
ISMEN 42,56 -0,33 18:10:00
IZENR 8,64 0,35 18:10:00
KCAER 10,88 -2,33 18:10:00
KTLEV 33,16 -2,07 18:10:00
KUYAS 56,10 3,51 18:10:00
MAVI 45,42 -1,48 18:10:00
MGROS 620,50 -0,08 18:10:00
MIATK 34,90 -1,63 18:10:00
MPARK 423,75 -1,74 18:10:00
OBAMS 8,94 -0,67 18:10:01
ODAS 5,15 -0,19 18:10:01
OYAKC 26,18 1,55 18:10:01
PATEK 19,96 -2,63 18:10:01
PETKM 17,08 -0,87 18:10:01
PGSUS 200,20 0,35 18:10:01
RALYH 197,80 1,02 18:10:01
REEDR 6,91 -2,54 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 2,38 0,00 18:10:01
SISE 38,94 -0,10 18:10:01
SKBNK 8,21 0,37 18:10:01
SOKM 59,60 4,10 18:10:01
TABGD 260,00 -0,38 18:10:01
TCELL 105,50 0,96 18:10:01
THYAO 297,00 1,71 18:10:01
TOASO 285,25 1,06 18:10:01
TRALT 48,90 0,25 18:10:01
TRENJ 118,10 3,42 18:10:01
TRMET 128,80 0,94 18:10:01
TSKB 13,36 0,83 18:10:01
TSPOR 1,11 2,78 18:10:01
TTKOM 63,00 1,61 18:10:01
TUKAS 2,73 -2,50 18:10:01
TUPRS 221,10 -2,56 18:10:01
TURSG 11,72 0,95 18:10:01
ULKER 125,50 -3,76 18:10:01
VAKBN 34,58 2,49 18:10:01
VESTL 29,42 -0,81 18:10:01
YEOTK 38,58 -4,17 18:10:01
YKBNK 38,58 2,50 18:10:01
ZOREN 3,05 -0,97 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!