DOLAR

40,2592$% 0.13

Created with Highcharts 8.2.2
EURO

46,7280% 0.07

Created with Highcharts 8.2.2
STERLİN

53,9463£% 0.2

Created with Highcharts 8.2.2
GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

Created with Highcharts 8.2.2
ÇEYREK ALTIN

7.021,00%0,34

Created with Highcharts 8.2.2
BİTCOİN

4784770฿%1.69336

Created with Highcharts 8.2.2
Sabah Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,60 0,06 10:30:16
AGHOL 279,25 0,36 10:30:22
AKBNK 67,60 0,00 10:30:27
AKSA 9,42 -0,21 10:28:46
AKSEN 36,46 -0,98 10:29:27
ALARK 91,85 -0,27 10:29:31
ALFAS 46,68 0,34 10:30:24
ALTNY 96,55 1,63 10:30:18
ANSGR 95,85 0,63 10:29:57
ARCLK 125,80 -2,18 10:30:16
ASELS 178,50 1,13 10:30:16
ASTOR 97,85 -0,05 10:30:27
AVPGY 68,00 -0,73 10:30:23
BALSU 24,76 -0,64 10:30:02
BERA 15,49 -0,26 10:28:55
BIMAS 503,00 -0,20 10:30:16
BINHO 246,50 6,99 10:30:23
BRSAN 340,00 0,29 10:29:36
BRYAT 1.945,00 -0,51 10:29:22
BSOKE 13,85 0,00 10:30:13
BTCIM 4,69 0,43 10:29:04
CANTE 1,74 0,58 10:30:07
CCOLA 50,80 0,10 10:30:23
CIMSA 49,62 -0,20 10:30:22
CLEBI 1.725,00 4,23 10:30:13
CWENE 17,11 0,35 10:30:22
DOAS 189,40 1,45 10:30:16
DOHOL 16,07 -1,41 10:30:16
DSTKF 465,25 3,16 10:30:13
EFORC 134,50 1,13 10:30:23
EGEEN 7.777,50 1,10 10:29:31
EKGYO 19,88 -2,07 10:30:23
ENERY 7,75 0,13 10:27:37
ENJSA 66,25 0,84 10:29:14
ENKAI 69,00 1,40 10:30:11
EREGL 27,16 0,44 10:30:16
EUPWR 32,12 -0,68 10:27:49
FENER 13,95 -1,13 10:30:23
FROTO 94,30 0,59 10:29:39
GARAN 138,40 -0,72 10:30:27
GENIL 170,50 0,77 10:29:15
GESAN 49,90 0,36 10:29:02
GLRMK 141,40 0,50 10:29:33
GRSEL 288,25 -1,28 10:30:23
GRTHO 390,50 1,17 10:30:23
GSRAY 1,32 0,76 10:30:17
GUBRF 254,25 0,30 10:29:53
HALKB 26,72 0,00 10:29:13
HEKTS 3,58 -0,28 10:30:13
IEYHO 14,02 0,36 10:29:14
IPEKE 63,15 0,16 10:29:24
ISCTR 14,47 -0,62 10:30:18
ISMEN 41,66 -0,33 10:29:11
KCAER 14,32 1,20 10:30:14
KCHOL 172,50 -0,29 10:30:16
KONTR 22,80 0,71 10:30:17
KOZAA 90,80 0,33 10:30:04
KOZAL 24,98 0,08 10:30:06
KRDMD 26,90 -1,25 10:30:12
KTLEV 9,04 -1,09 10:30:16
KUYAS 63,00 -0,63 10:29:30
LMKDC 29,08 -0,62 10:29:27
MAGEN 40,92 1,34 10:30:03
MAVI 42,50 -0,47 10:29:36
MGROS 516,50 -0,67 10:30:16
MIATK 33,56 2,69 10:30:24
MPARK 362,00 -0,14 10:27:43
OBAMS 56,40 -0,88 10:29:21
ODAS 5,43 0,56 10:30:12
OTKAR 498,50 1,84 10:30:24
OYAKC 24,44 -0,41 10:30:16
PASEU 92,10 -0,97 10:29:22
PETKM 17,53 0,29 10:30:23
PGSUS 264,75 0,00 10:30:11
RALYH 113,00 -0,79 10:29:21
REEDR 9,45 1,50 10:30:17
SAHOL 91,90 -0,59 10:30:23
SASA 3,23 0,62 10:30:16
SISE 37,24 -0,43 10:30:19
SKBNK 6,80 -2,02 10:30:17
SMRTG 31,98 -0,19 10:30:16
SOKM 37,20 -0,48 10:30:16
TABGD 202,20 0,55 10:30:23
TAVHL 264,00 0,38 10:30:11
TCELL 95,00 -0,11 10:30:16
THYAO 298,25 0,34 10:30:16
TKFEN 112,10 -0,27 10:30:24
TOASO 213,90 1,66 10:30:23
TSKB 13,73 -1,08 10:30:16
TTKOM 57,85 0,26 10:30:16
TTRAK 610,50 0,58 10:29:05
TUPRS 167,10 -0,30 10:29:31
TUREX 11,14 -0,45 10:30:13
TURSG 9,61 0,52 10:29:56
ULKER 110,00 -1,96 10:30:20
VAKBN 28,50 0,92 10:29:13
VESTL 38,78 -0,72 10:29:30
YEOTK 40,90 1,59 10:30:24
YKBNK 32,82 -1,08 10:30:16
ZOREN 3,34 0,00 10:29:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,60 0,06 10:30:16
AGHOL 279,25 0,36 10:30:22
AKBNK 67,60 0,00 10:30:27
AKSA 9,42 -0,21 10:28:46
AKSEN 36,46 -0,98 10:29:27
ALARK 91,85 -0,27 10:29:31
ALFAS 46,68 0,34 10:30:24
ALTNY 96,55 1,63 10:30:18
ANSGR 95,85 0,63 10:29:57
ARCLK 125,80 -2,18 10:30:16
ASELS 178,50 1,13 10:30:16
ASTOR 97,85 -0,05 10:30:27
AVPGY 68,00 -0,73 10:30:23
BALSU 24,76 -0,64 10:30:02
BERA 15,49 -0,26 10:28:55
BIMAS 503,00 -0,20 10:30:16
BINHO 246,50 6,99 10:30:23
BRSAN 340,00 0,29 10:29:36
BRYAT 1.945,00 -0,51 10:29:22
BSOKE 13,85 0,00 10:30:13
BTCIM 4,69 0,43 10:29:04
CANTE 1,74 0,58 10:30:07
CCOLA 50,80 0,10 10:30:23
CIMSA 49,62 -0,20 10:30:22
CLEBI 1.725,00 4,23 10:30:13
CWENE 17,11 0,35 10:30:22
DOAS 189,40 1,45 10:30:16
DOHOL 16,07 -1,41 10:30:16
DSTKF 465,25 3,16 10:30:13
EFORC 134,50 1,13 10:30:23
EGEEN 7.777,50 1,10 10:29:31
EKGYO 19,88 -2,07 10:30:23
ENERY 7,75 0,13 10:27:37
ENJSA 66,25 0,84 10:29:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69,00 1,40 10:30:11
EREGL 27,16 0,44 10:30:16
EUPWR 32,12 -0,68 10:27:49
FENER 13,95 -1,13 10:30:23
FROTO 94,30 0,59 10:29:39
GARAN 138,40 -0,72 10:30:27
GENIL 170,50 0,77 10:29:15
GESAN 49,90 0,36 10:29:02
GLRMK 141,40 0,50 10:29:33
GRSEL 288,25 -1,28 10:30:23
GRTHO 390,50 1,17 10:30:23
GSRAY 1,32 0,76 10:30:17
GUBRF 254,25 0,30 10:29:53
HALKB 26,72 0,00 10:29:13
HEKTS 3,58 -0,28 10:30:13
IEYHO 14,02 0,36 10:29:14
IPEKE 63,15 0,16 10:29:24
ISCTR 14,47 -0,62 10:30:18
ISMEN 41,66 -0,33 10:29:11
KCAER 14,32 1,20 10:30:14
KCHOL 172,50 -0,29 10:30:16
KONTR 22,80 0,71 10:30:17
KOZAA 90,80 0,33 10:30:04
KOZAL 24,98 0,08 10:30:06
KRDMD 26,90 -1,25 10:30:12
KTLEV 9,04 -1,09 10:30:16
KUYAS 63,00 -0,63 10:29:30
LMKDC 29,08 -0,62 10:29:27
MAGEN 40,92 1,34 10:30:03
MAVI 42,50 -0,47 10:29:36
MGROS 516,50 -0,67 10:30:16
MIATK 33,56 2,69 10:30:24
MPARK 362,00 -0,14 10:27:43
OBAMS 56,40 -0,88 10:29:21
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,43 0,56 10:30:12
OTKAR 498,50 1,84 10:30:24
OYAKC 24,44 -0,41 10:30:16
PASEU 92,10 -0,97 10:29:22
PETKM 17,53 0,29 10:30:23
PGSUS 264,75 0,00 10:30:11
RALYH 113,00 -0,79 10:29:21
REEDR 9,45 1,50 10:30:17
SAHOL 91,90 -0,59 10:30:23
SASA 3,23 0,62 10:30:16
SISE 37,24 -0,43 10:30:19
SKBNK 6,80 -2,02 10:30:17
SMRTG 31,98 -0,19 10:30:16
SOKM 37,20 -0,48 10:30:16
TABGD 202,20 0,55 10:30:23
TAVHL 264,00 0,38 10:30:11
TCELL 95,00 -0,11 10:30:16
THYAO 298,25 0,34 10:30:16
TKFEN 112,10 -0,27 10:30:24
TOASO 213,90 1,66 10:30:23
TSKB 13,73 -1,08 10:30:16
TTKOM 57,85 0,26 10:30:16
TTRAK 610,50 0,58 10:29:05
TUPRS 167,10 -0,30 10:29:31
TUREX 11,14 -0,45 10:30:13
TURSG 9,61 0,52 10:29:56
ULKER 110,00 -1,96 10:30:20
VAKBN 28,50 0,92 10:29:13
VESTL 38,78 -0,72 10:29:30
YEOTK 40,90 1,59 10:30:24
YKBNK 32,82 -1,08 10:30:16
ZOREN 3,34 0,00 10:29:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!