36,2323$% 0.02
38,0291€% 0.01
45,6474£% 0.11
3.381,61%0,63
5.617,00%-0,21
3489743฿%-0.99542
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 169,90 | -1,16 | 13:07:09 |
AGHOL | 311,75 | -1,03 | 13:07:07 |
AGROT | 9,68 | 0,62 | 13:07:06 |
AKBNK | 64,95 | 0,15 | 13:07:08 |
AKFYE | 17,30 | 0,46 | 13:06:36 |
AKSA | 11,49 | 0,97 | 13:06:59 |
AKSEN | 38,06 | 1,33 | 13:07:06 |
ALARK | 84,30 | 1,14 | 13:06:59 |
ALFAS | 68,80 | 2,23 | 13:07:04 |
ALTNY | 71,70 | -0,28 | 13:06:56 |
ANHYT | 101,20 | 1,91 | 13:07:09 |
ANSGR | 108,60 | -0,64 | 13:06:37 |
ARCLK | 127,50 | -0,70 | 13:06:44 |
ARDYZ | 33,00 | 0,12 | 13:06:32 |
ASELS | 79,55 | 0,32 | 13:07:05 |
ASTOR | 106,60 | -1,20 | 13:07:08 |
BERA | 16,75 | 1,52 | 13:07:01 |
BIMAS | 557,50 | -0,27 | 13:07:04 |
BRSAN | 385,00 | -0,26 | 13:07:09 |
BRYAT | 1.826,00 | -0,38 | 13:04:58 |
BSOKE | 13,44 | -1,97 | 13:07:08 |
BTCIM | 4,23 | -0,94 | 13:07:04 |
CANTE | 1,48 | 1,37 | 13:07:01 |
CCOLA | 55,50 | -1,94 | 13:06:56 |
CIMSA | 52,70 | -1,13 | 13:07:01 |
CLEBI | 2.128,00 | -0,09 | 13:07:06 |
CVKMD | 8,80 | 0,46 | 13:07:05 |
CWENE | 18,90 | 0,64 | 13:06:43 |
DOAS | 192,00 | 0,37 | 13:07:08 |
DOHOL | 13,53 | -1,24 | 13:06:36 |
ECILC | 42,14 | 0,86 | 13:06:56 |
EGEEN | 9.490,00 | -0,50 | 13:06:49 |
EKGYO | 14,10 | 0,28 | 13:07:09 |
ENERY | 223,30 | -0,45 | 13:07:08 |
ENJSA | 61,70 | -0,56 | 13:07:07 |
ENKAI | 51,60 | -1,43 | 13:07:05 |
EREGL | 23,76 | 1,80 | 13:07:10 |
EUPWR | 35,50 | -0,22 | 13:06:57 |
FENER | 51,80 | 2,17 | 13:07:09 |
FROTO | 916,00 | 0,00 | 13:07:08 |
GARAN | 128,80 | -0,16 | 13:07:04 |
GESAN | 52,10 | -1,23 | 13:07:10 |
GOLTS | 419,25 | -1,00 | 13:06:55 |
GUBRF | 271,00 | 0,65 | 13:07:09 |
HALKB | 19,41 | 3,46 | 13:07:05 |
HEKTS | 3,53 | 0,28 | 13:07:09 |
IEYHO | 9,46 | 0,42 | 13:07:03 |
ISCTR | 14,52 | 0,62 | 13:07:08 |
ISMEN | 42,94 | 2,73 | 13:07:06 |
KARSN | 10,90 | 0,09 | 13:07:05 |
KCAER | 11,08 | 0,82 | 13:07:03 |
KCHOL | 159,80 | 0,00 | 13:07:07 |
KLSER | 33,00 | 0,36 | 13:07:09 |
KONTR | 33,50 | 0,60 | 13:07:08 |
KONYA | 6.115,00 | 0,12 | 13:06:13 |
KOZAA | 76,45 | 1,93 | 13:07:00 |
KOZAL | 25,38 | 1,20 | 13:07:08 |
KRDMD | 28,14 | 0,21 | 13:07:04 |
LIDER | 147,70 | 0,27 | 13:05:26 |
MAGEN | 26,14 | 4,73 | 13:06:56 |
MAVI | 70,70 | 0,35 | 13:07:08 |
MGROS | 577,50 | -0,94 | 13:06:58 |
MIATK | 35,78 | 0,22 | 13:07:06 |
MPARK | 383,00 | -0,33 | 13:07:02 |
NTHOL | 41,68 | -0,14 | 13:05:54 |
ODAS | 5,82 | 0,52 | 13:07:06 |
OTKAR | 393,00 | -0,69 | 13:07:08 |
OYAKC | 26,00 | 1,17 | 13:06:37 |
PASEU | 33,22 | 0,67 | 13:07:10 |
PETKM | 16,96 | 0,18 | 13:07:08 |
PGSUS | 242,20 | 0,08 | 13:07:06 |
REEDR | 12,80 | 2,24 | 13:07:08 |
SAHOL | 100,40 | -0,10 | 13:07:03 |
SASA | 3,53 | 0,28 | 13:07:08 |
SDTTR | 190,20 | 0,90 | 13:07:07 |
SELEC | 66,15 | -0,08 | 13:06:53 |
SISE | 37,46 | -0,21 | 13:07:07 |
SKBNK | 3,86 | 0,78 | 13:06:35 |
SMRTG | 42,72 | 3,19 | 13:07:07 |
SOKM | 40,06 | -0,05 | 13:07:05 |
TABGD | 165,00 | 0,61 | 13:07:01 |
TAVHL | 266,00 | -2,30 | 13:07:00 |
TCELL | 102,90 | -3,20 | 13:07:08 |
THYAO | 320,00 | 1,03 | 13:07:07 |
TKFEN | 67,55 | -1,24 | 13:07:05 |
TMSN | 113,50 | -0,18 | 13:04:30 |
TOASO | 209,00 | 0,34 | 13:07:06 |
TSKB | 12,30 | -0,16 | 13:06:40 |
TSPOR | 1,01 | 0,00 | 13:06:58 |
TTKOM | 49,30 | -1,69 | 13:07:07 |
TTRAK | 667,00 | 1,06 | 13:06:46 |
TUKAS | 2,04 | 1,49 | 13:07:07 |
TUPRS | 135,30 | 0,82 | 13:07:09 |
TURSG | 17,52 | -0,45 | 13:07:03 |
ULKER | 121,40 | -1,38 | 13:07:03 |
VAKBN | 25,34 | 1,52 | 13:07:08 |
VESTL | 60,65 | 0,08 | 13:06:39 |
YEOTK | 51,85 | -0,38 | 13:06:38 |
YKBNK | 28,66 | -0,14 | 13:07:10 |
ZOREN | 3,95 | 0,00 | 13:07:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 169,90 | -1,16 | 13:07:09 |
AGHOL | 311,75 | -1,03 | 13:07:07 |
AGROT | 9,68 | 0,62 | 13:07:06 |
AKBNK | 64,95 | 0,15 | 13:07:08 |
AKFYE | 17,30 | 0,46 | 13:06:36 |
AKSA | 11,49 | 0,97 | 13:06:59 |
AKSEN | 38,06 | 1,33 | 13:07:06 |
ALARK | 84,30 | 1,14 | 13:06:59 |
ALFAS | 68,80 | 2,23 | 13:07:04 |
ALTNY | 71,70 | -0,28 | 13:06:56 |
ANHYT | 101,20 | 1,91 | 13:07:09 |
ANSGR | 108,60 | -0,64 | 13:06:37 |
ARCLK | 127,50 | -0,70 | 13:06:44 |
ARDYZ | 33,00 | 0,12 | 13:06:32 |
ASELS | 79,55 | 0,32 | 13:07:05 |
ASTOR | 106,60 | -1,20 | 13:07:08 |
BERA | 16,75 | 1,52 | 13:07:01 |
BIMAS | 557,50 | -0,27 | 13:07:04 |
BRSAN | 385,00 | -0,26 | 13:07:09 |
BRYAT | 1.826,00 | -0,38 | 13:04:58 |
BSOKE | 13,44 | -1,97 | 13:07:08 |
BTCIM | 4,23 | -0,94 | 13:07:04 |
CANTE | 1,48 | 1,37 | 13:07:01 |
CCOLA | 55,50 | -1,94 | 13:06:56 |
CIMSA | 52,70 | -1,13 | 13:07:01 |
CLEBI | 2.128,00 | -0,09 | 13:07:06 |
CVKMD | 8,80 | 0,46 | 13:07:05 |
CWENE | 18,90 | 0,64 | 13:06:43 |
DOAS | 192,00 | 0,37 | 13:07:08 |
DOHOL | 13,53 | -1,24 | 13:06:36 |
ECILC | 42,14 | 0,86 | 13:06:56 |
EGEEN | 9.490,00 | -0,50 | 13:06:49 |
EKGYO | 14,10 | 0,28 | 13:07:09 |
ENERY | 223,30 | -0,45 | 13:07:08 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 61,70 | -0,56 | 13:07:07 |
ENKAI | 51,60 | -1,43 | 13:07:05 |
EREGL | 23,76 | 1,80 | 13:07:10 |
EUPWR | 35,50 | -0,22 | 13:06:57 |
FENER | 51,80 | 2,17 | 13:07:09 |
FROTO | 916,00 | 0,00 | 13:07:08 |
GARAN | 128,80 | -0,16 | 13:07:04 |
GESAN | 52,10 | -1,23 | 13:07:10 |
GOLTS | 419,25 | -1,00 | 13:06:55 |
GUBRF | 271,00 | 0,65 | 13:07:09 |
HALKB | 19,41 | 3,46 | 13:07:05 |
HEKTS | 3,53 | 0,28 | 13:07:09 |
IEYHO | 9,46 | 0,42 | 13:07:03 |
ISCTR | 14,52 | 0,62 | 13:07:08 |
ISMEN | 42,94 | 2,73 | 13:07:06 |
KARSN | 10,90 | 0,09 | 13:07:05 |
KCAER | 11,08 | 0,82 | 13:07:03 |
KCHOL | 159,80 | 0,00 | 13:07:07 |
KLSER | 33,00 | 0,36 | 13:07:09 |
KONTR | 33,50 | 0,60 | 13:07:08 |
KONYA | 6.115,00 | 0,12 | 13:06:13 |
KOZAA | 76,45 | 1,93 | 13:07:00 |
KOZAL | 25,38 | 1,20 | 13:07:08 |
KRDMD | 28,14 | 0,21 | 13:07:04 |
LIDER | 147,70 | 0,27 | 13:05:26 |
MAGEN | 26,14 | 4,73 | 13:06:56 |
MAVI | 70,70 | 0,35 | 13:07:08 |
MGROS | 577,50 | -0,94 | 13:06:58 |
MIATK | 35,78 | 0,22 | 13:07:06 |
MPARK | 383,00 | -0,33 | 13:07:02 |
NTHOL | 41,68 | -0,14 | 13:05:54 |
ODAS | 5,82 | 0,52 | 13:07:06 |
OTKAR | 393,00 | -0,69 | 13:07:08 |
OYAKC | 26,00 | 1,17 | 13:06:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 33,22 | 0,67 | 13:07:10 |
PETKM | 16,96 | 0,18 | 13:07:08 |
PGSUS | 242,20 | 0,08 | 13:07:06 |
REEDR | 12,80 | 2,24 | 13:07:08 |
SAHOL | 100,40 | -0,10 | 13:07:03 |
SASA | 3,53 | 0,28 | 13:07:08 |
SDTTR | 190,20 | 0,90 | 13:07:07 |
SELEC | 66,15 | -0,08 | 13:06:53 |
SISE | 37,46 | -0,21 | 13:07:07 |
SKBNK | 3,86 | 0,78 | 13:06:35 |
SMRTG | 42,72 | 3,19 | 13:07:07 |
SOKM | 40,06 | -0,05 | 13:07:05 |
TABGD | 165,00 | 0,61 | 13:07:01 |
TAVHL | 266,00 | -2,30 | 13:07:00 |
TCELL | 102,90 | -3,20 | 13:07:08 |
THYAO | 320,00 | 1,03 | 13:07:07 |
TKFEN | 67,55 | -1,24 | 13:07:05 |
TMSN | 113,50 | -0,18 | 13:04:30 |
TOASO | 209,00 | 0,34 | 13:07:06 |
TSKB | 12,30 | -0,16 | 13:06:40 |
TSPOR | 1,01 | 0,00 | 13:06:58 |
TTKOM | 49,30 | -1,69 | 13:07:07 |
TTRAK | 667,00 | 1,06 | 13:06:46 |
TUKAS | 2,04 | 1,49 | 13:07:07 |
TUPRS | 135,30 | 0,82 | 13:07:09 |
TURSG | 17,52 | -0,45 | 13:07:03 |
ULKER | 121,40 | -1,38 | 13:07:03 |
VAKBN | 25,34 | 1,52 | 13:07:08 |
VESTL | 60,65 | 0,08 | 13:06:39 |
YEOTK | 51,85 | -0,38 | 13:06:38 |
YKBNK | 28,66 | -0,14 | 13:07:10 |
ZOREN | 3,95 | 0,00 | 13:07:08 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.