46,1237$% 0.02
53,4249€% 0.39
61,8688£% 0.49
6.435,79%0,25
10.594,00%-0,21
42.277,00%-0,21
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,52 | 2,18 | 18:09:58 |
| AGHOL | 34,34 | 1,84 | 18:09:48 |
| AKBNK | 81,10 | 3,97 | 18:09:31 |
| AKSA | 12,17 | -0,98 | 18:09:59 |
| AKSEN | 87,40 | 8,57 | 18:09:57 |
| ALARK | 102,90 | 2,18 | 18:09:48 |
| ALTNY | 16,05 | 0,31 | 18:09:51 |
| ANSGR | 28,40 | 1,14 | 18:09:35 |
| ARCLK | 103,80 | 0,19 | 18:09:57 |
| ASELS | 410,75 | 3,99 | 18:09:49 |
| ASTOR | 300,00 | 5,63 | 18:09:58 |
| BALSU | 14,04 | 0,86 | 18:09:35 |
| BERA | 18,22 | 1,96 | 18:09:55 |
| BIMAS | 391,75 | 2,42 | 18:09:37 |
| BRSAN | 621,50 | 1,22 | 18:09:56 |
| BRYAT | 2.002,00 | 1,37 | 18:09:52 |
| BSOKE | 34,82 | 0,99 | 18:09:05 |
| BTCIM | 5,97 | 0,51 | 18:09:53 |
| CANTE | 1,50 | 2,04 | 18:09:58 |
| CCOLA | 80,15 | -0,06 | 18:09:59 |
| CIMSA | 50,70 | 1,60 | 18:09:35 |
| CVKMD | 43,94 | 0,23 | 18:09:28 |
| CWENE | 41,30 | 2,94 | 18:09:55 |
| DAPGM | 10,74 | -0,09 | 18:09:57 |
| DOAS | 197,30 | 0,15 | 18:08:01 |
| DOHOL | 22,40 | 0,54 | 18:09:38 |
| DSTKF | 3.072,50 | 7,06 | 18:09:09 |
| ECILC | 83,35 | 0,91 | 18:09:23 |
| EFOR | 14,43 | 3,44 | 18:08:36 |
| EKGYO | 22,32 | 3,33 | 18:09:49 |
| ENERY | 9,48 | -3,07 | 18:08:27 |
| ENJSA | 110,60 | 3,08 | 18:08:33 |
| ENKAI | 94,30 | 1,78 | 18:08:54 |
| EREGL | 40,00 | 1,52 | 18:09:45 |
| EUPWR | 83,90 | -9,98 | 18:09:31 |
| EUREN | 4,69 | 1,52 | 18:09:59 |
| FENER | 3,29 | 0,92 | 18:09:14 |
| FROTO | 91,85 | 2,57 | 18:09:36 |
| GARAN | 144,00 | 2,13 | 18:09:40 |
| GENIL | 9,53 | 4,04 | 18:09:36 |
| GESAN | 69,80 | -9,99 | 18:09:47 |
| GLRMK | 183,30 | 3,44 | 18:09:39 |
| GRSEL | 314,50 | 0,48 | 18:09:46 |
| GRTHO | 252,50 | 0,00 | 18:09:18 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 18:09:50 |
| GUBRF | 515,50 | 1,88 | 18:08:01 |
| HALKB | 49,10 | 1,24 | 18:09:47 |
| HEKTS | 4,07 | 5,44 | 18:09:05 |
| ISCTR | 15,47 | 3,55 | 18:09:49 |
| ISMEN | 37,92 | 1,94 | 18:08:30 |
| IZENR | 10,40 | 0,68 | 18:09:09 |
| KCHOL | 199,70 | 2,04 | 18:09:41 |
| KLRHO | 94,85 | 4,92 | 18:09:18 |
| KRDMD | 40,42 | 2,54 | 18:09:13 |
| KTLEV | 186,00 | 5,03 | 18:09:51 |
| KUYAS | 71,25 | 3,71 | 18:08:47 |
| MAGEN | 36,24 | 6,15 | 18:08:27 |
| MAVI | 42,00 | -0,33 | 18:08:24 |
| MGROS | 698,00 | 2,50 | 18:09:44 |
| MIATK | 46,68 | -1,60 | 18:09:59 |
| MPARK | 442,50 | 3,81 | 18:09:57 |
| OBAMS | 7,05 | 0,28 | 18:09:58 |
| ODAS | 9,05 | 7,74 | 18:09:57 |
| OTKAR | 353,00 | 0,50 | 18:09:41 |
| OYAKC | 21,98 | 1,85 | 18:09:41 |
| PAHOL | 1,58 | 1,28 | 18:09:44 |
| PASEU | 118,00 | 1,81 | 18:08:32 |
| PATEK | 23,60 | 0,51 | 18:09:48 |
| PETKM | 20,42 | 1,69 | 18:09:46 |
| PGSUS | 184,70 | 2,61 | 18:09:17 |
| PSGYO | 3,83 | 0,00 | 18:08:45 |
| QUAGR | 4,01 | -2,20 | 18:09:32 |
| RALYH | 212,80 | 4,36 | 18:08:58 |
| REEDR | 7,08 | 0,28 | 18:09:24 |
| SAHOL | 102,50 | 2,71 | 18:09:06 |
| SARKY | 28,42 | -0,56 | 18:09:06 |
| SASA | 2,78 | 1,46 | 18:09:48 |
| SISE | 47,40 | 5,57 | 18:09:15 |
| SKBNK | 15,40 | 6,21 | 18:09:51 |
| SOKM | 49,40 | 1,40 | 18:09:59 |
| TABGD | 252,25 | 1,55 | 18:09:52 |
| TAVHL | 304,50 | 1,42 | 18:09:11 |
| TCELL | 116,00 | 3,48 | 18:08:39 |
| THYAO | 328,50 | 2,10 | 18:09:52 |
| TKFEN | 138,90 | 1,91 | 18:09:47 |
| TOASO | 332,00 | 0,84 | 18:08:32 |
| TRALT | 51,80 | 8,23 | 18:09:50 |
| TRENJ | 93,30 | 3,44 | 18:09:04 |
| TRMET | 121,50 | 3,85 | 18:09:03 |
| TSKB | 12,52 | 3,81 | 18:08:10 |
| TTKOM | 64,00 | 2,48 | 18:09:11 |
| TUKAS | 2,40 | 1,27 | 18:09:58 |
| TUPRS | 224,10 | -1,15 | 18:09:39 |
| TUREX | 8,10 | 0,37 | 18:09:48 |
| TURSG | 6,56 | 2,98 | 18:09:22 |
| ULKER | 117,00 | 2,01 | 18:09:48 |
| VAKBN | 35,16 | 3,05 | 18:09:49 |
| VESTL | 25,50 | 2,57 | 18:08:01 |
| YKBNK | 42,70 | 4,40 | 18:09:11 |
| ZOREN | 2,96 | 3,14 | 18:09:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 21,52 | 2,18 | 18:09:58 |
| AGHOL | 34,34 | 1,84 | 18:09:48 |
| AKBNK | 81,10 | 3,97 | 18:09:31 |
| AKSA | 12,17 | -0,98 | 18:09:59 |
| AKSEN | 87,40 | 8,57 | 18:09:57 |
| ALARK | 102,90 | 2,18 | 18:09:48 |
| ALTNY | 16,05 | 0,31 | 18:09:51 |
| ANSGR | 28,40 | 1,14 | 18:09:35 |
| ARCLK | 103,80 | 0,19 | 18:09:57 |
| ASELS | 410,75 | 3,99 | 18:09:49 |
| ASTOR | 300,00 | 5,63 | 18:09:58 |
| BALSU | 14,04 | 0,86 | 18:09:35 |
| BERA | 18,22 | 1,96 | 18:09:55 |
| BIMAS | 391,75 | 2,42 | 18:09:37 |
| BRSAN | 621,50 | 1,22 | 18:09:56 |
| BRYAT | 2.002,00 | 1,37 | 18:09:52 |
| BSOKE | 34,82 | 0,99 | 18:09:05 |
| BTCIM | 5,97 | 0,51 | 18:09:53 |
| CANTE | 1,50 | 2,04 | 18:09:58 |
| CCOLA | 80,15 | -0,06 | 18:09:59 |
| CIMSA | 50,70 | 1,60 | 18:09:35 |
| CVKMD | 43,94 | 0,23 | 18:09:28 |
| CWENE | 41,30 | 2,94 | 18:09:55 |
| DAPGM | 10,74 | -0,09 | 18:09:57 |
| DOAS | 197,30 | 0,15 | 18:08:01 |
| DOHOL | 22,40 | 0,54 | 18:09:38 |
| DSTKF | 3.072,50 | 7,06 | 18:09:09 |
| ECILC | 83,35 | 0,91 | 18:09:23 |
| EFOR | 14,43 | 3,44 | 18:08:36 |
| EKGYO | 22,32 | 3,33 | 18:09:49 |
| ENERY | 9,48 | -3,07 | 18:08:27 |
| ENJSA | 110,60 | 3,08 | 18:08:33 |
| ENKAI | 94,30 | 1,78 | 18:08:54 |
| EREGL | 40,00 | 1,52 | 18:09:45 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 83,90 | -9,98 | 18:09:31 |
| EUREN | 4,69 | 1,52 | 18:09:59 |
| FENER | 3,29 | 0,92 | 18:09:14 |
| FROTO | 91,85 | 2,57 | 18:09:36 |
| GARAN | 144,00 | 2,13 | 18:09:40 |
| GENIL | 9,53 | 4,04 | 18:09:36 |
| GESAN | 69,80 | -9,99 | 18:09:47 |
| GLRMK | 183,30 | 3,44 | 18:09:39 |
| GRSEL | 314,50 | 0,48 | 18:09:46 |
| GRTHO | 252,50 | 0,00 | 18:09:18 |
| GSRAY | 1,06 | 0,95 | 18:09:50 |
| GUBRF | 515,50 | 1,88 | 18:08:01 |
| HALKB | 49,10 | 1,24 | 18:09:47 |
| HEKTS | 4,07 | 5,44 | 18:09:05 |
| ISCTR | 15,47 | 3,55 | 18:09:49 |
| ISMEN | 37,92 | 1,94 | 18:08:30 |
| IZENR | 10,40 | 0,68 | 18:09:09 |
| KCHOL | 199,70 | 2,04 | 18:09:41 |
| KLRHO | 94,85 | 4,92 | 18:09:18 |
| KRDMD | 40,42 | 2,54 | 18:09:13 |
| KTLEV | 186,00 | 5,03 | 18:09:51 |
| KUYAS | 71,25 | 3,71 | 18:08:47 |
| MAGEN | 36,24 | 6,15 | 18:08:27 |
| MAVI | 42,00 | -0,33 | 18:08:24 |
| MGROS | 698,00 | 2,50 | 18:09:44 |
| MIATK | 46,68 | -1,60 | 18:09:59 |
| MPARK | 442,50 | 3,81 | 18:09:57 |
| OBAMS | 7,05 | 0,28 | 18:09:58 |
| ODAS | 9,05 | 7,74 | 18:09:57 |
| OTKAR | 353,00 | 0,50 | 18:09:41 |
| OYAKC | 21,98 | 1,85 | 18:09:41 |
| PAHOL | 1,58 | 1,28 | 18:09:44 |
| PASEU | 118,00 | 1,81 | 18:08:32 |
| PATEK | 23,60 | 0,51 | 18:09:48 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,42 | 1,69 | 18:09:46 |
| PGSUS | 184,70 | 2,61 | 18:09:17 |
| PSGYO | 3,83 | 0,00 | 18:08:45 |
| QUAGR | 4,01 | -2,20 | 18:09:32 |
| RALYH | 212,80 | 4,36 | 18:08:58 |
| REEDR | 7,08 | 0,28 | 18:09:24 |
| SAHOL | 102,50 | 2,71 | 18:09:06 |
| SARKY | 28,42 | -0,56 | 18:09:06 |
| SASA | 2,78 | 1,46 | 18:09:48 |
| SISE | 47,40 | 5,57 | 18:09:15 |
| SKBNK | 15,40 | 6,21 | 18:09:51 |
| SOKM | 49,40 | 1,40 | 18:09:59 |
| TABGD | 252,25 | 1,55 | 18:09:52 |
| TAVHL | 304,50 | 1,42 | 18:09:11 |
| TCELL | 116,00 | 3,48 | 18:08:39 |
| THYAO | 328,50 | 2,10 | 18:09:52 |
| TKFEN | 138,90 | 1,91 | 18:09:47 |
| TOASO | 332,00 | 0,84 | 18:08:32 |
| TRALT | 51,80 | 8,23 | 18:09:50 |
| TRENJ | 93,30 | 3,44 | 18:09:04 |
| TRMET | 121,50 | 3,85 | 18:09:03 |
| TSKB | 12,52 | 3,81 | 18:08:10 |
| TTKOM | 64,00 | 2,48 | 18:09:11 |
| TUKAS | 2,40 | 1,27 | 18:09:58 |
| TUPRS | 224,10 | -1,15 | 18:09:39 |
| TUREX | 8,10 | 0,37 | 18:09:48 |
| TURSG | 6,56 | 2,98 | 18:09:22 |
| ULKER | 117,00 | 2,01 | 18:09:48 |
| VAKBN | 35,16 | 3,05 | 18:09:49 |
| VESTL | 25,50 | 2,57 | 18:08:01 |
| YKBNK | 42,70 | 4,40 | 18:09:11 |
| ZOREN | 2,96 | 3,14 | 18:09:48 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.