42,5236$% 0.03
49,5452€% -0.11
56,7396£% -0.09
5.764,24%0,21
9.441,00%-0,45
3799321฿%-3.25683
02:00
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||
| VERGİ NO | ADRES | UNVAN | VERGİ VEYA CEZA TÜRÜ |
VERGİ VEYA CEZA DÖNEMİ |
TAKİP DOSYA NO |
TAKİP TUTARI |
| 0011666320 | GÜZELYURT M.2138. SK. ESKİDJİ PAZAR 1/426 İSTANBUL-ESENYURT | 3GEN WOOD BRIDGE MİMARLIK DEKO RASYON VE | 0003 | 09/2020-09/2020 | 2022021814Mff0003869 | 201.420,98 |
| 0011666320 | GÜZELYURT M.2138. SK. ESKİDJİ PAZAR 1/426 İSTANBUL-ESENYURT | 3GEN WOOD BRIDGE MİMARLIK DEKO RASYON VE | 0010 | 01/2019-12/2019 | 2022021814Mff0001631 | 158.485,38 |
| 1540034223 | CUMHURİYET M.DERVİŞ EROĞLU C. BİZİMKENT Bizimkent Sitesi B1-01 3A 13 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL | MUSTAFA AYDIN BAYKAL | 0012 | 01/2019-12/2019 | 2024021514Mfg0000080 | 31.192,58 |
| 1600719176 | CUMHURİYET M. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZME TLERİ ANON | 0015 | 10/2020-10/2020 | 2021111114Mfg0017234 | 86.829,64 |
| 2020037189 | MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT | CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT | 0015 | 01/2015-01/2015 | 2023011814Mfh0000861 | 195.192,10 |
| 2020037189 | MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT | CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT | 0015 | 06/2015-06/2015 | 2023011814Mfh0000863 | 177.260,04 |
| 2020037189 | MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT | CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT | 0010 | 01/2014-12/2014 | 2023011814Mfh0000865 | 39.411,62 |
| 2020037189 | MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT | CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT | 0015 | 02/2015-02/2015 | 2023011814Mfh0000862 | 37.512,38 |
| 2731273844 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ | DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS | 0015 | 09/2020-09/2020 | 2021111114Mfh0012711 | 522.117,60 |
| 2731273844 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ | DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS | 0015 | 09/2020-09/2020 | 2021111114Mfh0013114 | 418.839,28 |
| 2731273844 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ | DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS | 0015 | 08/2020-082020 | 2021111114Mfh0012705 | 36.117,60 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0010 | 01/2014-12/2014 | 2021111114Mfi0017422 | 1.116.129,80 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0010 | 01/2015-12/2015 | 2021111114Mfi0017438 | 890.280,80 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0033 | 01/2015-03/2015 | 2021111114Mfi0017433 | 666.167,22 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0015 | 12/2014-12/2014 | 2021111114Mfi0017423 | 597.476,22 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0033 | 10/2014-12/2014 | 2021111114Mfi0017421 | 467.232,04 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0015 | 01/2015-01/2015 | 2021111114Mfi0017428 | 456.274,10 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0015 | 02/2015-02/2015 | 2021111114Mfi0017445 | 369.494,00 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0015 | 09/2014-09/2014 | 2021111114Mfi0017419 | 301.826,22 |
| 3020514078 | CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL | DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ | 0033 | 07/2014-09/2014 | 2021111114Mfi0017415 | 207.385,90 |
| 3300083710 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN SİT. 8. CD. 19 İST.-BEYLİKDÜZÜ | EKOL MODÜLER MOBİLYASAN.VE TİC .LTD.ŞTİ. | 0010 | 01/2014-12/2014 | 2021111114Mfi0017507 | 120.793,72 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0010 | 01/2016-12/2016 | 2021111114Mfi0017542 | 319.010,88 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0033 | 10/2016-12/2016 | 2021111114Mfi0017534 | 79.712,58 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 10/2016-10/2016 | 2021111114Mfi0017582 | 70.897,80 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0033 | 07/2016-09/2016 | 2021111114Mfi0017565 | 60.597,54 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0033 | 01/2016-03/2016 | 2021111114Mfi0017537 | 53.572,24 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 09/2016-09/2016 | 2021111114Mfi0017577 | 52.323,90 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 11/2016-11/2016 | 2021111114Mfi0017539 | 50.685,14 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 3074 | 01/2016-12/2016 | 2021111114Mfi0017548 | 41.521,38 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 03/2016-03/2016 | 2021111114Mfi0017559 | 40.259,36 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 02/2016-02/2016 | 2021111114Mfi0017553 | 40.064,40 |
| 3330724973 | AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL | EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V | 0015 | 08/2016-08/2016 | 2021111114Mfi0017571 | 39.345,72 |
| 3891517831 | YAKUPLU M. 67. SK. Konut 4/11 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL | GARETTİ BİLİŞİM VE YAZILIM İTH ALAT İHRAC | 0015 | 04/2020-04/2020 | 2021111114Mfi0015508 | 251.686,80 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0010 | 12/2016-12/2016 | 2021111114Mfj0014745 | 212.111,24 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0010 | 01/2017-12/2017 | 2021111114Mfj0014748 | 167.575,32 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0033 | 01/2017-03/2017 | 2021111114Mfj0014741 | 75.763,50 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0033 | 10/2016-12/2016 | 2021111114Mfj0014781 | 62.625,50 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 0/2016-08/2016 | 2021111114Mfj0014738 | 56.933,08 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0033 | 07/2016-09/2016 | 2021111114Mfj0014737 | 45.329,28 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0033 | 04/2017-06/2017 | 2021111114Mfj0014765 | 43.641,78 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 04/2017-04/2017 | 2021111114Mfj0014740 | 38.375,34 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 12/2016-12/2016 | 2021111114Mfj0014793 | 34.859,96 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 02/2017-02/2017 | 2021111114Mfj0014754 | 34.818,90 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0033 | 04/2016-06/2016 | 2021111114Mfj0014735 | 34.003,90 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 03/2017-032017 | 2021111114Mfj0014760 | 32.964,08 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 10/2016-10/2016 | 2021111114Mfj0014775 | 32.031,56 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 01/2017-01/2017 | 2021111114Mfj0014739 | 31.386,90 |
| 4030314872 | AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL | GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T | 0015 | 06/2016-06/2016 | 2021111114Mfj0014757 | 26.450,10 |
| 4430099931 | YAKUPLU M. 10. SK. - 17/4 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL | YÜCEL GÜREL | 9047 | 01/2013-12/2013 | 2021111114Mfj0001720 | 42.237,16 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0010 | 01/2014-12/2014 | 2020031314Mfj0001113 | 551.880,26 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0033 | 01/2014-03/2014 | 2020031314Mfj0001105 | 110.369,71 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0033 | 10/2014-12/2014 | 2020031314Mfj0001140 | 110.322,44 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 03/2014-03/2014 | 2020031314Mfj0001123 | 81.247,87 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 10/2014-10/2014 | 2020031314Mfj0001137 | 69.724,16 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0033 | 07/2014-09/2014 | 2020031314Mfj0001120 | 68.442,42 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0033 | 04/2014-06/2014 | 2020031314Mfj0001130 | 59.471,38 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 12/2014-12/2014 | 2020031314Mfj0001143 | 58.492,51 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 09/2014-09/2014 | 2020031314Mfj0001133 | 48.988,74 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 02/2014-02/2014 | 2020031314Mfj0001119 | 45.716,55 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 04/2014-04/2014 | 2020031314Mfj0001124 | 44.592,18 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 08/2014-08/2014 | 2020031314Mfj0001128 | 42.256,55 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 11/2014-11/2014 | 2020031314Mfj0001142 | 34.058,49 |
| 4560113097 | ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL | HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE | 0015 | 01/2014-01/2014 | 2020031314Mfj0001099 | 32.686,67 |
| 5210006319 | YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence Kapı No:1 Daire No:31 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL | ALİEKBER KARATAŞ | 0015 | 08/2015-08/2015 | 2022091214Mfk0000026 | 34.143,28 |
| 5430191873 | İSTİKLAL M. 607. SK. Kapı No:33/1 Daire No:YOK MERKEZ - DÜZCE | AZİZ KELEŞ | 0032 | 10/2013-12/2013 | 2020031314Mfk0001373 | 49.729,56 |
| 5850050993 | MEVLANA M. SULTAN AHMET C. AK ER AP Kapı No:1 Daire No:34 ESENYURT - İSTANBUL | ÖMER FARUK KÖMÜRCÜOĞLU | 0015 | 12/2013-12/2013 | 2023022614Mfk0003267 | 105.930,98 |
| 6300460633 | YAKUPLU M. BAŞKENT C. 132 A A BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | NDR ELEKTRİK İNŞAAT MALZEMELER İ SANAYİ V | 4315 | 01/2016-12/2016 | 2020031314Mfl0000349 | 34.331,58 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0010 | 01/2014-12/2014 | 2020031314Mfl0004197 | 647.865,78 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0015 | 09/2014-09/2014 | 2021111114Mfl0008242 | 373.969,04 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0033 | 07/2014-09/2014 | 2021111114Mfl0021098 | 315.632,20 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0010 | 01/2015-12/2015 | 2020031314Mfl0004202 | 211.420,62 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0015 | 12/2014-12/2014 | 2021111114Mfl0008247 | 181.725,28 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0033 | 10/2014-12/2014 | 2021111114Mfl0021100 | 141.728,04 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0033 | 04/2015-06/2015 | 2021111114Mfl0021105 | 118.311,80 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0015 | 05/2015-05/2015 | 2021111114Mfl0008218 | 95.115,78 |
| 6310541211 | SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT | NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T | 0015 | 06/2015-06/2015 | 2021111114Mfl0008223 | 36.979,02 |
| 6310637580 | MARMARA M 240 S A4 BLK Kapı No:.. Daire No:1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL | NERTAŞ GIDA TEKSTİL.YAPI İNŞAA T SAN VE T | 0015 | 09/2015-09/2015 | 2024021514Mfl0000471 | 352.456,34 |
| 6310637580 | MARMARA M 240 S A4 BLK Kapı No:.. Daire No:1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL | NERTAŞ GIDA TEKSTİL.YAPI İNŞAA T SAN VE T | 0015 | 10/2015-10/2015 | 2024021514Mfl0000472 | 96.214,20 |
| Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | ||||||
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL
Avcılar
TEBLİGAT
Mükellefler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.