42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
56,7693£% -0.04
5.745,37%-0,12
9.394,00%-0,84
3793776฿%-3.34791
02:00
|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI’NDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0240326924 | SÜLEYMAN AKGÜL | KÜLTÜR MAH. 2680 SK. HACI AP Kapı No:3 Daire No:4 Tel: MERKEZ BATMAN | 201607201609 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2023031566QFq0000002 | 2023031514QG90000004 | 0,00 | 197.665,83 | 197.665,83 |
| 0240326924 | SÜLEYMAN AKGÜL | KÜLTÜR MAH. 2680 SK. HACI AP Kapı No:3 Daire No:4 Tel: MERKEZ BATMAN | 201609201609 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2023031566QFq0000002 | 2023031514QG90000003 | 0,00 | 177.899,25 | 177.899,25 |
| 0240326924 | SÜLEYMAN AKGÜL | KÜLTÜR MAH. 2680 SK. HACI AP Kapı No:3 Daire No:4 Tel: MERKEZ BATMAN | 201609201609 | KDV | KDV | 2023031566QFq0000002 | 2023031514QG90000003 | 59.299,75 | 0,00 | 59.299,75 |
| 0240326924 | SÜLEYMAN AKGÜL | KÜLTÜR MAH. 2680 SK. HACI AP Kapı No:3 Daire No:4 Tel: MERKEZ BATMAN | 201609201609 | KDV | Gecikme Faizi | 2023031566QFq0000002 | 2023031514QG90000003 | 47.499,10 | 0,00 | 47.499,10 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201901201912 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002923 | 0,00 | 845.831,31 | 845.831,31 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201904201906 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002891 | 0,00 | 484.635,08 | 484.635,08 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201812 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002885 | 0,00 | 472.578,26 | 472.578,26 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201907201909 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002910 | 0,00 | 212.896,41 | 212.896,41 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201906201906 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002900 | 0,00 | 193.920,15 | 193.920,15 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201905201905 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002895 | 0,00 | 152.650,49 | 152.650,49 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201901201903 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002918 | 0,00 | 148.002,19 | 148.002,19 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201907201907 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002904 | 0,00 | 141.027,61 | 141.027,61 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201807201809 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002924 | 0,00 | 132.353,18 | 132.353,18 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201810201812 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002898 | 0,00 | 125.715,90 | 125.715,90 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201803 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002880 | 0,00 | 124.052,03 | 124.052,03 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201804201806 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002905 | 0,00 | 90.457,15 | 90.457,15 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201903201903 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002881 | 0,00 | 90.377,12 | 90.377,12 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201710201712 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002912 | 0,00 | 67.920,38 | 67.920,38 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201701201712 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002903 | 0,00 | 67.920,38 | 67.920,38 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201904201904 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002887 | 0,00 | 49.948,97 | 49.948,97 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201810201810 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002893 | 0,00 | 41.768,62 | 41.768,62 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201809201809 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002888 | 0,00 | 41.483,19 | 41.483,19 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201712201712 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002921 | 0,00 | 41.027,58 | 41.027,58 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201805201805 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002909 | 0,00 | 39.962,68 | 39.962,68 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201812201812 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002908 | 0,00 | 38.910,07 | 38.910,07 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201807201807 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002919 | 0,00 | 38.209,64 | 38.209,64 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201803201803 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002894 | 0,00 | 34.185,36 | 34.185,36 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201802201802 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002889 | 0,00 | 34.065,31 | 34.065,31 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201801201801 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002925 | 0,00 | 33.246,44 | 33.246,44 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201908201908 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000914 | 2023022414QG90002914 | 0,00 | 32.531,50 | 32.531,50 |
| 0960029475 | HÜSEYİN ATALAY | ŞERİFALİ MAH. GARİP SK. DAMLA APT Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201808201808 | Vergi Ziyaı C. | Vergi Ziyaı C. | 2023081666QFq0000913 | 2023022414QG90002882 | 0,00 | 28.596,13 | 28.596,13 |
| 1440224467 | BURHAN BAŞALMA | TAHILPAZARI MAH. 459 SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 201406201406 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2025010666QFr0000005 | 2025010614QGA0000022 | 0,00 | 27.712,83 | 27.712,83 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000052 | 165.876,46 | 0,00 | 165.876,46 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201701201712 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000068 | 158.266,81 | 0,00 | 158.266,81 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201801201812 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000066 | 138.137,83 | 0,00 | 138.137,83 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | Kurumlar Vergisi | Gecikme Faizi | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000052 | 88.412,15 | 0,00 | 88.412,15 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201701201712 | Kurumlar Vergisi | Gecikme Faizi | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000068 | 57.767,39 | 0,00 | 57.767,39 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | Özel U. Cezası | Özel U. Cezası | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000088 | 0,00 | 44.786,63 | 44.786,63 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | Özel U. Cezası | Özel U. Cezası | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000074 | 0,00 | 44.786,62 | 44.786,62 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201701201712 | Özel U. Cezası | Özel U. Cezası | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000086 | 0,00 | 42.732,04 | 42.732,04 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201701201712 | Özel U. Cezası | Özel U. Cezası | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000058 | 0,00 | 42.732,03 | 42.732,03 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201801201801 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000102 | 36.010,84 | 0,00 | 36.010,84 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201601201612 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000052 | 0,00 | 33.175,29 | 33.175,29 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201709201709 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000103 | 32.472,12 | 0,00 | 32.472,12 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201701201712 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000068 | 0,00 | 31.653,36 | 31.653,36 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201710201712 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000064 | 0,00 | 31.053,96 | 31.053,96 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201610201612 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000065 | 0,00 | 29.531,40 | 29.531,40 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201802201802 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000101 | 29.505,89 | 0,00 | 29.505,89 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201801201812 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000066 | 0,00 | 27.627,57 | 27.627,57 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201507201507 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000070 | 27.057,57 | 0,00 | 27.057,57 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201803201803 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000100 | 25.730,90 | 0,00 | 25.730,90 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201810201812 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000063 | 0,00 | 24.858,48 | 24.858,48 |
| 3250143991 | BURHAN EFEOĞLU | ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SK. BANDIRMA ADALET MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Kapı No:12/2 Daire No:YOK Tel: BANDIRMA BALIKESİR | 201805201805 | KDV | KDV | 2024112966QFt0000005 | 2024112914QGC0000048 | 24.732,59 | 0,00 | 24.732,59 |
| 3340935079 | MAURIZIO EMO | BARBAROS MAH. MOR LEYLAK SK. ANDROMEDA C3 BLOK Kapı No:2 D Daire No:58 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201912 | GMSİ | GMSİ | 2020120166QFt0000513 | 2020101714QGC0002428 | 227.371,51 | 0,00 | 227.371,51 |
| 3490070666 | MAHMUT ERDOĞAN | SAHİL MAH. BAĞLAR CAD. - D BLOK İNŞAAT Kapı No:105 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201704201704 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2023022866QFt0000792 | 2023022814QGC0000142 | 0,00 | 118.497,51 | 118.497,51 |
| 3490070666 | MAHMUT ERDOĞAN | SAHİL MAH. BAĞLAR CAD. - D BLOK İNŞAAT Kapı No:105 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201704201704 | KDV | KDV | 2023022866QFt0000792 | 2023022814QGC0000142 | 26.332,78 | 0,00 | 26.332,78 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201501201512 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014440 | 0,00 | 117.306,12 | 117.306,12 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201504201506 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014421 | 0,00 | 91.401,45 | 91.401,45 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201505201505 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014428 | 0,00 | 46.270,71 | 46.270,71 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201501201512 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014440 | 39.102,04 | 0,00 | 39.102,04 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201504201504 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014414 | 0,00 | 35.990,58 | 35.990,58 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201501201512 | Kurumlar Vergisi | Gecikme Faizi | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014440 | 29.443,84 | 0,00 | 29.443,84 |
| 3810453078 | ETS MİMARLIK İNŞAAT METAL OTOMOTİV KİMYA | KAYIŞDAĞI MAH. HİLAL SK. Kapı No:102 A Daire No: Tel:5323559276 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201501201503 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0000954 | 2020101714QGC0014436 | 0,00 | 24.723,42 | 24.723,42 |
| 3890714846 | GAPSAN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT | İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel:5380131904 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2021071466QFt0001592 | 2020031214QGC0003450 | 0,00 | 85.867,74 | 85.867,74 |
| 3890714846 | GAPSAN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT | İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel:5380131904 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2021071466QFt0001592 | 2020031214QGC0003450 | 28.622,58 | 0,00 | 28.622,58 |
| 3890714846 | GAPSAN TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİT | İÇERENKÖY MAH. FİRUZE SK. Kapı No:2 Daire No:1 Tel:5380131904 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | Kurumlar Vergisi | Gecikme Faizi | 2021071466QFt0001592 | 2020031214QGC0003450 | 25.445,47 | 0,00 | 25.445,47 |
| 4780133991 | TASF.HAL.ODES ORTADOĞU ENERJİVE YANGIN K | NECİP FAZIL M. ALEMDAĞ C.DİLEKTAŞI S. Kapı No:45 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFu0001001 | 2020031214QGD0001093 | 0,00 | 643.329,24 | 643.329,24 |
| 4780133991 | TASF.HAL.ODES ORTADOĞU ENERJİVE YANGIN K | NECİP FAZIL M. ALEMDAĞ C.DİLEKTAŞI S. Kapı No:45 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | KDV | Gecikme Faizi | 2021100166QFu0001001 | 2020031214QGD0001093 | 229.668,54 | 0,00 | 229.668,54 |
| 4780133991 | TASF.HAL.ODES ORTADOĞU ENERJİVE YANGIN K | NECİP FAZIL M. ALEMDAĞ C.DİLEKTAŞI S. Kapı No:45 Daire No:3 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201402201402 | KDV | KDV | 2021100166QFu0001001 | 2020031214QGD0001093 | 214.443,08 | 0,00 | 214.443,08 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | Kurumlar Vergisi | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003139 | 0,00 | 174.800,22 | 174.800,22 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201707201709 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003135 | 0,00 | 96.564,60 | 96.564,60 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201701201712 | Kurumlar Vergisi | Kurumlar Vergisi | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003139 | 58.266,74 | 0,00 | 58.266,74 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201709201709 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003151 | 0,00 | 49.065,48 | 49.065,48 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201710201712 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003150 | 0,00 | 41.137,92 | 41.137,92 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201704201706 | Kurum Geçici V. | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003142 | 0,00 | 37.097,70 | 37.097,70 |
| 5060414899 | KARACA TEKNOLOJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE | KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. FEVZİPAŞA CAD. Kapı No:63 Daire No:7 Tel:5426269601 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201708201708 | KDV | Vergi Ziyaı C. | 2021100166QFv0000180 | 2020121314QGE0003144 | 0,00 | 36.975,45 | 36.975,45 |
