49,3559$%0,12
55,1651€%0,24
65,2828£%0,17
6.637,98%0,38
10.854,00%0,35
43.277,00%0,35
02:00
| 1 | 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Aksungur Mahallesi 10098 ada 1 parsel ve 11095 ada 17 parsele ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.05.2026 tarih ve 271 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161134336 sayı ile onaylanmıştır |
| 2 | 1/1000 ölçekli Emek-Geçit İmar Revizyonu Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6360 ada 6 parselin batısına ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.05.2026 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161134341 sayı ile onaylanmıştır. |
| 3 | 1/1000 ölçekli Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mahallesi 1348, 1349, 1350 adalar ve muhtelif parsellere ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.04.2026 tarih ve 213 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161131743 sayı ile onaylanmıştır. |
| 4 | 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 8864 ada doğusu ve 8898 ada 3 parselin doğusuna ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 04.03.2026 tarih ve 151 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161126751 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır. |
| 5 | 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mahallesi 1296 ada 5 parsel ve 1298 ada muhtelif parsellere ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 08.04.2026 tarih ve 212 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161131742 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır. |
| 6 | 1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İlave İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 7655 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 06.05.2026 tarih ve 273 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2026 tarih ve 997 sayılı kararı ve UİP-161134335 sayı ile değiştirilerek onaylanmıştır. |
| 7 | 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4265 ada, 5-6 parsellere ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.06.2026 tarih ve 307 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2026 tarih ve 824 sayılı kararı ve KUİP-161136809 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2026 tarih ve 15730 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. |
| 8 | 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi 5008 ada, 40-41 parsellere ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.06.2026 tarih ve 309 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2026 tarih ve 824 sayılı kararı ve KUİP-161136817 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2026 tarih ve 15735 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. |
| 9 | 1/1000 ve 1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi 5973 ada, 14-15 parsellere ilişkin plan değişikliği | Osmangazi Belediye Meclisi’nin 03.06.2026 tarih ve 308 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2026 tarih ve 824 sayılı kararı ve KUİP-161136813 sayı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.09.2026 tarih ve 15732 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. |
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BURSA
Osmangazi
TEBLİGAT
Tapu malikleri