39,7257$% 0.16
45,8826€% 0.2
53,5046£% 0.1
4.295,44%0,13
7.049,00%-0,35
4061084฿%-1.43513
BİRİM | ÜNVANI | ADET | DERECE | ALES PUANI TÜRÜ | YABANCI DİL PUANI | AÇIKLAMALAR | SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |||||||
Farmasötik Botanik AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Botanik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. |
http://www.pharmacy.ankara.edu.tr |
Farmasötik Toksikoloji AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.pharmacy.ankara.edu.tr |
Klinik Eczacılık AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.pharmacy.ankara.edu.tr |
Analitik Kimya AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Analitik Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. |
http://www.pharmacy.ankara.edu.tr |
FEN FAKÜLTESİ | |||||||
Genel Fizik AD | Araş.Gör. | 1 | 5 | 75/SAY | 70 | Fizik, Fizik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | http://www.science.ankara.edu.tr |
İstatistik Teorisi AD | Araş.Gör. | 1 | 5 | 75/SAY | 70 | İstatistik veya Matematik Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İstatistik Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.science.ankara.edu.tr |
Analitik Kimya AD | Araş.Gör. | 1 | 5 | 75/SAY | 70 | Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kimya Anabilim dalında doktora yapıyor olup yeterlik aşamasında olmamak. |
http://www.science.ankara.edu.tr |
Uygulamalı Matematik AD | Araş.Gör. | 1 | 5 | 75/SAY | 70 | Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Matematik Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.science.ankara.edu.tr |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||||||
Bilgisayar Bilimleri AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
Devreler ve Sistemler AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
Gıda Mühendisliği AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
Kimya Mühendisliği AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
Jeoloji Mühendisliği AD | Araş.Gör. | 1 | 4 | 75/SAY | 70 | Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | http://www.eng.ankara.edu.tr/ |
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD | Öğr.Gör. (Uyg.Birim) | 1 | 1 | Muaf | 65 | Tıp doktoru olmak, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak ve Plastik Cerrahi Temel Mikrocerrahi eğitimi ve hayvan deneyleri sertifikasına sahip olmak |
http://www. medicine.ankara.edu.tr |
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||
Dijital Oyun Tasarımı AD | Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 5 | 70/EA/SÖZ | 65 | Grafik Tasarımı Bölümü lisans mezunu olmak. Grafik Tasarımı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili en az 5 yıl çalışmış olmak. | https://ubf.ankara.edu.tr/ |
BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık Pr. | Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 5 | 70/EA | Muaf | İktisat Bölümü lisans mezunu ve İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kamu kurum ve kuruluşlarda en az 3 yıl çalışmış olmak. | http://bemyo.ankara.edu.tr/ |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr. |
Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 5 | 70/SAY/EA | Muaf | Turizm ve Otel İşletmeciliği veya İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Sağlıkta kalite ve sağlık turizmi konusunda deneyimli olmak. Lisans eğitimi sonrasında en az 5 yıl eğitim ve projeler konusunda deneyimli olmak. | http://bemyo.ankara.edu.tr/ |
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. | Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 5 | Muaf | Muaf | İktisat alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili en az 5 yıl çalışmış olmak. | https://elmadagmyo.ankara.edu.tr/ |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Pr. | Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 5 | 70/SAY | Muaf | Fizik Bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Süper iletkenlik ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda en az 5 yıl çalışmış olmak. | https://elmadagmyo.ankara.edu.tr/ |
GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr. | Öğr.Gör. (Ders Ver. Üzere) | 1 | 3 | 70/ SAY | Muaf | Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak bu konularda kamu kurum ve kuruluşlarda en az 5 yıl çalışmış olmak |
https://gamamyo.ankara.edu.tr/ |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
ANKARA
PERSONEL ALIMI
05.06.2025