DOLAR

42,5354$% 0.07

EURO

49,5729% -0.06

STERLİN

56,7693£% -0.04

GRAM ALTIN

5.745,37%-0,12

ÇEYREK ALTIN

9.394,00%-0,84

BİTCOİN

3809124฿%-2.99265

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Aksaray Merkez'de 61 adet taşınmaz ihale edilecek

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                   
     a) Adresi:                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı: 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa): belediye@aksaray.bel.tr 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
  a) Niteliği, türü, miktarı:                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulü  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin : 
     a) Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati: 10-12-2025  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat Hisse Muhammen Bedel Geçici Teminat
1 Kırımlı 353 2 1064,00 Arsa 3 Tam 7.448.000,00 223.440,00
2 Zafer 6800 5 1170,00 Arsa 6 Tam 5.850.000,00 175.500,00
3 Zafer 8249 8 328,85 Arsa 4 Tam 3.000.000,00 90.000,00
4 Zafer 8110 30 388,42 Arsa 2 Tam 2.134.000,00 64.020,00
5 Zafer 8110 31 1163,58 Arsa 2 Tam 6.396.000,00 191.880,00
6 Zafer 8250 2 906,00 Arsa 2 Tam 4.983.000,00 149.490,00
7 Zafer 8250 3 884,00 Arsa 2 Tam 4.862.000,00 145.860,00
8 Zafer 8250 4 939,00 Arsa 2 Tam 5.164.000,00 154.920,00
9 Zafer 8250 5 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00
10 Zafer 8250 6 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00
11 Zafer 8250 7 827,00 Arsa 2 Tam 4.548.000,00 136.440,00
12 Zafer 8250 8 826,00 Arsa 2 Tam 4.543.000,00 136.290,00
13 Zafer 8250 9 900,00 Arsa 2 Tam 4.950.000,00 148.500,00
14 Bahçesaray 144 6 61,32 Arsa 3 Tam 460.000,00 13.800,00
15 Bahçesaray 144 7 61,21 Arsa 3 Tam 460.000,00 13.800,00
16 Bahçesaray 144 8 61,00 Arsa 3 Tam 460.000,00 13.800,00
17 Bahçesaray 144 9 60,88 Arsa 3 Tam 460.000,00 13.800,00
18 Bahçesaray 144 10 60,78 Arsa 3 Tam 460.000,00 13.800,00
19 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.100.000,00 243.000,00
20 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan 2 Zemin Tam 1.400.000,00 42.000,00
21 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan 3 Zemin Tam 2.400.000,00 72.000,00
22 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00
23 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 9.400.000,00 282.000,00
24 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat Tam 8.600.000,00 258.000,00
25 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan 1 Zemin Tam 2.700.000,00 81.000,00
26 Bahçesaray 7755 7 36,00 Dükkan 4 Zemin Tam 1.700.000,00 51.000,00
27 Bahçesaray 7737 6 36,00 Dükkan 4 Zemin Tam 1.700.000,00 51.000,00
28 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan 4 Zemin Tam 1.700.000,00 51.000,00
29 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan 8 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00
30 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin Tam 7.000.000,00 210.000,00
31 Paşacık 6874 1 1564,00 Arsa 2 Tam 9.600.000,00 288.000,00
32 Paşacık 6874 2 1368,00 Arsa 2 Tam 8.750.000,00 262.500,00
33 Paşacık 6874 3 1368,00 Arsa 2 Tam 9.600.000,00 288.000,00
34 Paşacık 6874 4 1368,00 Arsa 2 Tam 9.000.000,00 270.000,00
35 Paşacık 6874 5 1368,00 Arsa 2 Tam 8.750.000,00 262.500,00
36 Paşacık 6874 6 1369,00 Arsa 2 Tam 9.400.000,00 282.000,00
37 Paşacık 1966 11 281,26 Arsa 3 Tam 400.000,00 12.000,00
38 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2 Tam 2.500.000,00 75.000,00
39 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3 Tam 1.800.000,00 54.000,00
40 A.Bahçeli 292 4 677,13 Arsa 4 Tam 4.062.000,00 121.860,00
41 A.Bahçeli 292 5 668,37 Arsa 4 Tam 4.008.000,00 120.240,00
42 A.Bahçeli 292 6 645,91 Arsa 4 Tam 3.870.000,00 116.100,00
43 A.Bahçeli 292 7 651,43 Arsa 4 Tam 3.906.000,00 117.180,00
44 A.Bahçeli 292 8 600,61 Arsa 4 Tam 3.600.000,00 108.000,00
45 A.Bahçeli 292 9 597,84 Arsa 3 Tam 2.686.000,00 80.580,00
46 A.Bahçeli 292 10 599,87 Arsa 3 Tam 2.695.000,00 80.850,00
47 A.Bahçeli 292 11 646,02 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00
48 A.Bahçeli 292 12 646,55 Arsa 3 Tam 2.907.000,00 87.210,00
49 A.Bahçeli 292 13 624,81 Arsa 3 Tam 2.808.000,00 84.240,00
50 A.Bahçeli 293 2 590,55 Arsa 3 Tam 2.655.000,00 79.650,00
51 A.Bahçeli 300 4 655,81 Arsa 3 Tam 2.947.000,00 88.410,00
52 A.Bahçeli 300 5 669,56 Arsa 3 Tam 3.010.000,00 90.300,00
53 A.Bahçeli 300 6 638,27 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00
54 A.Bahçeli 300 7 638,13 Arsa 4 Tam 3.828.000,00 114.840,00
55 A.Bahçeli 300 8 637,27 Arsa 4 Tam 3.822.000,00 114.660,00
56 A.Bahçeli 300 9 602,88 Arsa 4 Tam 3.612.000,00 108.360,00
57 A.Bahçeli 300 10 620,29 Arsa 4 Tam 3.720.000,00 111.600,00
58 A.Bahçeli 301 12 611,01 Arsa 4 Tam 3.666.000,00 109.980,00
59 A.Bahçeli 303 11 634,40 Arsa 3 Tam 2.853.000,00 85.590,00
60 A.Bahçeli 303 12 631,14 Arsa 3 Tam 2.839.000,00 85.170,00
61 A.Bahçeli 303 13 636,19 Arsa 3 Tam 2.862.000,00 85.860,00
5- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur. 

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir

AKSARAY

Semt-Mahalle

Merkez

İlan Türü

İHALE

İhale Usulü

2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü

Satış

İhale ve Teklif Açma Tarihi

10.12.2025 14:00

error: Content is protected !!