42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
56,7693£% -0.04
5.745,37%-0,12
9.394,00%-0,84
3797197฿%-3.41156
02:00
|
ERZURUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) |
||||||||||||||
|
SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
|
||||||||||||||
| İhale Bilgileri | ||||||||||||||
| Sıra No | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Satış Bedeli (Tahmini Bedel) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 9 | 279,70 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 210,000.00 | 42,000.00 | 8.12.2025 | 09:00 |
| 2 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 76 | 639,55 | Tam | Harman | Taşınmaz üzerinde meskenler bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 480,000.00 | 96,000.00 | 8.12.2025 | 09:10 |
| 3 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 8 | 48,67 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 37,000.00 | 7,400.00 | 8.12.2025 | 09:20 |
| 4 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 17 | 191,55 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ev bulunmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 143,700.00 | 28,740.00 | 8.12.2025 | 09:30 |
| 5 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 7 | 173,40 | Tam | Arsa | Taşınmaz boşluk olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 130,050.00 | 26,010.00 | 8.12.2025 | 09:40 |
| 6 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12363 | 8 | 161,80 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde merek bulunmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 121,350.00 | 24,270.00 | 8.12.2025 | 09:50 |
| 7 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12353 | 10 | 98,27 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 74,000.00 | 14,800.00 | 8.12.2025 | 10:00 |
| 8 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12360 | 1 | 168,26 | Tam | Arsa | Taşınmaz basmalık olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 126,200.00 | 25,240.00 | 8.12.2025 | 10:10 |
| 9 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 9 | 37,11 | Tam | Hane | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 28,000.00 | 5,600.00 | 8.12.2025 | 10:20 |
| 10 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 12 | 131,05 | Tam | Arsa | Taşınmaz 3.kişiler tarafından işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 98,500.00 | 19,700.00 | 8.12.2025 | 10:30 |
| 11 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 5716 | 24 | 754,38 | Tam | Harman | Taşınmaz üzerinde ahır ve basmalık olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 566,000.00 | 113,200.00 | 8.12.2025 | 10:40 |
| 12 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 2 | 47,57 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde merek olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 36,000.00 | 7,200.00 | 8.12.2025 | 10:50 |
| 13 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 70 | 445,20 | Tam | Harman | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 334,000.00 | 66,800.00 | 8.12.2025 | 11:00 |
| 14 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 5 | 205,80 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde merek ve ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 155,000.00 | 31,000.00 | 8.12.2025 | 11:10 |
| 15 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 1 | 17,27 | Tam | Bahçe | Taşınmaz bahçe olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 13,000.00 | 2,600.00 | 8.12.2025 | 11:20 |
| 16 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12352 | 13 | 39,45 | Tam | Kargir Hane | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 30,000.00 | 6,000.00 | 8.12.2025 | 11:30 |
| 17 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 8 | 162,51 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yıkık halde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 122,000.00 | 24,400.00 | 8.12.2025 | 11:40 |
| 18 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 11 | 195,55 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tandır evi bulunmakta olup işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 147,000.00 | 29,400.00 | 8.12.2025 | 11:50 |
| 19 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 10 | 29,05 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 22,000.00 | 4,400.00 | 8.12.2025 | 13:30 |
| 20 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12352 | 12 | 130,03 | Tam | Basmalık | Taşınmaz üzerinde 2 katlı yapı bulunmakta olup işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 98,000.00 | 19,600.00 | 8.12.2025 | 13:40 |
| 21 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 3 | 277,26 | Tam | Hane | Taşınmaz üzerinde 2 katlı mesken bulunmakta olup işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 208,000.00 | 41,600.00 | 8.12.2025 | 13:50 |
| 22 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 6 | 43,64 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 33,000.00 | 6,600.00 | 8.12.2025 | 14:00 |
| 23 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 9 | 29,85 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde harabe halde merek bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 22,400.00 | 4,480.00 | 8.12.2025 | 14:10 |
| 24 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12353 | 11 | 258,42 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yıkık halde merek ve ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 194,000.00 | 38,800.00 | 8.12.2025 | 14:30 |
| 25 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12353 | 13 | 59,77 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 45,000.00 | 9,000.00 | 8.12.2025 | 14:40 |
| 26 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 7 | 38,94 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 30,000.00 | 6,000.00 | 8.12.2025 | 14:50 |
| 27 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12363 | 4 | 177,69 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde merek ve ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 134,000.00 | 26,800.00 | 8.12.2025 | 15:00 |
| 28 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 1 | 102,88 | Tam | Arsa | Taşınmaz bahçe olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 78,000.00 | 15,600.00 | 8.12.2025 | 15:10 |
| 29 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 3 | 109,51 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tek katlı mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 83,000.00 | 16,600.00 | 8.12.2025 | 15:20 |
| 30 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 7 | 143,67 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 108,000.00 | 21,600.00 | 8.12.2025 | 15:30 |
| 31 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 8 | 182,85 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 138,200.00 | 27,640.00 | 8.12.2025 | 15:40 |
| 32 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 10 | 46,36 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tandır evi buluunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 35,000.00 | 7,000.00 | 8.12.2025 | 15:50 |
| 33 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 6 | 114,22 | Tam | Hane | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 86,000.00 | 17,200.00 | 8.12.2025 | 16:00 |
| 34 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 11 | 77,02 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 58,000.00 | 11,600.00 | 8.12.2025 | 16:10 |
| 35 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 16 | 186,39 | Tam | Arsa | Taşınmaz bahçe olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 140,000.00 | 28,000.00 | 8.12.2025 | 16:20 |
| 36 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12360 | 4 | 141,39 | Tam | Arsa | Taşınmaz basmalık olarak kullanılmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 107,000.00 | 21,400.00 | 8.12.2025 | 16:30 |
| 37 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12363 | 7 | 125,02 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 94,000.00 | 18,800.00 | 9.12.2025 | 09:00 |
| 38 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12355 | 17 | 37,76 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 29,000.00 | 5,800.00 | 9.12.2025 | 09:10 |
| 39 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 8 | 172,72 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 130,000.00 | 26,000.00 | 9.12.2025 | 09:20 |
| 40 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12341 | 72 | 841,83 | Hisseli 841,83/441,83 | Harman | Taşınmaz üzerinde ev bulunmakta olup işgalcisi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 332,000.00 | 66,400.00 | 9.12.2025 | 09:30 |
| 41 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 8 | 300,47 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde garaj ve merek bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 226,000.00 | 45,200.00 | 9.12.2025 | 09:40 |
| 42 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 6 | 175,26 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 132,000.00 | 26,400.00 | 9.12.2025 | 09:50 |
| 43 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 16 | 70,58 | Tam | Arsa | Taşınmaz bahçe olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 53,000.00 | 10,600.00 | 9.12.2025 | 10:00 |
| 44 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 4 | 83,30 | Tam | Merek | Taşınmaz merek olarak kullanılmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 63,000.00 | 12,600.00 | 9.12.2025 | 10:10 |
| 45 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 11 | 58,40 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 44,000.00 | 8,800.00 | 9.12.2025 | 10:20 |
| 46 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12357 | 5 | 199,10 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tandır ve merek bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 150,000.00 | 30,000.00 | 9.12.2025 | 10:30 |
| 47 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12358 | 1 | 489,99 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ev, ahır ve tandır evi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 368,000.00 | 73,600.00 | 9.12.2025 | 10:40 |
| 48 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 4 | 71,06 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 54,000.00 | 10,800.00 | 9.12.2025 | 10:50 |
| 49 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12356 | 5 | 54,41 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 41,000.00 | 8,200.00 | 9.12.2025 | 11:00 |
| 50 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12361 | 6 | 85,74 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 65,000.00 | 13,000.00 | 9.12.2025 | 11:10 |
| 51 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 7578 | 27 | 347,40 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde tandır evi bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 261,000.00 | 52,200.00 | 9.12.2025 | 11:20 |
| 52 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 7578 | 26 | 77,21 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 58,000.00 | 11,600.00 | 9.12.2025 | 11:30 |
| 53 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12363 | 5 | 251,42 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır ve merek bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 189,000.00 | 37,800.00 | 9.12.2025 | 11:40 |
| 54 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12364 | 2 | 193,03 | Tam | Hane | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 145,000.00 | 29,000.00 | 9.12.2025 | 13:30 |
| 55 | ERZURUM | Yakutiye | Şıh | 12362 | 7 | 143,67 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 108,000.00 | 21,600.00 | 9.12.2025 | 13:40 |
| 56 | ERZURUM | Yakutiye | Dadaş | 11688 | 3 | 2.040,19 | Hisseli 2.040,19/1.040,19 | Harman Yeri | Taşınmaz üzerinde ev bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1,353,000.00 | 270,600.00 | 9.12.2025 | 13:50 |
| 57 | ERZURUM | Yakutiye | Kırmızıtaş | 314 | 7 | 448,05 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde samanlık bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 308,000.00 | 61,600.00 | 9.12.2025 | 14:00 |
| 58 | ERZURUM | Yakutiye | Mülk | 14348 | 1 | 80,06 | Tam | Ham Toprak | Taşınmazın bir kısmı üzerinde garaj bulunmakta ve bir kısmıda basmalık olarak işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında İmarsız | 29,000.00 | 5,800.00 | 9.12.2025 | 14:15 |
| 59 | ERZURUM | Yakutiye | Karasu | 11452 | 4 | 951,58 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Gelişme Konut Alanı | 381,000.00 | 76,200.00 | 9.12.2025 | 14:30 |
| 60 | ERZURUM | Yakutiye | Karasu | 11437 | 2 | 258.43 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında konut Alanı | 104,000.00 | 20,800.00 | 9.12.2025 | 14:45 |
| 61 | ERZURUM | Yakutiye | Karasu | 11420 | 13 | 240,91 | Tam | Harman Yeri | Taşınmaz üzerinde garaj bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında konut Alanı | 97,000.00 | 19,400.00 | 9.12.2025 | 15:00 |
| 62 | ERZURUM | Yakutiye | Güzelova | 11858 | 60 | 4.199,40 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 462,000.00 | 92,400.00 | 9.12.2025 | 15:10 |
| 63 | ERZURUM | Yakutiye | Yazıpınar | 11028 | 1 | 387,61 | Tam | Bahçe | Taşınmaz bahçe amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 156,000.00 | 31,200.00 | 9.12.2025 | 15:20 |
| 64 | ERZURUM | Yakutiye | Yazıpınar | 11027 | 12 | 50,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 20,000.00 | 4,000.00 | 9.12.2025 | 15:30 |
| 65 | ERZURUM | Yakutiye | Yazıpınar | 8453 | 3 | 1.506,47 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 106,000.00 | 21,200.00 | 9.12.2025 | 15:40 |
| 66 | ERZURUM | Yakutiye | Yeşilyayla | 126 | 11 | 160,95 | Tam | Kargir Ahır Ve Samanlık | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 49,000.00 | 9,800.00 | 9.12.2025 | 15:50 |
| 67 | ERZURUM | Yakutiye | Yeşilyayla | 101 | 167 | 11.301,47 | Tam | Tarla | Taşınmaz işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Ve Mera Alanı | 340,000.00 | 68,000.00 | 9.12.2025 | 16:00 |
| 68 | ERZURUM | Yakutiye | Muratgeldi | 0 | 980 | 103,00 | Tam | Kargir Ev Ve Ahır Ve Arsa | Taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 31,000.00 | 6,200.00 | 10.12.2025 | 09:00 |
| 69 | ERZURUM | Yakutiye | Uzunyayla | 145 | 3 | 4.628,58 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 695,000.00 | 139,000.00 | 10.12.2025 | 09:10 |
| 70 | ERZURUM | Yakutiye | Arıbahçe | 128 | 1 | 4.902,79 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 197,000.00 | 39,400.00 | 10.12.2025 | 09:20 |
| 71 | ERZURUM | Yakutiye | Arıbahçe | 138 | 2 | 6.084,59 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı/Yol/DKKA | 244,000.00 | 48,800.00 | 10.12.2025 | 09:30 |
| 72 | ERZURUM | Yakutiye | Arıbahçe | 0 | 335 | 17.000,00 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarımsal Nit.Kor.Alan | 935,000.00 | 187,000.00 | 10.12.2025 | 09:40 |
| 73 | ERZURUM | Yakutiye | Aktoprak | 12931 | 4 | 48,61 | Tam | Kargir Ahır | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 18,000.00 | 3,600.00 | 10.12.2025 | 09:50 |
| 74 | ERZURUM | Yakutiye | Altınbulak | 10954 | 7 | 55,13 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 23,000.00 | 4,600.00 | 10.12.2025 | 10:00 |
| 75 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12797 | 30 | 19.407,05 | Hisseli 19.407,05/14.425,77 | Tarla | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında DNKA | 2,460,000.00 | 492,000.00 | 10.12.2025 | 10:10 |
| 76 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12851 | 1 | 295,60 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde mesken bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 178,000.00 | 35,600.00 | 10.12.2025 | 10:20 |
| 77 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12858 | 12 | 304,88 | Tam | Ev | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Ve Yol Alanı | 183,000.00 | 36,600.00 | 10.12.2025 | 10:30 |
| 78 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12865 | 7 | 197,31 | Tam | Arsa | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 120,000.00 | 24,000.00 | 10.12.2025 | 10:40 |
| 79 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12858 | 5 | 241.74 | Tam | Ev | Boş | 1/1000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 146,000.00 | 29,200.00 | 10.12.2025 | 10:50 |
| 80 | ERZURUM | Yakutiye | Müdürge | 12790 | 6 | 5,789.74 | Hisseli 5789,74/3.859,83 | Tarla | Taşınmaz üzerinde şahıslara ait yapılar bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1,930,000.00 | 386,000.00 | 10.12.2025 | 11:00 |
| 81 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4950 | 20 | 351,00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 1,755,000.00 | 351,000.00 | 10.12.2025 | 11:10 |
| 82 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4950 | 21 | 95,00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 428,000.00 | 85,600.00 | 10.12.2025 | 11:20 |
| 83 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4655 | 7 | 96,00 | Tam | Bina | Taşınmaz üzerinde ev bulunmaktadır. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 265,000.00 | 53,000.00 | 10.12.2025 | 11:30 |
| 84 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4632 | 2 | 222,00 | Tam | Arsa | Taşınmaz işgallidir. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 666,000.00 | 133,200.00 | 10.12.2025 | 13:30 |
| 85 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4945 | 1 | 85,00 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde harabe boş ev bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 255,000.00 | 51,000.00 | 10.12.2025 | 13:45 |
| 86 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4950 | 7 | 169,00 | Tam | Bina | Taşınmaz üzerinde yıkılmış halde gecekondu bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 507,000.00 | 101,400.00 | 10.12.2025 | 14:00 |
| 87 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4661 | 4 | 127,00 | Tam | Bina | Taşınmaz üzerinde yapı bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 350,000.00 | 70,000.00 | 10.12.2025 | 14:15 |
| 88 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4950 | 2 | 145,00 | Tam | Bina | Taşınmaz üzerinde harabe halde ev bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 435,000.00 | 87,000.00 | 10.12.2025 | 14:30 |
| 89 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 6674 | 8 | 939,00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 2,820,000.00 | 564,000.00 | 10.12.2025 | 14:45 |
| 90 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4656 | 1 | 127,00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 350,000.00 | 70,000.00 | 10.12.2025 | 15:00 |
| 91 | ERZURUM | Yakutiye | Soğukçermik | 4632 | 3 | 228,00 | Tam | Arsa | Boş | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 685,000.00 | 137,000.00 | 10.12.2025 | 15:15 |
| 92 | ERZURUM | Yakutiye | Ortadüzü | 12065 | 16 | 844.1 | Tam | Ham Toprak | Taşınmaz işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Konut Alanı | 360,000.00 | 72,000.00 | 10.12.2025 | 15:30 |
| 93 | ERZURUM | Palandöken | Yağmurcuk | 101 | 699 | 2.227,69 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında DNKA | 67,000.00 | 13,400.00 | 11.12.2025 | 09:00 |
| 94 | ERZURUM | Palandöken | Uzunahmet | 9558 | 51 | 5,115.51 | Tam | Bahçe | Boş | 1/5000 lik İmar Planında DKKA | 800,000.00 | 160,000.00 | 11.12.2025 | 09:15 |
| 95 | ERZURUM | Palandöken | Maksutefendi | 3431 | 1 | 562,00 | Tam | Arsa | Taşınmaz üzerinde ev, ahır, tandır evi ve garaj bulunmaktadır. | 1/1000 lik Uygulama İmar Planında Konut Alanı | 422,000.00 | 84,400.00 | 11.12.2025 | 09:30 |
| 96 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13037 | 15 | 2.378,32 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 1,427,000.00 | 285,400.00 | 11.12.2025 | 09:45 |
| 97 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13037 | 17 | 1.443,42 | Tam | Tarla | Taşınmaz tarımsal amaçlı işgallidir. | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 867,000.00 | 173,400.00 | 11.12.2025 | 10:00 |
| 98 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13039 | 18 | 3.450,00 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 2,250,000.00 | 450,000.00 | 11.12.2025 | 10:15 |
| 99 | ERZURUM | Palandöken | Börekli | 13099 | 1 | 738,31 | Tam | Bir Katlı Kargir Ev Ve Tandırlık Ve Arsa | Taşınmaz üzerinde ev ve ahır bulunmaktadır. | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı Ve Yol | 443,000.00 | 88,600.00 | 11.12.2025 | 10:30 |
| 100 | ERZURUM | Aziziye | Gelinkaya | 1 | 8 | 163,67 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Kırsal Meskun Alanı | 58,000.00 | 11,600.00 | 11.12.2025 | 10:45 |
| 101 | ERZURUM | Aziziye | Akyazı | 105 | 21 | 218,26 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 45,000.00 | 9,000.00 | 11.12.2025 | 11:00 |
| 102 | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 57 | 1.748,80 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 132,000.00 | 26,400.00 | 11.12.2025 | 11:15 |
| 103 | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 58 | 396,82 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 40,000.00 | 8,000.00 | 11.12.2025 | 11:30 |
| 104 | ERZURUM | Aziziye | Halilkaya | 132 | 59 | 821,98 | Tam | Ham Toprak | Boş | 1/5000 lik Nazım İmar Planında Tarım Alanı | 74,000.00 | 14,800.00 | 11.12.2025 | 11:40 |
