42,5324$% 0.07
49,5558€% -0.1
56,7436£% -0.09
5.748,80%-0,06
9.416,00%-0,70
3806149฿%-2.56576
02:00
| İ L A N | ||||||||||||||||||
|
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) SATIŞI VE KİRALAMASI İLE İRTİFAK HAKKI TESİSİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLAN METNİ.
|
||||||||||||||||||
| 1-İlimiz, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 23 adet taşınmazın satış ihalesi ve 5 adet taşınmazın kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 adet taşınmazın bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulüyle hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Hizmet Binasının Zemin Katındaki Çok Amaçlı Salonunda (İhale Odasında) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||||
| 2-İsteklilerin yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri gerekmektedir. İsteklilerin her taşınmaz ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen ihale gün ve saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası ile birlikte komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesinde verilen teminat mektupları toplamı aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. | ||||||||||||||||||
| 3-Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel Kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
| 4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 38. Maddesine uygun olarak ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. |
||||||||||||||||||
| 5-İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz. | ||||||||||||||||||
| 6-2886 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca; İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca; Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. |
||||||||||||||||||
| 7-Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||
| 8-Taşınmazların satış bedellerinin; Belediye sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00 TL'yi, Belediye sınırları dışındaki taşınmazlarda ise 1.000,00 TL'yi aşması halinde, talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine taşınmazlarının satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. | ||||||||||||||||||
| 9-Satışa sunulan veya irtifak hakkı verilecek Hazineye ait taşınmazların ihale sonucu oluşacak satış bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Döner Sermaye Hesabına 5.000.000.TL ye kadarlık kısmı için % 1, 5.000.000-10.000.000 TL arasında kalan kısım için % 0,5, 10.000.000 TL den fazlası için %0,25 döner sermaye ücreti peşin olarak alınacaktır. | ||||||||||||||||||
| 10-Kiraya verilecek taşınmazların üzerine kalıcı ve sabit tesis yapılamaz, ağaç dikilemez. Kiraya verilecek taşınmazlar sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecek olup, ticari amaçlı kiraya verilecek halı sahalar, amacı dışında kullanılamaz. | ||||||||||||||||||
| 10-İrtifak hakkı ihalesi sonucunda yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerinin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için 1 yıl süreyle ön izin verilecektir. | ||||||||||||||||||
| 11-Hazine taşınmazlarının satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi (% 20) indirim uygulanır. | ||||||||||||||||||
|
12-Geçici teminat yatıracaklar için; vezne Erzincan Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünde bulunduğundan, ihaleye katılacak olanların bu hususu dikkate almaları gerekmekte olup, kesinlikle Banka dekontu kabul edilmeyecektir. Ancak, Banka aracılığıyla ilgili Muhasebe hesaplarına yatırılan geçici teminat bedelleri, geçici teminat olarak kabul edilecektir. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin muhasebe işlem fişi olmayan veya ibraz edemeyenler ihaleye katılamazlar.
-İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr ve www.erzincan.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir.Adres : İzzetpaşa Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:10 24040 Merkez / ERZİNCAN Tlf. 0 (446) 226 15 00 |
||||||||||||||||||
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||
| Sıra No | İLİ | İLÇESİ | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedeli (TL.) |
Geçici Teminat Bedeli (TL.) |
İhale Tarihi | İhale Saati | |||||
| 1 | Erzincan | Merkez | Çağlayan Köyü | Ham Toprak | 559 | 1 | 1.088,31 | Tam | Konut Alanı | 2.600.000,00 | 520.000,00 | 10.12.2025 | 09:00 | |||||
| 2 | Erzincan | Merkez | Çağlayan Köyü | Arsa | 562 | 1 | 640,67 | Tam | Konut Alanı | 1.600.000,00 | 320.000,00 | 10.12.2025 | 09:30 | |||||
| 3 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Yeşilyurt Mahallesi | Bir Adet Bir Katlı Kargir Ev ve Arsası | 114 | 2 | 496,24 | Tam | Konut Alanı | 1.150.000,00 | 230.000,00 | 10.12.2025 | 10:00 | |||||
| 4 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Cumhuriyet Mahallesi | Arsa | 144 | 2 | 851,47 | Tam | Konut Alanı | 2.750.000,00 | 550.000,00 | 10.12.2025 | 10:30 | |||||
| 5 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Cumhuriyet Mahallesi | Ham Toprak | 312 | 1 | 600,00 | Tam | Konut Alanı | 960.000,00 | 192.000,00 | 10.12.2025 | 11:00 | |||||
| 6 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Mahmutlu Mahallesi | Arsa | 246 | 4 | 98,92 | Tam | Konut Alanı | 140.000,00 | 28.000,00 | 10.12.2025 | 11:30 | |||||
| 7 | Erzincan | Merkez | Ağılözü Köyü | Arsa | 150 | 8 | 408,97 | Tam | Konut Alanı | 290.000,00 | 58.000,00 | 10.12.2025 | 13:30 | |||||
| 8 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Arsa | 112 | 34 | 408,65 | Tam | Konut Alanı | 736.000,00 | 147.200,00 | 10.12.2025 | 14:00 | |||||
| 9 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Arsa | 112 | 35 | 410,42 | Tam | Konut Alanı | 740.000,00 | 148.000,00 | 10.12.2025 | 14:30 | |||||
| 10 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Arsa | 112 | 36 | 413,63 | Tam | Konut Alanı | 745.000,00 | 149.000,00 | 10.12.2025 | 15:00 | |||||
| 11 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Arsa | 112 | 37 | 375,96 | Tam | Konut Alanı | 680.000,00 | 136.000,00 | 10.12.2025 | 15:30 | |||||
| 12 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 111 | 31 | 999,74 | Tam | İmarsız | 950.000,00 | 190.000,00 | 10.12.2025 | 16:00 | |||||
| 13 | Erzincan | Merkez | Beşsaray Köyü | Ham Toprak | 115 | 3 | 223,67 | Tam | İmarsız | 370.000,00 | 74.000,00 | 11.12.2025 | 09:00 | |||||
| 14 | Erzincan | Merkez | Binkoç Köyü | Ham Toprak | 180 | 1 | 1.527,25 | Tam | İmarsız | 2.200.000,00 | 440.000,00 | 11.12.2025 | 09:30 | |||||
| 15 | Erzincan | Merkez | Binkoç Köyü | Ham Toprak | 150 | 33 | 185,46 | Tam | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 11.12.2025 | 10:00 | |||||
| 16 | Erzincan | Merkez | Ergan Köyü | Ham Toprak | 117 | 128 | 1.024,61 | Tam | İmarsız | 770.000,00 | 154.000,00 | 11.12.2025 | 10:30 | |||||
| 17 | Erzincan | Merkez | Ergan Köyü | Arsa | 259 | 4 | 247,03 | Tam | İmarsız | 190.000,00 | 38.000,00 | 11.12.2025 | 11:00 | |||||
| 18 | Erzincan | Merkez | Günebakan Köyü | Arsa | 249 | 4 | 1.173,48 | Tam | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 220.000,00 | 11.12.2025 | 11:30 | |||||
| 19 | Erzincan | Merkez | Kalecik Köyü | Ham Toprak | 229 | 5 | 515,21 | Tam | İmarsız | 335.000,00 | 67.000,00 | 11.12.2025 | 13:30 | |||||
| 20 | Erzincan | Merkez | Kılıçkaya Köyü | Ham Toprak | 104 | 80 | 1.355,75 | Tam | İmarsız | 272.000,00 | 54.400,00 | 11.12.2025 | 14:00 | |||||
| 21 | Erzincan | Merkez | Koçyatağı Köyü | Ham Toprak | 157 | 6 | 336,79 | Tam | İmarsız | 3.200.000,00 | 640.000,00 | 11.12.2025 | 14:30 | |||||
| 22 | Erzincan | Merkez | Pınarönü Köyü | Ham Toprak | 118 | 25 | 503,20 | Tam | İmarsız | 554.000,00 | 110.800,00 | 11.12.2025 | 15:00 | |||||
| 23 | Erzincan | Merkez | Soğukoluk Köyü | Ham Toprak | 101 | 556 | 2.800,00 | Tam | İmarsız | 2.000.000,00 | 400.000,00 | 11.12.2025 | 15:30 | |||||
| 2886 SAYILI KANUNUN 45'NCİ MADDESİNE GÖRE (AÇIK TEKLİF USULÜ) KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR. | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mahalle / Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi |
İmar Durumu | Kiralama Amacı | Kiralama Süresi (Yıl) | İlk Yıl Tahmin Edilen Kira Bedeli (TL.) |
Geçici Teminat (TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 1 | Erzincan | Merkez | Gümüştarla Köyü | Sulu Tarla | 160 | 95 | 3.934,76 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı | 5 | 12.000,00 | 2.400,00 | 12.12.2025 | 09:00 | |||
| 2 | Erzincan | Merkez | Cevizli Köyü | Sulu Bahçe | 141 | 2 | 1.175,09 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı | 5 | 2.150,00 | 430,00 | 12.12.2025 | 09:30 | |||
| 3 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Mahmutlu Mahallesi | Ham Toprak ve Sulu Tarla | 270 | 8 | 5.342,38 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı | 5 | 13.000,00 | 2.600,00 | 12.12.2025 | 10:00 | |||
| 4 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Mahmutlu Mahallesi | Ham Toprak | 269 | 3 | 3.824,75 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı | 5 | 8.650,00 | 1.730,00 | 12.12.2025 | 10:30 | |||
| 5 | Erzincan | Merkez | Mollaköy Mahmutlu Mahallesi | Sulu Tarla | 269 | 5 | 6.399,12 | Tam | İmarsız | Tarımsal Amaçlı | 5 | 15.500,00 | 3.100,00 | 12.12.2025 | 11:00 | |||
| 2886 SAYILI KANUNUN 51/g MADDESİNE GÖRE (PAZARLIK USULÜ) İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ. | ||||||||||||||||||
| Sıra No |
İli | İlçesi | Mahalle/Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi |
İmar Durumu |
İrtifak Hakkı Amacı | İrtifak Hakkı Süresi (Yıl) | İlk Yıl Tah. İrtifak Hakkı Bedeli (TL.) |
Geçici Teminat (TL.) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
|||
| 1 | Erzincan | Merkez | Aydoğdu Köyü | Ham Toprak | 154 | 23 | 39.649,81 | Tam | İmarsız | Taşınmaz üzerinde imar planı ile getirilecek / getirilen kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere eğitim, sağlık, spor, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel v.b. sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla. | 30 | 200.000,00 | 60.000,00 | 12.12.2025 | 14:00 | |||
| İLAN OLUNUR. 17.11.2025 |
||||||||||||||||||
ERZİNCAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN
Merkez
İHALE
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
Satış
10.12.2025 09:00