42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
56,7693£% -0.04
5.745,37%-0,12
9.394,00%-0,84
3800036฿%-3.33714
02:00
| T.C. | ||||||||
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ||||||||
| Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | ||||||||
| Sayı | 92059671-206.16.01- | |||||||
| Konu |
İlanen Tebliğ
|
|||||||
| İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
| BORÇLUNUN | Borcun | |||||||
| Sıra No | Gerçek Kişi İse Adı, Soyadı; Tüzel Kişi ise Ünvanı | İşyeri Sicil Numarası | TC Kimlik numarası veya Vergi Kimlik numarası | Türü | Miktarı | Dönemi | İcra Takip numarası | |
| 1 | ABDULCEBBAR DAĞ | 262******98 | GSS | 42.909,93 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1461 | ||
| 2 | ALİ CAMCI | 318******58 | GSS | 43.280,46 | 2015/9 ila 2024/12 | 2025/1734 | ||
| 3 | ALİ KELEŞ | 652******38 | GSS | 45.533,95 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1427 | ||
| 4 | ALİ ÖZŞEN | 140******90 | EK-5 | 398.419,71 | 2016/3 ila 2024/12 | 2025/61 | ||
| 5 | ALİ ŞAHİN | 24638010111033450170901000 | 531******26 | Prim | 38.862,53 | 2021/4 ila 7 | 2024/010213 | |
| 6 | AYCAN KÜÇÜK | 138******26 | GSS | 43.814,87 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/543 | ||
| 7 | AYDIN EMRE | 24722010111022850170108000 | 346******62 | Prim | 57.428,44 | 2021/3 ila 12 | 2025/ 017151 | |
| 8 | BİLAL TUĞRUL YEĞİN | 558******22 | GSS | 45.533,95 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1372 | ||
| 9 | BÜLENT KISIR | 698******96 | GSS | 30.094,30 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1443 | ||
| 10 | CEMİLE PİROL | 44683010110877120170482000 | 288******24 | İdari Para Cezası | 97.732,29 | 2022/11 | 2025/18389 | |
| 11 | CİHAN BATGIRAY | 265******30 | GSS | 44.494,19 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1485 | ||
| 12 | DANİELA GABRİELA POPU | 187******38 | GSS | 45.483,53 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/720 | ||
| 13 | DENİZ OZAN ASLAN | 348******46 | GSS | 33.231,77 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1903 | ||
| 14 | EMRE SERİ | 28121010111015360170135000 | 293******24 | Prim | 1.690.722,18 | 2022/01 ila 2022/09 | 2023/011575 | |
| 15 | EMRE SERİ | 28121010111015360170135000 | 293******24 | Prim | 1.199.443,90 | 2020/ 12 ila 2021/ 12 | 2022/012401 | |
| 16 | EMRE SERİ | 48121010110623430170430000 | 293******24 | Prim | 699.955,64 | 2017/ 03 ila 2019/ 03 | 2019/012946 | |
| 17 | EMRE SERİ | 48121010110623430170430000 | 293******24 | Prim | 315.484,98 | 2019/04 ila 2020/01 | 2025/011113 | |
| 18 | EMRE SERİ | 28110010110466860170487000 | 293******24 | Prim | 276.167,38 | 2017/ 01 ila 2019/ 03 | 2019/015137 | |
| 19 | EMRE SERİ | 28121010111015360170135000 | 293******24 | İdari Para Cezası | 265.853,09 | 2023/ 02 | 2024/010192 | |
| 20 | EMRE SERİ | 48121010110598840170493000 | 293******24 | Prim | 264.291,33 | 2017/ 08 ila 2019/ 03 | 2019/016388 | |
| 21 | EMRE SERİ | 28121010111015360170135000 | 293******24 | İşsizlik | 148.073,13 | 2022/ 01 ila 2022/ 09 | 2023/011576 | |
| 22 | EMRE SERİ | 48121010110623430170430000 | 293******24 | Prim | 115.110,08 | 2017/04 ila 2017/ 07 | 2017/011422 | |
| 23 | EMRE SERİ | 48121010110598840170493000 | 293******24 | Prim | 111.244,54 | 2019/04 ila 2020/01 | 2025/011103 | |
| 24 | EMRE SERİ | 28121010111015360170135000 | 293******24 | İşsizlik | 104.706,36 | 2020/ 12 ila 2021/ 12 | 2022/012400 | |
| 25 | EMRE SERİ | 28110010110466860170487000 | 293******24 | Prim | 74.734,57 | 2019/04 ila 2020/01 | 2023/012348 | |
| 26 | EMRE SERİ | 28110010110466860170487000 | 293******24 | Prim | 72.095,12 | 2017/04 ila 2017/ 07 | 2017/011413 | |
| 27 | EMRE SERİ | 48121010110598840170493000 | 293******24 | Prim | 53.756,45 | 2017/03 ila 2017/ 07 | 2017/011419 | |
| 28 | EMRE SERİ | 48121010110623430170430000 | 293******24 | İşsizlik | 49.678,56 | 2017/ 03 ila 2019/ 03 | 2019/012945 | |
| 29 | EMRE SERİ | 48121010110828190170639000 | 293******24 | Prim | 46.105,76 | 2017/04,2017/05 | 2017/011451 | |
| 30 | EMRE SERİ | 48121010110818880170178000 | 293******24 | Prim | 31.524,45 | 2017/10,2017/11 | 2019/032252 | |
| 31 | EMRE SERİ | 48121010110626940170490000 | 293******24 | Prim | 27.194,23 | 2017/ 08 ila 2018/ 01 | 2019/016858 | |
| 32 | EMRE SERİ | 48121010110679250170683000 | 293******24 | Prim | 26.313,95 | 2017/ 08 ila 2018/ 01 | 2019/017995 | |
| 33 | EMRE SERİ | 48121010110776150170673000 | 293******24 | Prim | 24.401,42 | 2017/09 ila 2017/11 | 2024/012774 | |
| 34 | ERCAN UYTUN | 462******30 | GSS | 32.506,53 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1269 | ||
| 35 | ERDİNÇ BAŞALAN | 269******36 | GSS | 30.217,97 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1509 | ||
| 36 | ERMAN NEVZAT TUNÇEL | 396******66 | GSS | 41.444,65 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1138 | ||
| 37 | GÜLZAR İSMAYİL | 581******72 | GSS | 43.967,83 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1395 | ||
| 38 | HALİL İBRAHİM ACAR | 245******56 | GSS | 34.114,97 | 2015/2 ila 2024/12 | 2025/931 | ||
| 39 | HARUN DEMİREL | 44100010110872050170260000 | 107******82 | İdari Para Cezası | 378.029,80 | 2024/4 | 2025/12965 | |
| 40 | ILKER öZCAN | 24912010110535130170327000 | 127******30 | Prim | 1.050.880,16 | 2024/1 ila 2025/6 | 2025/018987 | |
| 41 | ILKER öZCAN | 24912010110535130170327000 | 127******30 | İşsizlik | 89.250,90 | 2024/1 ila 2025/6 | 2025/018988 | |
| 42 | KADİR KARACA | 187******72 | EK-5 | 128.122,97 | 2018/6 ila 2023/4 | 2025/138 | ||
| 43 | KRYSTAL NESHAY JONES | 185******88 | GSS | 45.483,53 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/711 | ||
| 44 | MEHMET AKTAŞ | 286******56 | GSS | 45.533,95 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1568 | ||
| 45 | MEHMET ALİ ŞEÇMEN | 324******50 | GSS | 32.192,33 | 2016/4 ila 2024/12 | 2025/2288 | ||
| 46 | MEHMET ÇELEBİ | 463******78 | GSS | 36.354,96 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1272 | ||
| 47 | MOHAMMAD ALİ KHAYYAT BINAZIR | 24791010111131190170175000 | 998******90 | Prim | 116.195,14 | 2022/12 ila 2025/2 | 2025/018097 | |
| 48 | MUAMMER ERMAN | 44100010111017460170951000 | 529******92 | İşsizlik | 39.087,16 | 2023/12 ila 2025/6 | 2025/018955 | |
| 49 | MUAMMER ERMAN | 44100010111017460170951000 | 529******92 | Prim | 447.605,83 | 2023/12 ila 2025/6 | 2025/018954 | |
| 50 | MUAMMER GÖREN | 379******78 | EK-5 | 210.997,78 | 2015/1 ila 2023/10 | 2025/13 | ||
| 51 | MÜJDAT BAYRAM | 25611010110688980170286000 | 398******14 | Prim | 383.167,82 | 2024/4, 6, 8, 12 | 2025/ 019120 | |
| 52 | MÜJDAT BAYRAM | 25611010110688980170286000 | 398******14 | İşsizlik | 33.467,87 | 2024/4, 6, 8, 12 | 2025/019121 | |
| 53 | NATALİA SÜREN | 24324010111052650170178000 | 227******34 | Prim | 364.182,64 | 2023/03 ila 2025/02 | 2025/16403 | |
| 54 | NATALİA SÜREN | 24324010111052650170178000 | 227******34 | İşsizlik | 32.242,27 | 2023/03 ila 2025/02 | 2025/16404 | |
| 55 | NESRİN ERENDAĞ | 283******42 | GSS | 42.610,51 | 2015/12 ila 2024/12 | 2025/1574 | ||
| 56 | ÖMÜR KARADUMAN | 173******52 | GSS | 34.693,36 | 2015/1 ila 2024/7 | 2024/1059 | ||
| 57 | Özkan KORKMAZ | 24644010111027220170157000 | 575******62 | Prim | 338.862,14 | 2021/6 - 2023/10 | 2024/13987 | |
| 58 | Özkan KORKMAZ | 24644010111027220170157000 | 575******62 | İdari Para Cezası | 407.428,41 | 2024/04 | 2025/10988 | |
| 59 | ÖZNUR ÇİĞDEM ERDEN | 25611010110539210170147000 | 358******60 | Prim | 47.670,96 | 2019/4 ila 8 | 2022/013286 | |
| 60 | RAMAZAN OKUR | 24632010111119880170111000 | 264******74 | İdari Para Cezası | 25.077,46 | 2025/3, 4 | 2025/019524 | |
| 61 | RAZİYE EKİNCİ | 308******80 | EK-5 | 220.804,05 | 2020/3 ila 2024/12 | 2025/177 | ||
| 62 | SALİH KARABAŞ | 233******66 | GSS | 35.904,15 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/871 | ||
| 63 | SAYIN KESKİN | 512******26 | GSS | 42.181,54 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1323 | ||
| 64 | SEÇKİN OKCEBE | 26210010110984900170193000 | 190******20 | Prim | 237.749,67 | 2020/09 ila 2023/12 | 2024/13762 | |
| 65 | SEÇKİN OKCEBE | 26210010110984900170193000 | 190******20 | Prim | 172.795,49 | 2024/01 ila 2025/02 | 2025/16081 | |
| 66 | Sedriye BIÇAK | 48130010110713420170908000 | 339******58 | Prim | 269.017,33 | 2017/02 ila 2017/11 | 2019/32354 | |
| 67 | SELİN İNCİ | 24941010111242990171203000 | 288******62 | İdari Para Cezası | 32.237,82 | 2025/3 | 2025/018574 | |
| 68 | SERDAR BAYRAM | 240******20 | GSS | 25.159,42 | 2015/1 ila 2022/10 | 2025/907 | ||
| 69 | SEVİM AKDAĞ | 394******42 | GSS | 29.474,25 | 2015/1 ila 2023/12 | 2024/2600 | ||
| 70 | SÜLEYMAN ALU | 990******58 | EK-5 | 355.418,95 | 2017/11 ila 2024/9 | 2025/2524 | ||
| 71 | ŞABAN MAKAS | 44100010110834990170140000 | 251******94 | Prim | 30.491,80 | 2019/4 ila 2020/1 | 2025/012328 | |
| 72 | TAHİR ERDOĞAN | 157******18 | EK-5 | 367.279,90 | 2016/9 ila 2024/12 | 2025/68 | ||
| 73 | TAYFUN TUNÇ | 597******92 | GSS | 39.528,12 | 2015/9 ila 2024/12 | 2025/1404 | ||
| 74 | VİLDAN KESKİN | 29623010111067360170194000 | 343******36 | İdari Para Cezası | 216.280,74 | 2023/7 ila 2024/10 | 2025/019185 | |
| 75 | YASİN UĞUR KAYRAN | 342******52 | GSS | 28.582,17 | 2015/1 ila 2023/3 | 2025/1863 | ||
| 76 | ZAFER ÇİNAL | 609******52 | GSS | 45.533,95 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1411 | ||
| 77 | ZEKİYE EROL | 352******36 | GSS | 45.533,95 | 2015/1 ila 2024/12 | 2025/1967 | ||
| 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88.maddesi hükmüne göre; Kurum alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, alacaklı Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine (başvurma süresi tebliğ tarihinden itibaren en çok 15 gündür) başvurulması alacağın takip ve tahsilini durdurmayacaktır. İşbu ilanda adları (Tüzel kişilerde unvanları) yazılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olunur: 1. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 2. Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı. İlanın neticeleri: İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere, yerinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılır. İlan tarihinden başlıyarak bir ay içinde ne Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüze müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. İşbu ilanen tebliğ, 213 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre ilanen tebliğ edilmektedir. |
||||||||
ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANAKKALE
Merkez
TEBLİGAT
Sayı 92059671-206.16.01-
Mükellefler ve Borçlular