42,5354$% 0.07
49,5729€% -0.06
56,7693£% -0.04
5.745,37%-0,12
9.394,00%-0,84
3788958฿%-3.47879
02:00
|
T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkezi |
||||||||
| 2025 YILI İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ | ||||||||
| S.NO | BORÇLUNUN ADI-SOYADI/UNVANI | İCRA TAKİP NO |
KART NO | İŞYERİ NO | T.C.KİMLİK NO |
BORCUN TÜRÜ |
BORCUN DÖNEMİ | BORÇ MİKTARI (TL) |
| 1 | HALUK ARSLAN(Nevzat ASLAN ÖLÜM VARİSİ OĞLU) | 2022/15197 | 23465 | 1002955,061 | 550…...02 | PRİM | 2014/10.AY | 32.286,94 |
| 2 | GÜRAY ARSLAN(Nevzat ASLAN ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/15197 | 23465 | 1002955,061 | 550…...84 | PRİM | 2014/10.AY | 32.286,94 |
| 3 | ŞENAY ARSLAN(Nevzat ASLAN ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/15197 | 23465 | 1002955,061 | 550…...58 | PRİM | 2014/10.AY | 32.286,94 |
| 4 | Heva YAZICI | 2025/10692 | 25919 | 1001632,061 | 232…...00 | PRİM | 2018/11.AY | 40.779,47 |
| 5 | Zeki AYDIN | 2024/10823 | 24790 | 1031419,061 | 229…...28 | PRİM | 2003/10,AY | 229.156,82 |
| 6 | Mihraç Aydoğan ÇOLAK | 2025/81 | 81 | 532…...08 | EK.5 | 2013/10-2024/01 DEVRESİ | 358.167,52 | |
| 7 | Önder İPEKÇİ | 2024/186 | 186 | 624…...26 | EK.5 | 2014/12-2016/07 DEVRESİ | 45.206,24 | |
| 8 | SEYEDHOSSEIN NABAVI | 2024/12483 | 25133 | 1126296,061 | 994…...20 | PRİM | 2022/06-2023/07 DEVRESİ | 45.310,71 |
| 9 | Zinnet KÜÇÜKAKYÜZ(Nazım KÜÇÜKAKYÜZ ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/13604 | 14428 | 1016103,061 | 158…...10 | PRİM | 2005/05.AY | 205.532,30 |
| 10 | Mustafa KÜÇÜKAKYÜZ(Nazım KÜÇÜKAKYÜZ ÖLÜM VARİSİ OĞLU) | 2022/13604 | 14428 | 1016103,061 | 158…...04 | PRİM | 2005/05.AY | 205.532,30 |
| 11 | Kadriye KÜÇÜKAKYÜZ(Nazım KÜÇÜKAKYÜZ ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/13604 | 14428 | 1016103,061 | 460…...00 | PRİM | 2005/05.AY | 205.532,30 |
| 12 | Kamil KÜÇÜKAKYÜZ(Nazım KÜÇÜKAKYÜZ ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/13604 | 14428 | 1016103,061 | 158…...96 | PRİM | 2005/05.AY | 205.532,30 |
| 13 | Ahmet KÜÇÜKAKYÜZ (Nazım KÜÇÜKAKYÜZ ÖLÜM VARİSİ KIZI) | 2022/13604 | 14428 | 1016103,061 | 158…...96 | PRİM | 2005/05.AY | 205.532,30 |
| 14 | JAEIL LEE | 2025/87 | 87 | 991…...12 | GSS | 2021/12-2023/04 DEVRESİ | 54.214,80 | |
| 15 | ZVIAD KEDELIDZE | 2025/147 | 147 | 992…...38 | GSS | 2017/01-2023/03 DEVRESİ | 26.864,85 | |
| 16 | SINA ASGHARAN | 2025/153 | 153 | 999…...24 | GSS | 2023/07-2025/12 DEVRESİ | 32.465,23 | |
| 17 | Kadir GÜMÜŞTAŞ | 2025/10680 | 25911 | 24939,061 | 120…...12 | PRİM | 2021/06.AY | 36.151,04 |
| 18 | Nevzat METİN | 2025/10749 | 25930 | 1035496,061 | 386…...22 | PRİM | 2018/01.AY | 531869,82 |
| 19 | Dilek BABUL | 2023/12710 | 24209 | 1118711,061 | 236…...44 | PRİM | 2021/02-2023/07 DEVRESİ | 558157,11 |
| 20 | Dilek BABUL | 2023/12711 | 24209 | 1118711,061 | 236…...44 | İŞSİZLİK | 2021/02-2023/07 DEVRESİ | 34259,63 |
| 21 | Dilek BABUL | 2024/11217 | 24209 | 1118711,061 | 236…...44 | PRİM | 2023/12.AY | 26228,33 |
| 22 | Dilek BABUL | 2024/10198 | 24209 | 1118711,061 | 236…...44 | PRİM | 2023/8-9-10-11.AY | 125240,14 |
| 23 | Reşit BİRİNCİ | 2025/14413 | 19167 | 1077339,061 | 109…...14 | PRİM | 2024/01 AY PRİM | 97.463,86 |
| 24 | Tayfun YÜKÜNÇ | 2023/14341 | 17512 | 1096058,061 | 533…...74 | PRİM | 2017/10-2018/8 DEVRESİ | 127.566,36 |
| 25 | FATİH KADAKAL | 2023/11144 | 23950 | 1111639,061 | 190…...34 | PRİM | 2020/04-2021/11 DEVRESİ | 285.459,33 |
| 26 | ARAB TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023/11556 | 26062 | 1125136,061 | 710925504 | PRİM | 2023/9-2024/1 DEVRESİ | 60.902,49 |
| 27 | OMAR LAHASAN | 2023/11556 | 26062 | 1125136,061 | 999…...58 | PRİM | 2023/9-2024/1 DEVRESİ | 60.902,49 |
| 28 | ABDULLAH ALHASSUN | 2023/11556 | 26062 | 1125136,061 | 997…...00 | PRİM | 2023/9-2024/1 DEVRESİ | 60.902,49 |
| 29 | ZETUR KARGO GIDA TURİZM VE İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
2025/11306 | 1128753,061 | 9980824538 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5.AYLAR | 95.286,09 | |
| 30 | Turgay PANK | 2025/11306 | 1128753,061 | 465…...94 | PRİM | 2024/1,2,3,4,5.AYLAR | 95.286,09 | |
| 31 | Muhammet ZAZA | 2025/234 | 234 | 322…...94 | EK.5 | 2015/02-2025/06 DEVRESİ | 458036,85 | |
| 32 | BASHEER ALI GHALEB OTHMAN AL-NUZAILI | 2024/14257 | 25393 | 1124973,061 | 990…...58 | PRİM | 2023/11-2024/03 DEVRESİ | 130.601,53 |
| 33 | EBRAR EMLAK YATIRIM TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024/14257 | 25393 | 1124973,061 | 3231190463 | PRİM | 2023/11-2024/03 DEVRESİ | 130.601,53 |
| 34 | Esra TANYILDIZ | 2025/10973 | 25958 | 1088757,061 | 322…...76 | PRİM | 2024/8-9-10.AYLAR | 93.649,04 |
| 35 | FİRST CLASS İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/11303 | 25410 | 1129493,061 | ZF8797866 | PRİM | 2024/04-11 DEVRESİ | 112.885,72 |
| 36 | JABER KHALAF MAHFOODH AL-GHAWI | 2025/11303 | 25410 | 1129493,061 | ZF8797866 | PRİM | 2024/04-11 DEVRESİ | 112.885,72 |
| 37 | GÖKSU TEKNİK SIHHİ TESİSAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/16254 | 19125 | 1097553,061 | 4050540734 | PRİM | 2025/01-2025/06 DEVRESİ | 497.469,51 |
| 38 | GÖKSU TEKNİK SIHHİ TESİSAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025/16255 | 19125 | 1097553,061 | 4050540734 | İŞSİZLİK | 2025/01-2025/06 DEVRESİ | 497.469,51 |
| 39 | Gökhan ÇALIŞAL | 2025/16254 | 19125 | 1097553,061 | 333…....84 | PRİM | 2025/01-2025/06 DEVRESİ | 497.469,51 |
| 40 | Gökhan ÇALIŞAL | 2025/16255 | 19125 | 1097553,061 | 333…...84 | İŞSİZLİK | 2025/01-2025/06 DEVRESİ | 497.469,51 |
| 41 | İsmail ÇENİK | 2019/21581 | 9216 | 1051172,061 | 157……24 | PRİM | 2017/7-8-9-10-11.AYLAR | 207.366,41 |
| 42 | Esra ÖZTÜRK | 2019/21581 | 9216 | 1051172,061 | 297……74 | PRİM | 2017/7-8-9-10-11.AYLAR | 207.366,41 |
| 43 | Uğur ÖZTÜRK | 2019/21581 | 9216 | 1051172,061 | 654……40 | PRİM | 2017/7-8-9-10-11.AYLAR | 207.366,41 |
| 44 | Hakan YILDIZ | 2025/351 | 351 | 230…...62 | EK.5 | 2015/01-2025/08 DEVRESİ | 596.676,33 | |
| Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı - Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan Sıgorta Primi-İşsizlik,Damga vergisi ve Genel Sağlık Sıgortası ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Karadeniz Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | ||||||||
KARADENİZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
TRABZON
Ortahisar
TEBLİGAT
Borçlular