42,5154$% 0.02
49,5172€% -0.16
56,7069£% -0.13
5.757,54%0,09
9.430,00%-0,55
3775871฿%-3.57358
02:00
|
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ İLANEN TEBLİGAT |
|||||
| Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 1985. Sokak No:3 Esenyurt / İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır. Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur. |
|||||
| Unvan | İcra Dosya Numarası | Sicil | Tür | Dönem | İcra tarihi Borç |
| ASL İLETİŞİM İNŞAAT TEMİZLİK ORGANİZE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 2019/29526 | 09 1378084 034 26 | ISS | 2013/4 ila 2014/9 arası | ₺252.776,59 |
| ASL İLETİŞİM İNŞAAT TEMİZLİK ORGANİZE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 2019/171282 | 09 1378080 034 26 | PRIM | 2012/1 ila 2012/4 arası | ₺1.051.822,37 |
| ASL İLETİŞİM İNŞAAT TEMİZLİK ORGANİZE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | 2019/171283 | 09 1378080 034 26 | ISS | 2012/1 ila 2012/4 arası | ₺92.671,22 |
| EVBAZ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞT | 2019/147055 | 09 1342484 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2017/10 arası | ₺92.023,14 |
| ELİFDENİZ SAĞLIK HİZM.MEDİKAL TIBBİ GEREÇLERİ SAN.TİC.LTD.ŞT | 2019/146374 | 09 1361855 034 26 | PRIM | 2013/9 ila 2017/11 arası | ₺92.545,76 |
| BERKE TEKSTİL KİMYA İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/184602 | 09 1043246 034 26 | PRIM | 2010/3 ila 2010/11 arası | ₺52.817,88 |
| COŞKUN İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2019/27809 | 09 1330169 034 26 | PRIM | 2009/8 ila 2009/8 arası | ₺47.010,32 |
| PERŞİA TURİZM VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.5648470 | 2019/169358 | 09 1333484 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺97.142,84 |
| AR-MET İNŞ. TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/138153 | 09 1381666 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺299.334,75 |
| AR-MET İNŞ. TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/138154 | 09 1381666 034 26 | ISS | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺31.954,40 |
| AR-MET İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE DIŞ TİC.LTDŞTİ. | 2019/138158 | 09 1406350 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺536.042,31 |
| AR-MET İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE DIŞ TİC.LTDŞTİ. | 2019/138159 | 09 1406350 034 26 | ISS | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺76.827,39 |
| SEFAN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/160219 | 09 1473165 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2017/11 arası | ₺35.152,53 |
| PARSİN GROUP İNŞAAT.SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ | 2019/169325 | 09 1412916 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/1 arası | ₺24.230,88 |
| ÖNDER AYAKKABI VE TERLİK TAB.İML L.ŞTİ | 2019/13080 | 06 1010827 034 26 | PRIM | 1998/5 ila 1999/12 arası | ₺60.831,05 |
| ESENYURT FIRINCILAR DERNEĞİ | 2019/146836 | 09 1393280 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺146.306,58 |
| İSTANBUL UMUM SAYACISANATKARLARI ESNAF DERNEĞİ | 2019/150471 | 09 1074922 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺27.084,79 |
| S.S. OYLUMPINAR 2 KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019/168355 | 09 1414675 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2017/11 arası | ₺33.170,21 |
| SS.İMRANEVLER KONUT YAPI KOOP. | 2019/100747 | 09 1012712 034 26 | PRIM | 2010/9 ila 2010/9 arası | ₺281.070,85 |
| İSTANBUL ESENYURT İLKOKUL ÖRNEK | 2019/140707 | 09 1031725 034 26 | PRIM | 2009/5 ila 2018/8 arası | ₺136.667,37 |
| TASF.HAL.S.S.İNAN KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2019/185832 | 09 1069456 034 26 | IPC | 2008/10 ila 2008/10 arası | ₺24.625,44 |
| HARAMİDERE SAN.SİT.GÜZELLEŞTİRME CAMİ YAPTIRMA DERN | 2019/26733 | 09 1033885 034 26 | PRIM | 2007/10 ila 2011/9 arası | ₺36.201,70 |
| SS GÜREVLER KONUT YAPI KOOP. | 2019/129014 | 09 1011156 034 26 | PRIM | 2003/3 ila 2003/3 arası | ₺370.772,50 |
| 229 NO.LUYAKUPLU KUMPORT MARDAŞ LİMAN.MOT.TAŞ.KOOP. | 2019/39817 | 09 1017646 034 26 | PRIM | 1999/3 ila 2002/5 arası | ₺133.832,18 |
| ABDULLAH ÇAKMAKÇI (T.C.: 100*****06) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ÖZBARAN GERİ DÖNÜŞÜM PLASGID.TEKS.İLT.LTD.ŞTİ | 2019/31117 | 09 1407262 034 26 | PRIM | 2014/4 ila 2016/5 arası | ₺29.399,36 |
| HAYATİ KILIÇ (T.C.: 105*****54) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ENSİ ENDÜSTRİYEL YAZOTO ELEK ELEKTR VE MAK SAN TİC LTD ŞTİ | 2019/146502 | 09 1423837 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺69.317,57 |
| MUSTAFA MERCAN (T.C.: 115*****28) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE | 2019/166421 | 09 1450547 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/6 arası | ₺601.469,24 |
| MUSTAFA MERCAN (T.C.: 115*****28) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-KUZEY KUMAŞÇILIK NAKLİYE TEKSTİL ÜRÜNLERİ AYAKKABI SANAYİ VE | 2019/166422 | 09 1450547 034 26 | ISS | 2015/10 ila 2018/6 arası | ₺56.737,68 |
| LEVENT AKDOĞAN (T.C.: 128*****98) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-PARAF YAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2019/167092 | 09 1424148 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2016/7 arası | ₺25.638,80 |
| METİN TAYLAN (T.C.: 131*****40) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-PAPİD PVC DOĞ İMLİNŞ VE DIŞ TİCLTD ŞTİ. | 2019/169207 | 09 1435745 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/7 arası | ₺108.931,79 |
| MEHMET UÇAR (T.C.: 136*****58) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-METEOR KİMYA AMBALAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/167294 | 09 1460251 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/6 arası | ₺84.209,18 |
| ÜMİT DEMİR (T.C.: 139*****90) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-DEMİR GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK İNŞ TAAH TİC LTD ŞTİ | 2017/12517 | 09 1301563 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2016/11 arası | ₺26.984,20 |
| YÜCEL ŞÜKÜR (T.C.: 144*****62) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-AĞAÇSAN YAPI MİMARLIK İNŞAAT HIRDAVAT ELEKTRİK SAN. VE TİC. | 2019/129533 | 09 1474252 034 26 | PRIM | 2015/11 ila 2017/11 arası | ₺107.635,83 |
| ERDOĞAN AKKUŞ (T.C.: 165*****80) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OZANLAR YAPI TAAHHÜT.İNŞ.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/168398 | 09 1369857 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺39.891,89 |
| ABDULLAH OCAK (T.C.: 167*****54) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-EFPOY TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | 2019/136991 | 09 1391760 034 26 | PRIM | 2013/5 ila 2019/3 arası | ₺141.431,24 |
| UĞUR YALÇINKAYA (T.C.: 174*****70) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-PRONTO MAKİNA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/169590 | 09 1462653 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/11 arası | ₺34.258,53 |
| DEMİR KAYA (T.C.: 185*****04) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-DEMİR GIDA ET VE TAVUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2019/130533 | 09 1309491 034 26 | PRIM | 2013/12 ila 2016/11 arası | ₺34.460,27 |
| OKTAY BİÇER (T.C.: 187*****94) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-RASTEL METAL VE YAPI END.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2015/28891 | 09 1407584 034 26 | PRİM | 2014/5 ila 2015/9 arası | ₺26.120,57 |
| ABDULKADİR DURUKAN (T.C.: 196*****66) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ARSLAN TURİZM SERVİSVE İNŞAAT TİCARET VESANAYİ A.Ş. | 2019/138398 | 09 1453255 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺57.987,76 |
| BÜLENT GEDİK (T.C.: 197*****16) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-TERCİH İNSAN KAYNAKLARI DANIŞM. İNŞ.TUR.OTO.SAN VE TİC LTD Ş | 2017/27830 | 09 1409830 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2016/1 arası | ₺89.099,72 |
| YAHYA OLGUN (T.C.: 209*****74) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-GRSS KİMYEVİ ÜRÜNLERİ TEKSTİL İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCA | 2019/148443 | 09 1467550 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/2 arası | ₺112.243,43 |
| MAHMUT ERDAL ÖZGÜL (T.C.: 228*****40) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-HİDROPAR HİDROLİK PNÖMATİK MÜHENDİSLİK MAKİNE MADENCİLİK SAN | 2019/149779 | 09 1469701 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/10 arası | ₺136.780,57 |
| MUSTAFA MEMİŞ (T.C.: 242*****18) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-MERTSOY İZOLASYON HAVALANDIRMA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/167289 | 09 1366296 034 26 | ISS | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺35.668,40 |
| DURSUN ÖKTEN (T.C.: 249*****16) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-AS ETİKET RULO SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/30742 | 09 1400606 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2016/5 arası | ₺87.516,67 |
| İSA ÇOBAN (T.C.: 261*****78) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-YÜZEY METAL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/165688 | 09 1475291 034 26 | PRIM | 2015/11 ila 2017/11 arası | ₺51.291,37 |
| ABDUREHİM AĞDAK (T.C.: 266*****92) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-YAPI PARK İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2019/171191 | 09 1369052 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/9 arası | ₺48.240,37 |
| MERİÇ PÜTÜN (T.C.: 268*****62) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-GÜNDÜZ GİYİM SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2019/148617 | 09 1072457 034 26 | ISS | 2015/10 ila 2017/3 arası | ₺49.219,81 |
| MUSTAFA ÖZDEN (T.C.: 288*****96) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-AC GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ | 2019/128556 | 09 1448309 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺108.440,91 |
| YALÇIN AKKAYA (T.C.: 289*****70) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-İLERİOLUKLU KAĞITÇILIK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 2019/150185 | 09 1442563 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2018/4 arası | ₺79.686,36 |
| YAŞAR DEMİR (T.C.: 291*****52) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-SUBAK EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/171072 | 09 1411867 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2014/4 arası | ₺24.449,89 |
| TUNAY KARAHANCI (T.C.: 294*****88) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-AYCE TURİZM TAŞIMACILIK GIDA TİC LTD ŞTİ | 2019/138903 | 09 1468376 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺42.297,19 |
| ORHAN ŞENYÜZ (T.C.: 295*****78) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-RUDO GIDA İMALAT.MAT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2019/169939 | 09 1321257 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2016/10 arası | ₺44.476,31 |
| ORHAN ŞENYÜZ (T.C.: 295*****78) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-RUDO GIDA İMALAT MATBAA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2019/169942 | 09 1348723 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/12 arası | ₺76.514,57 |
| FAHRİ USTAOĞLU (T.C.: 305*****64) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-LOBIN ULUSLARARASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 2019/166898 | 09 1444262 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/11 arası | ₺80.889,75 |
| MAHMUT AKÇAY (T.C.: 322*****46) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-TANURA YAPI TASARIM MİM.MÜH.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/171533 | 09 1372987 034 26 | PRIM | 2012/5 ila 2019/3 arası | ₺82.923,48 |
| KENAN KÖSE (T.C.: 328*****84) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ÖZTUNA TURİZM YAPI İNŞAAT HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞTİ | 2019/31031 | 09 1405815 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2016/4 arası | ₺56.043,26 |
| DURSUN ÇITIR (T.C.: 336*****66) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-BELLİ TURİZM GIDA EMLAK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ. | 2019/139838 | 09 1394927 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺162.488,72 |
| AYSER ÖZÇELİK (T.C.: 348*****32) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ÖZOVA FIRIN UNLU MAMULLERİ GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/168945 | 09 1406907 034 26 | ISS | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺27.125,05 |
| EROL KAYKUSUZ (T.C.: 368*****34) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-RL TAŞIMACILIK LOJİSTİK REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2017/19220 | 09 1464792 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2015/12 arası | ₺73.292,65 |
| MERT GÜRDAL (T.C.: 376*****46) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-GİZBER GIDA TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ | 2018/19172 | 09 1410529 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/9 arası | ₺57.211,87 |
| ABDURRAHMAN GENÇ (T.C.: 378*****42) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-EMAY EV VE OFİS GEREÇLERİ KI.EL.TE.Hİ.GIPA.SA.Tİ.LT.ŞTİ. | 2019/33318 | 09 1428440 034 26 | PRIM | 2014/3 ila 2014/4 arası | ₺31.709,24 |
| KORAY CAN BOZKURT (T.C.: 378*****56) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-BERKAY KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKE | 2019/139870 | 09 1434422 034 26 | PRIM | 2014/4 ila 2017/11 arası | ₺50.618,15 |
| SERVET ATMACA (T.C.: 404*****82) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-CENTRİUM İNŞAAT TURİZM ENERJİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019/135212 | 09 1474000 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺32.176,78 |
| HÜSEYİN DURMUŞ (T.C.: 406*****94) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-AS EMİR ASANSÖR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/138560 | 09 1443420 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/9 arası | ₺53.323,22 |
| BAHTİYAR VURAL (T.C.: 410*****60) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ONR TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/36743 | 09 1461758 034 26 | ISS | 2015/8 ila 2016/5 arası | ₺187.308,59 |
| NUH NACİ ÇELİK (T.C.: 432*****76) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-BENTONİT İNŞAAT VE MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2018/11866 | 09 1401661 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2017/10 arası | ₺118.844,18 |
| REYHAN ÖZGİDER (T.C.: 444*****58) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-DİREKT GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 2019/145677 | 09 1415178 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/12 arası | ₺48.939,64 |
| ARMAĞAN BUDAK (T.C.: 455*****66) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ARTI İNSAN SOSYAL HİZMETLER TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/138478 | 09 1457081 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/9 arası | ₺63.109,35 |
| ENGİN AKSOY (T.C.: 457*****34) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-UYANSOY NAKLİYE VE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/119620 | 09 1017040 034 26 | ISS | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺50.330,16 |
| ENGİN AKSOY (T.C.: 457*****34) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-UYANSOY NAKLİYE VE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/165961 | 09 1033063 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺684.029,59 |
| ENGİN AKSOY (T.C.: 457*****34) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-UYANSOY NAKLİYE VE İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019/165963 | 09 1033063 034 26 | ISS | 2014/2 ila 2019/3 arası | ₺61.333,32 |
| MUSTAFA YARAR (T.C.: 466*****82) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-KOÇYAR İNŞAAT VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ | 2019/166621 | 09 1468711 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/11 arası | ₺32.660,95 |
| SERKAN OKAN (T.C.: 469*****02) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-DORA CEPHE SİSTEMLERİ MİMARLIK İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2019/145917 | 09 1399662 034 26 | PRIM | 2014/2 ila 2017/11 arası | ₺39.281,99 |
| HASAN BAYRAM (T.C.: 473*****70) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-NOWDE TEKSTİL VE TİCARET TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | 2019/156975 | 09 1473625 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2016/10 arası | ₺289.474,91 |
| HASAN BAYRAM (T.C.: 473*****70) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-NOWDE TEKSTİL VE TİCARET TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. | 2019/156976 | 09 1473625 034 26 | ISS | 2015/12 ila 2016/10 arası | ₺28.585,07 |
| ERKAN USTA (T.C.: 475*****52) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-CEMCAN OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT EMLAK GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2019/13407 | 09 1447901 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/2 arası | ₺53.918,73 |
| ALPASLAN MUSTAFA AYTEKİN (T.C.: 484*****98) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-PAL KARGO DANIŞMANLIK REKLAM İNŞAAT VE HIRDAVAT SANAYİ VE Tİ | 2019/169195 | 09 1469140 034 26 | PRIM | 2015/9 ila 2017/10 arası | ₺293.871,01 |
| ALPASLAN MUSTAFA AYTEKİN (T.C.: 484*****98) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-PAL KARGO DANIŞMANLIK REKLAM İNŞAAT VE HIRDAVAT SANAYİ VE Tİ | 2019/169197 | 09 1469140 034 26 | ISS | 2015/9 ila 2017/8 arası | ₺26.589,22 |
| MAHMUT ÖZKAYA (T.C.: 539*****64) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-BM MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/134118 | 09 1470890 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2016/11 arası | ₺26.375,11 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2015/45358 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2014/5 ila 2015/6 arası | ₺78.151,34 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2014/60083 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2013/10 ila 2014/1 arası | ₺45.139,56 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2013/145319 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2013/6 ila 2013/9 arası | ₺44.428,95 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2013/108008 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2012/10 ila 2013/5 arası | ₺66.437,17 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2013/27924 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2012/5 ila 2012/9 arası | ₺52.323,18 |
| MELEK VAKIFÇI KHATER (T.C.: 551*****30) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-OCEAN DIŞ TİC.MUM SAN.LTD.ŞTİ. | 2012/58099 | 09 1370548 034 26 | PRİM | 2011/8 ila 2012/4 arası | ₺60.093,88 |
| MESUT ÖZDEMİR (T.C.: 562*****68) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-TEMALİFT ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2017/19497 | 09 1374138 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/6 arası | ₺192.440,75 |
| SEYİT ATEŞ (T.C.: 565*****14) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-KENAN NAKLİYAT YAPI İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET Lİ | 2019/153329 | 09 1467916 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/12 arası | ₺32.781,71 |
| ZÜLEYHA BAYAV (T.C.: 577*****84) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-BARMOD YAPI VE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE | 2019/139649 | 09 1440509 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2019/3 arası | ₺78.004,62 |
| ERÇİN GÖRÜR (T.C.: 631*****24) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-SIFIRBİR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/146896 | 09 1387391 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/8 arası | ₺45.648,83 |
| MEHMET TETİK (T.C.: 632*****82) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ARBENTİ MOBİLYA İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTE | 2019/167669 | 09 1463024 034 26 | PRIM | 2015/12 ila 2019/3 arası | ₺117.160,23 |
| CENGİZHAN AKIN (T.C.: 640*****80) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-CMA İLETİŞİM METAL ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT PAZARLAMA TİCARET SANA | 2019/144867 | 09 1428110 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/9 arası | ₺86.695,41 |
| SERDAR YILMAZ (T.C.: 667*****02) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-YORGANCIOĞLU MAĞAZACILIK EV TEKSTİL PERDE VE ZÜC TİC LTD ŞTİ | 2019/173042 | 09 1468603 034 26 | PRIM | 2015/10 ila 2017/11 arası | ₺28.142,03 |
ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
İSTANBUL
Esenyurt
TEBLİGAT
Borçlular