DOLAR

42,5154$% 0.02

EURO

49,5172% -0.16

STERLİN

56,7069£% -0.13

GRAM ALTIN

5.757,54%0,09

ÇEYREK ALTIN

9.430,00%-0,55

BİTCOİN

3775871฿%-3.57358

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Ödeme emrinin ilanen tebliği

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
       İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
  ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ  İLANEN TEBLİGAT
        Aşağıdaki listede adı, soyadı, unvanı, borcun türü, miktarı ve icra dosya numaraları yazılı olan işverenlerimize muhatabın adresine ulaşılamama, posta yoluyla tebligat yapılamama, yabancı memlekette bulunma gibi ve sair nedenlerden dolayı tebligat yapılamaması nedeniyle vergi usul kanununun 103.ve müteakip ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
        İşverenlerimizin ilan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı 1985. Sokak No:3 Esenyurt / İstanbul adresinde hizmet veren merkezimize bizzat ya da vekil sıfatıyla müracaat etmeleri mektup veya telgraf (dilekçe ile) açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir (1) ay içerisinde tebligat yapılacaktır.
       Merkezimize bizzat veya vekil sıfatıyla müracaat etmeyip adres bildirenlere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Bildirilen adres yanlış veya terk edilmiş ise ve bu nedenle tebliğ edilemezse adres bildirilmemiş sayılır. İlan tarihinden itibaren bir (1) ay içinde merkezimize herhangi bir şekilde başvuru yapılmamışsa ilanen tebligat yapılmış olarak kabul edilir. Tebliğ olunur.
Unvan İcra Dosya Numarası Sicil Tür Dönem İcra tarihi Borç
BAYPROM ÖZEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA HİZ.LTD.ŞTİ. 2014/57622 09 1365510 034 26 PRİM 2013/10 ila 2014/1 arası ₺28.074,69
ÜMİT ERGİNOL - GÖKDEMİR PEYZAY İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.ADİ ORT. 2019/166151 09 1440682 034 26 PRIM 2014/9 ila 2014/12 arası ₺157.177,17
İSKOÇ GRUP İNŞAAT TAHAFR SANAYİ VE LOJİSHİZM TİC.LTD.ŞTİ. 2019/145558 09 1418991 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/11 arası ₺97.660,34
ÖZDOĞUKAN DAKGIÇ POMPA MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019/168787 09 1359985 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺97.080,13
HİZMET BİR ORTAK SAĞLIK GÜV.EĞT.VE DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/149834 09 1426615 034 26 PRIM 2014/3 ila 2019/3 arası ₺187.067,44
ERGÜVEN İNŞAAT EMLAK VE OTO.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ 2019/146648 09 1331995 034 26 PRIM 2011/3 ila 2011/3 arası ₺68.568,61
ADDA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şİ 2019/128612 09 1431337 034 26 PRIM 2014/3 ila 2016/9 arası ₺57.780,51
ADA YAPI MÜHENDİSLİK.İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/28658 09 1356173 034 26 PRIM 2014/2 ila 2016/5 arası ₺33.689,53
YURT YAPI İNŞ.VE ISI YALITIM ÜRÜN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/173104 09 1364631 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺204.308,27
KONUK DÖKÜM MAKİNA VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019/166635 09 1392241 034 26 PRIM 2014/2 ila 2016/8 arası ₺51.021,66
ASLANGRUP ORGANİZASYON OTOMOTİV TAŞIMACILIK PERSONEL HİZMETL 2019/138575 09 1379182 034 26 PRIM 2012/6 ila 2017/11 arası ₺44.040,90
CENAY METAL MAK.OTOMVE İNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET LTD ŞTİ 2019/140956 09 1397674 034 26 PRIM 2014/2 ila 2016/7 arası ₺54.257,18
TASF.HAL.ÖMÜR GURUP İNŞ.ÇEV.DÜZ.VE TEM.HİZ.GID.TEKS.OTO.SAN 2019/16719 09 1314891 034 26 PRIM 2008/12 ila 2008/12 arası ₺61.353,18
YÜREK GIDA İNŞ.KUYUMCULUK ZÜCCACİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2019/27053 09 1068436 034 26 PRIM 2009/11 ila 2010/11 arası ₺76.822,83
MTZ LOJİSTİK İNŞAAT TURİZM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/167589 09 1355396 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/2 arası ₺172.745,32
PASUR İNŞ.TEKS.GIDA TARIM VE HAYV.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/145620 09 1374898 034 26 PRIM 2014/3 ila 2017/11 arası ₺37.372,18
TATAR NAKLİYAT REKLAM ORG.OTO.YEDEK PARÇA YAY.MATB.SAN.LTD.Ş 2019/171560 09 1345306 034 26 PRIM 2010/10 ila 2019/3 arası ₺37.031,01
PROJE TURKUAZ SERAMİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/13236 09 1384071 034 26 PRIM 2013/4 ila 2017/10 arası ₺218.500,46
METMAR GIDA DAY. TÜK. MADEN TUR. LTD. ŞTİ. 2019/167325 09 1361881 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/11 arası ₺64.556,20
METMAR GIDA DAY.TÜK.MAD.TURZ.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2019/16714 09 1312168 034 26 IPC 2013/4 ila 2013/4 arası ₺92.293,57
ASİLZADE PASTANE GIDA İNŞ.TUR.OTOM.SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/30640 09 1398466 034 26 PRIM 2014/2 ila 2014/4 arası ₺24.812,22
KENT VİZYON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 2019/166503 09 1350140 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺62.740,21
GÜÇLÜ LOJİSTİK LİMAN NAK.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/29854 09 1384680 034 26 PRIM 2014/2 ila 2015/11 arası ₺30.558,18
FRD SİGORTA ARACILIKHİZMETLERİ LTD ŞTİ 2019/147596 09 1396721 034 26 PRIM 2014/3 ila 2018/12 arası ₺43.292,98
NETSA OTOMOTİV İNŞ.TAAHHÜT SAN.VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ 2019/167793 09 1392619 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/9 arası ₺30.077,86
KENTYAP İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/166509 09 1370707 034 26 PRIM 2012/8 ila 2019/3 arası ₺116.158,29
KENTYAP İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/166510 09 1370707 034 26 ISS 2012/8 ila 2019/3 arası ₺36.943,06
ATAYAPI İNŞAAT VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2019/27291 09 1300715 034 26 PRIM 2007/9 ila 2007/9 arası ₺25.680,19
TRUSTUS İNŞAAT MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. 2019/171913 09 1374859 034 26 PRIM 2012/2 ila 2017/11 arası ₺57.952,18
BOSTANCI İNŞ.NAKLİYAT GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/140413 09 1086430 034 26 PRIM 2014/4 ila 2019/3 arası ₺55.364,75
CPS PLASTİK ENDÜSTRİYEL TASARIM İM.SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2019/144895 09 1410326 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/11 arası ₺48.689,86
MOBEKSPERT MOBİLYA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2019/167481 09 1377360 034 26 PRIM 2014/4 ila 2016/9 arası ₺83.607,65
SİMPA YAPI MALZ PAZ SAN TİC LTD ŞTİ 2019/170786 09 1320262 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/10 arası ₺29.289,00
YÜKSELLER İNŞAAT MALPAZAR.VE NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2019/173134 09 1057363 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/11 arası ₺56.908,17
AKAL GRUP EMLAK İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ 2019/130460 09 1417295 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/12 arası ₺44.785,73
ERİN MODA TEKSTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED 2019/11392 09 1442178 034 26 ISS 2014/9 ila 2015/9 arası ₺41.611,66
ERİN MODA TEKSTİL İMALAT İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED 2019/11393 09 1442178 034 26 PRIM 2014/9 ila 2015/9 arası ₺493.362,92
5M ELEKTRİK TAAHHÜTİNŞAAT SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. 2019/128496 09 1415496 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/12 arası ₺46.762,99
PRAMA ENDÜSTRİYEL MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2019/169577 09 1396430 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺101.378,88
AYDINLAR MAKİNA VE YEDEK PARÇALARI İMALAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2019/43349 09 1368248 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/1 arası ₺31.105,68
TÜMER GIDA TEKNİK HİZMETLER ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET L 2019/128109 09 1006277 034 26 PRIM 2009/12 ila 2017/11 arası ₺40.428,34
OSMAN İLHAN GAYRİMENİNŞAAT TURİZM SANAYİVE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/168292 09 1423408 034 26 PRIM 2014/2 ila 2014/4 arası ₺45.626,54
TASF.HAL. ER-TAŞ TEKSTİL İTHALAT İHRCAT SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/26911 09 1052314 034 26 PRIM 2006/9 ila 2007/2 arası ₺54.036,63
HANYURT YAPI LİMİTED ŞİRKETİ 2019/149584 09 1339001 034 26 PRIM 2013/6 ila 2019/3 arası ₺28.634,04
SİMKAR YAPI MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/170796 09 1372587 034 26 PRIM 2012/11 ila 2018/10 arası ₺118.330,51
TASF.HAL. BAKIRCILAR HALI MOBİLYA VE DEKORASYON SANAYİ TİC.L 2019/165952 09 1043688 034 26 PRIM 2006/5 ila 2018/5 arası ₺48.768,49
ALBAYRAK İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/96297 01 1009603 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺107.590,94
TUĞRA TURİZM GIDA VE ORG.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/186258 09 1331426 034 26 IPC 2011/1 ila 2012/12 arası ₺25.952,08
BİLGEN MOBİLYA HAFRİYAT İNŞAAT SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/140186 09 1427365 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/11 arası ₺88.339,38
TURKUAZ EV DIŞI TÜKETİM GIDA PAZ.DAĞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2019/171986 09 1386774 034 26 PRIM 2012/4 ila 2017/12 arası ₺99.257,73
KURTULUŞ TIP VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKE 2019/166741 09 1429012 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/4 arası ₺150.172,73
NADİR CAFE RESTORANT GIDA İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2019/32528 09 1421085 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/3 arası ₺93.035,52
BİRYAP TEKNİK VE ENDYAPI SİS.SAN.TİC.LTDŞTİ. 2019/31520 09 1411427 034 26 PRIM 2014/2 ila 2014/4 arası ₺35.167,83
ALMAST SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2019/130761 09 1421281 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺48.773,01
ALGAN KUYUMCULUK TİC.LTD.ŞTİ. 2019/130734 09 1369783 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺59.473,61
ALGAN KUYUMCULUK TİCARET LTD. ŞTİ. 2019/130088 09 1365772 034 26 PRIM 2012/11 ila 2012/11 arası ₺36.454,05
MARMARA İNŞAAT PEYZAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/166987 09 1073426 034 26 PRIM 2006/12 ila 2006/12 arası ₺631.982,96
ŞÜKÜROĞLU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ YAZILIM DANIŞMANLIK HİZ.S 2019/171483 09 1405734 034 26 PRIM 2014/1 ila 2019/3 arası ₺122.226,90
GELİŞİM İNŞAAT TURİZGIDA TEKSTİL SANVE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/186239 09 1309750 034 26 IPC 2010/3 ila 2015/11 arası ₺29.028,09
YETGİL İNŞAAT TURİZM VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/56338 09 1387951 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺59.185,44
DEMAŞ İNŞAAT TİCVE SAN.LTD.ŞTİ. 2019/145350 09 1384891 034 26 PRIM 2014/2 ila 2014/4 arası ₺27.849,12
DEMAŞ İNŞAAT TİCVE SAN.LTD.ŞTİ. 2019/145348 09 1303610 034 26 PRIM 2010/3 ila 2010/3 arası ₺208.807,03
ECETEM TEMİZLİKVE İNSAN KAYNAKLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCA 2019/29071 09 1368125 034 26 PRIM 2014/2 ila 2014/4 arası ₺318.531,30
ECETEM TEMİZLİKVE İNSAN KAYNAKLARI İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCA 2019/29069 09 1368125 034 26 ISS 2013/11 ila 2014/4 arası ₺52.299,99
RASEL AMBALAJ SAN VE TİC LTD ŞTİ 2019/187097 01 1022587 034 26 PRIM 2014/2 ila 2016/10 arası ₺28.229,53
S.G.TEKSTİL TURİZM İTH.İHR. PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/184964 09 1072737 034 26 IPC 2011/1 ila 2018/2 arası ₺35.732,36
S.G.TEKSTİL TURİZM İTH.İHR. PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/27096 09 1072737 034 26 PRIM 2009/2 ila 2011/6 arası ₺105.855,80
ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ 2019/144370 09 1446616 034 26 PRIM 2014/11 ila 2015/10 arası ₺126.604,16
ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ 2019/144367 09 1401530 034 26 PRIM 2013/1 ila 2013/3 arası ₺831.735,59
ÖZ-EL GÜVENLİK LİMİTED ŞİRKETİ 2019/144368 09 1401530 034 26 ISS 2013/1 ila 2013/3 arası ₺77.050,83
TONTON UNLU MAMÜL.GIDA DAĞ.TAŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/26827 09 1045695 034 26 PRIM 2009/12 ila 2010/11 arası ₺40.734,49
İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/30467 09 1395028 034 26 PRIM 2014/7 ila 2014/12 arası ₺52.551,52
İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/30466 09 1395028 034 26 PRIM 2013/12 ila 2014/3 arası ₺30.451,52
İFLAS HAL.YENİ DOĞUŞ İNŞAAT TAHH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2019/26719 01 1031137 034 26 PRIM 2013/8 ila 2014/4 arası ₺29.258,91
HASATLAR İNŞ. YAPI MALZ LOJİSTİK TUR. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2019/149658 09 1362547 034 26 PRIM 2011/4 ila 2012/12 arası ₺202.287,87
AY-KAN BOYA SAN.VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/138892 09 1346641 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺181.686,92
MİMDA MİMARİ CEPHE VE CAM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019/167375 09 1376924 034 26 PRIM 2014/4 ila 2016/9 arası ₺56.526,89
GİRİŞİM İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 2019/148131 09 1335481 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/3 arası ₺30.030,18
DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ 2015/68161 09 1455121 034 26 PRIM 2015/2 ila 2015/4 arası ₺27.227,58
DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ 2019/184246 09 1430776 034 26 IPC 2014/9 ila 2015/4 arası ₺29.860,52
DEBATE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ 2019/145273 09 1430776 034 26 ISS 2014/3 ila 2016/7 arası ₺43.608,20
OSKA YAPI LOJİSTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019/168285 09 1359965 034 26 PRIM 2014/2 ila 2017/10 arası ₺32.555,42
EMEK İNŞ.NAKL. HAFR. VE YAPI MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2019/141079 09 1066476 034 26 PRIM 2005/12 ila 2005/12 arası ₺42.519,34
ÖZCANAYTU İNŞAAT VE İNŞ.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2019/168752 09 1372402 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/12 arası ₺209.141,29
BEYLİK İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ HİZMETLERİTİCARET LTD.ŞTİ. 2019/140042 09 1414767 034 26 PRIM 2014/4 ila 2018/12 arası ₺233.121,70
STEIN KİM.MAD.VE MON.SA.ÜRPA.İÇ VE D.T.LTD.ŞTİ 2019/171104 09 1412604 034 26 PRIM 2014/2 ila 2019/3 arası ₺100.490,21
EMKA SPOR EKİPMANLARI İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019/146460 09 1405782 034 26 PRIM 2014/2 ila 2018/12 arası ₺203.306,93
KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ 2019/142438 09 1377878 034 26 PRIM 2012/9 ila 2012/12 arası ₺112.570,89
KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ 2019/142432 09 1377873 034 26 PRIM 2012/4 ila 2012/12 arası ₺78.707,17
KAYI DEMİR ÇELİK VE İNŞAAT SAN TEM HİZM GIDA TİC LTD ŞTİ 2019/142429 09 1377867 034 26 PRIM 2012/3 ila 2012/12 arası ₺69.601,20
ASL İLETİŞİM İNŞAAT TEMİZLİK ORGANİZE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2019/29524 09 1378084 034 26 PRIM 2013/4 ila 2014/9 arası ₺2.884.899,95
BAHTİYAR VURAL (T.C.: 410*****60) (ŞİRKET YETKİLİSİ)-ONR TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2019/36741 09 1461758 034 26 PRIM 2015/8 ila 2016/5 arası ₺2.558.109,53
YAPI VE TİC.A.Ş. 2019/129039 01 687910 034 26 PRIM 1998/5 ila 1998/5 arası ₺5.623.064,55
ONR TESİS YÖNETİMİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2019/36741 09 1461758 034 26 PRIM 2015/8 ila 2016/5 arası ₺2.558.109,53

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

Esenyurt

İlan Türü

TEBLİGAT

Tebligat Muhatabı

Mükellefler

error: Content is protected !!