44,3143$% 0.04
51,1357€% -0.39
59,0378£% -0.8
6.537,53%-1,26
11.076,00%-1,38
44.169,00%-1,38
02:00
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/304944 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | BAŞAKŞAHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İSTANBUL BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02124440669 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 27.03.2026 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İhale Toplantı Salonu (Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 Başakşehir / İSTANBUL |
| 3.1 Adı | : | Acil Yardım Ambulans Kiralanması Hizmet Alımı İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 1- 2 Adet X 21 Ay = 42 Ay Acil Yardım Ambulansı (Kırmızı Şerit, Tam Donanımlı) 2- 1 Adet, 21 Ay Acil Yardım Ambulansı (Vaka Bazlı) (Kırmızı Şerit, Tam Donanımlı) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi 15 Temmuz Sokak No:2 Başakşehir - İSTANBUL |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama tarihinden itibaren 21(YirmiBir) aydır |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır. |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: |
| Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi Ambulans TSE-EK-C Uygunluk Belgesi Ambulans Uygunluk Belgesi |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| 4.4.1.Kamu ve/veya Özel sektöre ambulans hizmeti vermiş olması benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| MALİYET VERİMLİLİĞİ AMBULANS (Söz konusu iş kalemi için: istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında ( %90-%110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90-%110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.) | 2 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| MALİYET VERİMLİLİĞİ VAKA BAZLI (Söz konusu iş kalemi için: istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90-%110 aralığında ( %90-%110 dahil) kalması durumunda iş kalemi için tabloda yer alan puan verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90-%110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemi için puan alamayacaklardır.) | 2 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| AMBULANS SAHİPLİK DURUMU (MİNİMUM 4 AMBULANSIN İSTEKLİ FİRMA ÜZERİNE OLMASI) ( Ambulanslara ait Ruhsat Belgeleri Yeterlilik Tablosuna Yüklenecektir.) | 1 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| FAALİYET SÜRESİ 1-5 ARASI (5.YIL DAHİL ) Faaliyet süre tespiti ihale tarihine göre belirlenecektir. (Faaliyet Belgesi Yeterlilik Tablosuna Yüklenecektir.) | 2,5 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| FAALİYET SÜRESİ 6-10 YIL (10.YIL DAHİL ) Faaliyet süre tespiti ihale tarihine göre belirlenecektir. (Faaliyet Belgesi Yeterlilik Tablosuna Yüklenecektir.) | 7,5 |
| Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| FAALİYET SÜRESİ 11 YIL VE ÜZERİ İSE; Faaliyet süre tespiti ihale tarihine göre belirlenecektir. (Faaliyet Belgesi Yeterlilik Tablosuna Yüklenecektir.) | 10 |
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
Başakşehir
İHALE
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
Kiralama ve Hizmet Alımı
27.03.2026 11:00
2026/304944