44,2225$% 0.04
51,1870€% 0.24
59,2468£% 0.3
7.109,18%-0,04
11.740,00%0,04
46.816,00%0,04
02:00
| No | Tarihi | Konusu |
| 45 | 02.03.2026 | Hatay İl Kadastro Müdürlüğünün talebi üzerine Kadastro çalışmaları için Yeşilköy Mahallesi adına bir (1) bilirkişinin belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. |
| 46 | 02.03.2026 | Dörtyol İlçesinde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere yapılması planlanan Ocaklı Mahallesi 299 Parsel, Kışlalar Mahallesi 1261 Ada 3 Parsel ve Sanayi Mahallesi 1333 Ada 1 Parsel (Batısındaki Park) sayılı taşınmazlar için 1/1000 ölçekli imar planı tadilat yetkisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesi hususunun İmar Komisyonuna sevk edilmesi mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. |
| 47 | 02.03.2026 | Afet İşleri Müdürlüğü ismi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü olarak değiştirileceğinden, taslak çalışma yönetmeliği hususunun Plan Bütçe ve Eğitim Kültür Komisyonlarına sevk edilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. |
| 48 | 02.03.2026 | Yeniyurt Mahallesi statüsünün "Kırsal Mahalle" olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 3 Nolu İmar Komisyon Raporu mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. |
| 49 | 02.03.2026 | Çat Mahallesi statüsünün "Kırsal Mahalle" olarak değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan 2 Nolu İmar Komisyon Raporu mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. |
| 50 | 02.03.2026 | Özerli Mahallesinde yer alan 1652 ada 4 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik plan onama yetkisinin Hatay Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hususunun İmar Komisyonuna sevk edilmesi mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir. |
| Dr. Bahadır AMAÇ | Gülsüm Nida BÖLÜKBAŞI SOYLU | Ziya HASOĞLU |
| Belediye Başkanı | Kâtip Üye | Yedek Kâtip Üye |
DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HATAY
Dörtyol
TEBLİGAT
Kamu