49,3559$%0,12
55,1651€%0,24
65,2828£%0,17
6.637,98%0,38
10.854,00%0,35
43.277,00%0,35
02:00
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:19 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:19 |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:21 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:21 |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:26 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:26 |
DOĞUBAYAZIT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI
Doğubayazıt
İCRA
16.12.2026 10:19
307.262 ₺
2025/33 TLMT.