49,3559$%0,12
55,1651€%0,24
65,2828£%0,17
6.637,98%0,38
10.854,00%0,35
43.277,00%0,35
02:00
| MERSİN DEFTERDARLIĞI | |||||||||||||
| LİMAN VERGİ DAİRESİNDEN | |||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Liman Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Liman Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 26/10/2026 | |||||||||||||
| Beyhan ÖZKALALI | |||||||||||||
| Vergi Dairesi Müdür | |||||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 201 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 04/2025-06/2025 | 0033 | 1047 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000005 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 247,40 |
| 202 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 04/2025-06/2025 | 0033 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000005 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 203 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2025-01/2025 | 0015 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000024 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 204 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000014 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 205 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1047 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000014 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 206 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 11/2025-11/2025 | 0003 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000011 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 207 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2024-12/2024 | 0015 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000008 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 208 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000014 | 93.331,47 | 0,00 | 0,00 | 93.331,47 |
| 209 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 06/2025-06/2025 | 0015 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000009 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 210 | 47*****6 | 65*****10 | YUSUF İĞDİ | PALMİYE MAH. 1203 SK. SEYHAN APT. SEYHAN APARTMANI Kapı No:1 Daire No:8 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 08/2025-08/2025 | 0015 | 1048 | 2026040966Eun0000002 | 2026040914Ev10000013 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 211 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 03/2024-03/2024 | 0015 | 3074 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000021 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 212 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-06/2024 | 0033 | 3080 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000017 | 0,00 | 0,00 | 56.299,41 | 56.299,41 |
| 213 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-03/2024 | 0033 | 1084 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000018 | 11.275,52 | 0,00 | 0,00 | 11.275,52 |
| 214 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-03/2024 | 0033 | 3080 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000018 | 0,00 | 0,00 | 76.878,57 | 76.878,57 |
| 215 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-04/2024 | 0015 | 3074 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000022 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 216 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-06/2024 | 0033 | 1084 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000017 | 5.911,44 | 0,00 | 0,00 | 5.911,44 |
| 217 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-04/2024 | 0015 | 1084 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000016 | 10.133,89 | 0,00 | 0,00 | 10.133,89 |
| 218 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 3074 | 3074 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000020 | 0,00 | 0,00 | 19.996,86 | 19.996,86 |
| 219 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-03/2024 | 0033 | 3074 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000023 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 220 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 03/2024-03/2024 | 0015 | 3080 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000019 | 0,00 | 0,00 | 61.502,85 | 61.502,85 |
| 221 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-04/2024 | 0015 | 0015 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000016 | 15.013,17 | 0,00 | 0,00 | 15.013,17 |
| 222 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-06/2024 | 0033 | 3074 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000024 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 223 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 03/2024-03/2024 | 0015 | 1084 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000019 | 14.555,67 | 0,00 | 0,00 | 14.555,67 |
| 224 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 04/2024-04/2024 | 0015 | 3080 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000016 | 0,00 | 0,00 | 45.039,51 | 45.039,51 |
| 225 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 03/2024-03/2024 | 0015 | 0015 | 2026041566Eun0000002 | 2026041514Ev10000019 | 20.500,95 | 0,00 | 0,00 | 20.500,95 |
| 226 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 3080 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 0,00 | 0,00 | 133.177,98 | 133.177,98 |
| 227 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 44.392,66 | 0,00 | 0,00 | 44.392,66 |
| 228 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1084 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 17.268,74 | 0,00 | 0,00 | 17.268,74 |
| 229 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 3080 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 0,00 | 0,00 | 133.177,98 | 133.177,98 |
| 230 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 44.392,66 | 0,00 | 0,00 | 44.392,66 |
| 231 | 47*****0 | 13*****66 | MURAT İMECE | DUMLUPINAR MAH. KIBRIS CAD. Kapı No:141 Daire No:2 Tel: SEYHAN ADANA | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1084 | 2026041566Eun0000003 | 2026041514Ev10000025 | 17.268,74 | 0,00 | 0,00 | 17.268,74 |
| 232 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001847 | 0,00 | 0,00 | 27.925,00 | 27.925,00 |
| 233 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 1084 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001851 | 39.638,28 | 0,00 | 0,00 | 39.638,28 |
| 234 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2022-12/2022 | 0012 | 0012 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001847 | 27.925,00 | 0,00 | 0,00 | 27.925,00 |
| 235 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001851 | 0,00 | 0,00 | 38.785,00 | 38.785,00 |
| 236 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 0012 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001851 | 38.785,00 | 0,00 | 0,00 | 38.785,00 |
| 237 | 47*****6 | 27*****56 | İPEK TÜRKMEN | GÜNEYKENT MAH. FARABİ CAD. İNCİ APT INCI APT Kapı No:41 Daire No:4 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2022-12/2022 | 0012 | 1084 | 2026091366Eun0000980 | 2026090514Ev10001847 | 38.871,61 | 0,00 | 0,00 | 38.871,61 |
| 238 | 47*****6 | 10*****60 | AYHAN İNCESU | SAĞLIK MAH. 202 CAD. LALE APT. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 2025100666Eun0000056 | 2025100614Ev10000106 | 0,00 | 0,00 | 71.869,49 | 71.869,49 |
| 239 | 47*****6 | 10*****60 | AYHAN İNCESU | SAĞLIK MAH. 202 CAD. LALE APT. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 1084 | 2025100666Eun0000056 | 2025100614Ev10000106 | 38.090,83 | 0,00 | 0,00 | 38.090,83 |
| 240 | 47*****6 | 10*****60 | AYHAN İNCESU | SAĞLIK MAH. 202 CAD. LALE APT. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: TOROSLAR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0012 | 0012 | 2025100666Eun0000056 | 2025100614Ev10000106 | 71.869,49 | 0,00 | 0,00 | 71.869,49 |
| 241 | 54*****5 | 99*****70 | KHALED SEMMO | YENİ MAH. 5347 SK. EROGLU APT EROĞLU APT Kapı No:20 Daire No:10 Tel: AKDENİZ MERSİN | 01/2025-12/2025 | 0012 | 0012 | 2026080366Euo0000024 | 2026080314Ev20000083 | 137.247,50 | 0,00 | 0,00 | 137.247,50 |
| 242 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 3080 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000061 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 | 15.130,88 |
| 243 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 3080 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000062 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 | 25.211,09 |
| 244 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2023-12/2023 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000066 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 245 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000065 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 246 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000065 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 247 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000068 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 248 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 3080 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000060 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 | 2.125,14 |
| 249 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 0015 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000061 | 15.130,88 | 0,00 | 0,00 | 15.130,88 |
| 250 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2025-01/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000069 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 251 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000073 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 252 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000073 | 247,40 | 0,00 | 0,00 | 247,40 |
| 253 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2019-12/2019 | 0015 | 1084 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000061 | 27.386,89 | 0,00 | 0,00 | 27.386,89 |
| 254 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 0010 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000062 | 25.211,09 | 0,00 | 0,00 | 25.211,09 |
| 255 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2019-12/2019 | 0010 | 1084 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000062 | 44.018,56 | 0,00 | 0,00 | 44.018,56 |
| 256 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1084 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000070 | 743,80 | 0,00 | 0,00 | 743,80 |
| 257 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 02/2025-02/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000072 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 258 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000074 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 259 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2020-12/2020 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000071 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 260 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000074 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 261 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 05/2025-05/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000075 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 262 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 3080 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000058 | 0,00 | 0,00 | 715,07 | 715,07 |
| 263 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 12/2024-12/2024 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000059 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 264 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1084 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000067 | 865,23 | 0,00 | 0,00 | 865,23 |
| 265 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000068 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 266 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000070 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 267 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000067 | 715,07 | 0,00 | 0,00 | 715,07 |
| 268 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 03/2025-03/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000063 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 269 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000070 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 270 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2024-12/2024 | 0010 | 0010 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000068 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 271 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000067 | 898,20 | 0,00 | 0,00 | 898,20 |
| 272 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2020-12/2020 | 0010 | 1047 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000067 | 765,60 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 273 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 04/2025-04/2025 | 0015 | 1048 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000064 | 443,70 | 0,00 | 0,00 | 443,70 |
| 274 | 62*****4 | 99*****04 | MOHAMED MOBARAK | ÇİFTLİKKÖY MAH. 32116 SK. MARVİSTA APT. Kapı No:4 Daire No:40 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 01/2023-12/2023 | 0010 | 0010 | 2025120966Eup0000011 | 2025120914Ev30000070 | 2.125,14 | 0,00 | 0,00 | 2.125,14 |
| 275 | 62*****7 | 99*****70 | ABDUL KARIM NASIF | KÜLTÜR MAH. SİLİFKE CAD. SAİT GEDİZ APT. SAIT GEDIZ APT. Kapı No:99 Daire No:3 Tel: AKDENİZ | 04/2025-04/2025 | 0015 | 1048 | 2026031766Eup0001019 | 2026031714Ev30000114 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 |
| 276 | 62*****7 | 99*****70 | ABDUL KARIM NASIF | KÜLTÜR MAH. SİLİFKE CAD. SAİT GEDİZ APT. SAIT GEDIZ APT. Kapı No:99 Daire No:3 Tel: AKDENİZ | 03/2025-03/2025 | 0015 | 1048 | 2026031766Eup0001019 | 2026031714Ev30000121 | 177,48 | 0,00 | 0,00 | 177,48 |
| 277 | 62*****7 | 99*****70 | ABDUL KARIM NASIF | KÜLTÜR MAH. SİLİFKE CAD. SAİT GEDİZ APT. SAIT GEDIZ APT. Kapı No:99 Daire No:3 Tel: AKDENİZ | 01/2025-03/2025 | 0033 | 1047 | 2026031766Eup0001019 | 2026031714Ev30000117 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 98,96 |
