44,2082$% 0.03
50,9305€% -0.26
58,9776£% -0.18
6.893,58%-3,07
11.564,00%-0,92
46.115,00%-1,15
02:00
| Birinci Sınav Dönemi | İkinci Sınav Dönemi | |
| Birinci Seviye Sınavları | ||
| Finansal Matematik | 18 Nisan 2026 / Sabah | 19 Eylül 2026 / Sabah |
| İstatistik ve Olasılık | 18 Nisan 2026 / Öğleden Sonra | 19 Eylül 2026 / Öğleden Sonra |
| Matematik | 19 Nisan 2026 / Sabah | 20 Eylül 2026/ Sabah |
| Temel Sigortacılık ve Ekonomi | 19 Nisan 2026 / Öğleden Sonra | 20 Eylül 2026 / Öğleden Sonra |
| İkinci Seviye Sınavları | ||
| Muhasebe ve Finansal Raporlama | 27 Haziran 2026 / Sabah | 24 Ekim 2026 / Sabah |
| Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı) | 27 Haziran 2026 / Öğleden Sonra | 24 Ekim 2026 / Öğleden Sonra |
| Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme | 28 Haziran 2026 / Sabah | 25 Ekim 2026 / Sabah |
| Finans Teorisi ve Uygulamaları | 28 Haziran 2026 / Öğleden Sonra | 25 Ekim 2026 / Öğleden Sonra |
| Üçüncü Seviye Sınavları | ||
| Finans Yatırım ve Risk Yönetimi | 28 Kasım 2026 / Öğleden Sonra | |
| Emeklilik Sistemleri | 29 Kasım 2026 / Öğleden Sonra | |
| Hayat Sigortaları | 5 Aralık 2026 / Öğleden Sonra | |
| Sağlık Sigortaları | 6 Aralık 2026 / Öğleden Sonra | |
| Hayat-Dışı Sigortalar | 12 Aralık 2026 / Öğleden Sonra | |
| Dördüncü Seviye Sınavları | ||
| Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve | 12 Aralık 2026 / Öğleden Sonra | |
SEGEM SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ
İSTANBUL
Beşiktaş
PERSONEL ALIMI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.