46,1237$% 0.02
53,4249€% 0.39
61,8688£% 0.49
6.435,79%0,25
10.594,00%-0,21
42.277,00%-0,21
02:00
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1001740 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL |
| 1.3. Telefon numarası | : | 2122956828 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 29.06.2026 - 11:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ENCÜMEN TOPLANTI SALONU |
| 3.1. Adı | : | Kağıthane İlçesi, Sultan Selim Mahallesi, Sultan Selim Caddesi Sonu, Şahinler Caddesi ve Turan Sokak yol sağlıklaştırma düzenlenmesi yapım işi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | 4.300 m2 8*30*30 ÖLÇÜLERİNDE İNCE DOKULU,KUMLAMALI,BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( HARÇLI İMALAT ) vb. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Sultan Selim mahallesi, Şahinler ve Turan sokak |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) , benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| BETON REFÜJ BORDÜRÜ TEMİNİ VE YERİNDE DÖŞENMESİ (MİNERAL YUZEYLİ) (28*30*50) | 14,19542% | 17,53551883% | 1 |
| YATAY BETON BORDÜR TEMİNİ VE YERİNDE DÖŞENMESİ (MİNERAL YUZEYLİ)(20*35*50) | 15,92326944% | 19,66992107% | 2 |
| BETON SINIR ELEMANI TEMİNİ VE YERİNDE DÖŞENMESİ (MİNERAL YUZEYLİ) (35*35) | 7,77991598% | 9,61048445% | 1 |
| BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | 23,81159874% | 29,41432785% | 4 |
| ÇELİK HASIR DÖŞENMESİ (NERVÜRLÜ)(TS4559) | 5,30358764% | 6,55149061% | 1 |
| ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ (DÖKÜM DAHİL) | 16,07147768% | 19,85300184% | 2 |
| 8*30*30 ÖLÇÜLERİNDE İNCE DOKULU,KUMLAMALI,BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( HARÇLI İMALAT ) | 80,86079774% | 99,8868678% | 5 |
| C30/37 beton ile bordür finişeri (slipform) kullanılarak, yerinde bordür imalatı yapılması | 17,18187069% | 21,22466379% | 2 |
| 90*SB H:20 ÖZEL İMALAT METAL SAKSI | 25,2468304% | 31,18726108% | 3 |
| 90*100 H:40 ÖZEL İMALAT METAL SAKSI | 8,79665026% | 10,86645032% | 2 |
| 4x16 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | 6,80456625% | 8,40564066% | 1 |
| ALİMUNYUM GÖVDE 4 WATT AKRİLİK CAMLI YEŞİL ÇİM SPOTU TEMİNİ MONTAJ DAHİL | 14,1273159% | 17,45139023% | 1 |
| H:10MT BOYUNDA ÇELİK GÖVDELİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ÇİFT KONSOL LED AYDINLATMA KAİDESİ LAZER KESİM YAZILI AYDINLATMA DİREĞİ (ANKRAJ VE KAPAK DAHİL) | 14,96108468% | 18,4813399% | 2 |
| H:7.9 MT BOYUNDA ÇELİK GÖVDELİ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ÇİFT KONSOL LED AYDINLATMA KAİDESİ LAZER KESİM YAZILI AYDINLATMA DİREĞİ (ANKRAJ VE KAPAK DAHİL) | 47,28326137% | 58,40873463% | 5 |
| LAURUS NOBİLİS PYRAMİDALİS - PİRAMİT DEFNE BOY 200 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL) | 9,37756112% | 11,58404609% | 1 |
| GOLD TAFLAN-ÖZEL ÇOK DALLI BOY 40-60 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL) | 19,69876149% | 24,3337642% | 3 |
| LİQUADAMBER STR.AMERİCANA SIĞLA AĞACI GÖVDE ÇAPI Q20-25 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL) | 11,33769698% | 14,00539039% | 1 |
| ACER PLATANOİDES CRİMSONG KİNG KIRMIZI AKÇA AĞAÇ Q20-25 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL) | 13,90913341% | 17,18187069% | 1 |
| TİLİA TOMENTOSA IHLAMUR Q20-25 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL) | 11,57146393% | 14,29416133% | 2 |
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
Kağıthane
İHALE
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
Yapım İşi
29.06.2026 11:00
2026/1001740
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.