47,3833$% 0.07
53,8554€% -0.02
62,9485£% -0.01
6.131,66%-1,20
10.040,00%-1,03
39.971,00%-1,08
02:00
| SIRA NO | BİRİM | BÖLÜM | ANABİLİM DALI / PROGRAM | KADRO ÜNVANI | DRC | ADET | ARANAN ŞARTLAR |
| 1 | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Terapi ve Rehabilitasyon | Fizyoterapi | Doçent | 1 | 1 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Yapılandırılmış egzersiz programının basketbolcularda etkinliği konusunda çalışması olmak. |
| 2 | Erzurum Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Fizyoloji | Profesör | 1 | 1 | Fizyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Kardiyotoksisite üzerine galik asidin koruyu etkileri konusunda çalışması olmak. |
| 3 | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Endodonti | Profesör | 1 | 1 | Endodonti alanında doçent ünvanına sahip olmak. Periapikal organik doku bozulması üzerine irigasyon aktivasyon tekniklerinin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 4 | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Periodontoloji | Doçent | 1 | 1 | Periodontoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Hiyaluronik asit jeli ile muamele edilmiş diş arası fırçanın periodontal parametrelere etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 5 | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Meslek Bilimleri | Farmakoloji | Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 1 | Tıbbi Farmakoloji programında doktora yapmış olmak. Taraksasterolün antinosiseptif etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 6 | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Teknolojisi | Farmasötik Teknoloji | Doçent | 1 | 1 | Farmasotik Teknoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Flurbiprofenin farmakokinetik özelliklerinin araştırılması konusunda çalışması olmak. |
| 7 | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Doçent | 1 | 1 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Gebelikte kısa ve uzun süreli egzersiz programlarının etkileri konusunda çalışması olmak. |
| 8 | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Doçent | 1 | 1 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Göğüs duvarı deformitesi olan adölasanlarda spinal postür ve mobilite konusunda çalışması olmak. |
| 9 | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Doçent | 1 | 1 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Bel egzersizlerinde lomber lordoz ve kas aktivasyonlarının ilişkisi konusunda çalışması olmak. |
| 10 | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 1 | Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği programında doktora yapmış olmak. Hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesi konusunda çalışması olmak. |
| 11 | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | Profesör | 1 | 1 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent ünvanına sahip olmak. Adölesan gebelerde sağlık uygulamalarını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak. |
| 12 | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 1 | Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği programında doktora yapmış olmak. Emzirme eğitiminde farklı simülasyon yaklaşımlarının etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 13 | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Halk Sağlığı Hemşireliği | Doçent | 1 | 1 | Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doçent ünvanına sahip olmak. Gönüllülerin afet tutumlarını etkileyen faktörler konusunda çalışması olmak. |
| 14 | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | İç Hastalıkları Hemşireliği | Doçent | 1 | 1 | Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent ünvanına sahip olmak. Palyatif bakım hastalarının manevi ihtiyaçları konusunda çalışması olmak. |
| 15 | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Diyetetik | Doçent | 1 | 1 | Beslenme ve Diyetetik alanında doçent ünvanına sahip olmak. İleri düzeyde işlenmiş gıdaların etkileri ile ilgili çalışmaları olmak. |
| 16 | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | Ergoterapi | Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 1 | Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Nomofobisi olan öğrencilerde meşguliyet dengesinin karşılaştırılması konusunda çalışması olmak. |
| 17 | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | Odyoloji | Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 1 | Odyoloji programında doktora yapmış olmak. Vestibüler nöriti olan hastalarda anksiyete ve depresyon prevelansı konusunda çalışması olmak. |
| 18 | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | Ortez ve Protez | Doçent | 1 | 1 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Duchenne musküler distrofisi olan hastalarda ayak vücut postürü ve denge arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak. |
| 19 | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Doçent | 1 | 1 | Yönetim ve Organizasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Gelir gruplarına göre mental sağlık yükü ile besin alımı arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak. |
| 20 | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bakım Hizmetleri | Yaşlı Bakımı | Doktor Öğretim Üyesi | 5 | 1 | Felsefe ve Din Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Hipertansif hastalarda manevi yönelim ve stresin kalp ritmine etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 21 | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bakım Hizmetleri | Yaşlı Bakımı | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 1 | Hemşirelik programında doktora yapmış olmak. Hastane öncesi personelin intihar girişimi olan bireylere yaklaşımı konusunda çalışması olmak. |
| 22 | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu | Yönetim ve Organizasyon | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Doçent | 1 | 1 | Yönetim ve Organizasyon alanında doçent ünvanına sahip olmak. Diş hekimlerinin malpraktis korkularının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. |
| 23 | Gülhane Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Adli Tıp | Doçent | 1 | 1 | Adli Tıp alalnında doçent ünvanına sahip olmak. Korneal endotelial hücre yoğunluğu ile ölüm zamanı tahmini konusunda çalışması olmak. |
| 24 | Gülhane Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Anatomi | Profesör | 1 | 1 | Anatomi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Tiroid hacminin belirlenmesi ile ilgili metodlar konusunda çalışması olmak. |
| 25 | Gülhane Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Biyofizik | Doçent | 1 | 1 | Biyofizik alanında doçent ünvanına sahip olmak. Öğrenme ve hafızada sülfit dozlarına asetilkolinin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 26 | Gülhane Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıbbi Biyokimya | Profesör | 1 | 1 | Tıbbi Biyokimya alanında doçent ünvanına sahip olmak. Behçet hastalarında aterojenik laboratuvar belirteçlerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. |
| 27 | Gülhane Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıbbi Biyoloji | Profesör | 1 | 1 | Tıbbi Biyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri örneklerinde insülin reseptör subsrat mutasyonları konusunda çalışması olmak. |
| 28 | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi | Profesör | 1 | 1 | Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Redüksiyon ile disk displasmanı üzerine düşük yoğunluklu lazer tedavisinin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 29 | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Endodonti | Doçent | 1 | 1 | Endodonti alanında doçent ünvanına sahip olmak. Mandibular ve maksiller molar kök kanal anatomisinin BT ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. |
| 30 | Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Protetik Diş Tedavisi | Doçent | 1 | 1 | Protetik Diş Tedavisi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Porselen titanyum restorasyonların rengi üzerine üretim tekniklerinin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 31 | Hamidiye Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Teknolojisi | Farmasötik Biyoteknoloji | Doçent | 1 | 1 | Farmasotik Teknoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Artırılmış osteoartrit tedavisinde sinerjistik mikroemülsiyon yaklaşımının etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 32 | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | Profesör | 1 | 1 | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doçent ünvanına sahip olmak. Doğum sonrası depresyon ve anne çocuk bağlanması konusunda çalışması olmak. |
| 33 | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | İç Hastalıkları Hemşireliği | Profesör | 1 | 1 | Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçent ünvanına sahip olmak. Atrial fibrilasyonu olan hastalarda uyku kalitesi üzerine uyku hijyeni eğitiminin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 34 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü | - | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Doçent | 1 | 1 | Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçent ünvanına sahip olmak. Polistren nanopartiküllerin toksisitesi üzerine grafen oktisitin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 35 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü | - | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Doçent | 1 | 1 | Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçent ünvanına sahip olmak. Antikanser aktivitesi üzerine kurkuminin etkisi konusunda çalışması olmak. |
| 36 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü | - | Moleküler Tıp | Doçent | 1 | 1 | Tıbbi Biyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Kanser türlerinde glikolitik yolakların modülasyonu konusunda çalışması olmak. |
| 37 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Doçent | 1 | 1 | Nicel Karar Yöntemleri alanında doçent ünvanına sahip olmak. Çevresel duyarlılığın etkisinde ekoanksiyetenin rolü konusunda çalışması olmak. |
| 38 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Ebelik | Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 1 | Ebelik programında doktora yapmış olmak. Ebelik öğrencilerinin manevi ve etik değerleri konusunda çalışması olmak. |
| 39 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | Ergoterapi | Doçent | 1 | 1 | Ergoterapi alanında doçent ünvanına sahip olmak. Obsessif kompülsif bozukluğu olan yetişkinlerde bilişsel esneklik konusunda çalışması olmak. |
| 40 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | Odyoloji | Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 1 | Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları programında doktora yapmış olmak. Rekreasyonel dalışın işitsel etkileri konusunda çalışması olmak. |
| 41 | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | Sosyal Hizmet | Doçent | 1 | 1 | Sosyal Hizmet alanında doçent ünvanına sahip olmak. Deprem gönüllülerinin deneyimleri konusunda çalışması olmak. |
| 42 | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | Eczane Hizmetleri | Doktor Öğretim Üyesi | 3 | 1 | Farmasötik Mikrobiyoloji programında doktora yapmış olmak. Nane yağının antimikrobiyal ve antioksidan kapasitesinin belirlenmesi konusunda çalışması olmak. |
| 43 | Hamidiye Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | İmmünoloji | Doçent | 1 | 1 | Temel İmmünoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Kolorektal kanserde gen interaksiyon ağı konusunda çalışması olmak. |
| 44 | Hamidiye Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıbbi Mikrobiyoloji | Profesör | 1 | 1 | Tıbbi Parazitoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Malarianın eradikasyonu sonrası yeniden görülmesi konusunda çalışması olmak. |
| 45 | Hamidiye Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıbbi Mikrobiyoloji | Doçent | 1 | 1 | Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Makina öğrenmesi ile çoklu ilaç direncinin tahmin edilmesi konusunda çalışması olmak. |
| 46 | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıbbi Biyoloji | Doçent | 1 | 1 | Tıbbi Biyoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak. Melatoninin nörogenezis ve nöroplastisite üzerine etkisi konusunda çalışması olmak. |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İSTANBUL
PERSONEL ALIMI
29.07.2026