47,7436$% 0.18
55,2510€% 0.32
64,4811£% 0.38
6.660,55%2,59
10.903,00%2,54
43.427,00%2,54
02:00
|
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2026 YILI)
|
|||||||||
| İSİM / UNVAN | TC-VK NO | ADRES | DOSYA NO | TEBLİĞ KONUSU | EVRAĞIN NEV'İ | YASAL DAYANAK (Kanun No) | BORÇ MİKTARI | TEBLİĞ NEDENİ | |
| 1496. | BARLASLAR TURİZM GIDA TEKSTİL RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 14******81 | GAZİ MAH. ISMETPAŞA CAD. NO : 73/C SULTANGAZİ/İSTANBUL | GU250001 | İdari para cezası | ÖDEME EMRİ | 2872 | 1.002.891,00 | Adreste bulunamadı |
| 108. | ABDULKADİR AYCAN | 55*******68 | KÖYÜN KENDİSİ KÖY SOK. NO:95 MERKEZ DÜZCE | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 500.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 109. | MURAT ŞANCI | 30*******02 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 343.708,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1497. | TÜRKMED DİYALİZ VE BÖBREK SAĞLIĞI KURUMLARI A.Ş | 87******95 | E-5 YANYOL KANUNİ SK. FATİH CD. NO:1 SOĞANLIK KARTAL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 293.090 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1503. | ÖZEL DA VİNCİ SAĞLIK HZMETLERİ | 68******07 | BAHÇELİEVLER MAH. KÖROĞLU SAK. NO:6/4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 284.801 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 110. | BAHATTİN KÖYEL | 16*******92 | ZUHURATBABA MAH. GÜLBAHÇE SOK. NO:6 DR:2 BAKIRKÖY/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 281.844,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 111. | HAYRETTİN BÖRÜ | 31*******34 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 240.517,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1500. | ÖZEL DİACENTER SİLİVRİ SAĞLIK | 68******46 | PİRİ MEHMETPAŞA MAH. ALBAY YUNUS DİREK CAD. NO:46/1 | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 194.317 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1510. | DEMİRTAŞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ | 29*****18 | YENİMAHALLE MAH. 537. SOKAK NO:5A DAİRE:1 GOP İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 191.561 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 112. | HOGIR ELİK | 10*******16 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 182.780,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1513. | İSTANBUL GELİŞİM ÖZEL | 48******64 | KAYIŞDAĞI MAH. RACİ CAD. NO:1 ATAŞEHİR İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 144.149 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1504. | BAĞCILAR SAĞLIK HİZMETLERİ | 13*****10 | YAVUZSELİM MAH. 1020. SOKAK NO:5/11 BAĞCILAR İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 138.972 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 113. | NAZİFE KARADUMAN | 10*******58 | TOPKAPI MAH. DR. NASIRBEY SOK. NO:7 DR:5 BAŞAK APT FATİH/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 137.693,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 114. | METİN TAN | 21*******96 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 136.891,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 115. | YASİN ELİK | 13*******52 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 133.570,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 116. | RESUL ADIN | 51*******56 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 130.758,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1518. | VEDAT ÇİFTÇİ | 66*******60 | MAREŞAL MH.. MEHTEP SK. ATMACA APT. No:11 D:11 GÜNGÖREN/ İST. | KB260016 | KİŞİ BORCU | TEBLİGAT | KAMU ZARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 119.958,43 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 5252. | MEHMET SÖKMEN | 29*******02 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 119.939,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 117. | EROLCAN YELKÜREN | 11*******34 | VALİDE-İ ATİK MAH. KAHVECİBAŞI SOK. NO:2/1 DR:3 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 118.104,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1507. | MEDİLİFE SAĞLIK HİZMETLERİ | 61******50 | FEVZİÇAKMAK MAH. OSMANGAZİ CAD. BAĞCILAR İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 95.450 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 118. | MAHMUT AVŞAR | 37*******94 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 93.510,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 119. | ÇAYAN AKKOYUN | 50*******24 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 88.604,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 120. | MUSTAFA KURNAZ | 10*******62 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 85.211,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 121. | HASAN ÖZDEMİR | 22*******32 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 83.741,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 122. | MİRZA ÖNER | 13*******40 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 81.247,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 123. | ABDUL KERİM DAMKAÇ | 13*******18 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 77.382,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 180. | ABDULSELAM KILIÇ | 12*******16 | HACI AHMET MAH. DALFES SOK. NO:7 DR:13 BEYOĞLU/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 77.340,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 124. | METİN ALPASLAN | 18*******56 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 77.237,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 125. | HASAN TORKMANI | 99*******40 | HÜRRİYET MAH. ERASLAN SOK. HUZUR APT. NO:7 D:2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 76.671,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 126. | NAİL AKKOYUN | 47*******42 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 76.347,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1519. | MERİÇ ÇULHA | 50*******56 | KABAOĞLU MH. PROF. BAKİ KOMŞUOĞLU BULVARI İZMİT / KOCAELİ | KB260037 | KİŞİ BORCU | TEBLİGAT | KAMU ZARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 75.043,08 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 127. | KİBBAŞ KARADENİZ İNŞ. VE BETON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 56*******66 | YAYALAR KÖYÜ GÜLLÜBAHAR MEVKİİ PENDİK/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 73.825,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 128. | İBRAHİM TİRYAKİ | 24*******84 | ALTINTAŞ MAH. 74 SK. NO:6 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 73.112,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 129. | BERFİL ALİ ALİ | 99*******98 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 69.610,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 107. | REİS BESİCİLİK ET VE GIDA ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM | 7341239745 | Nişancı Mah.Eyüpsultan Bulvarı No: 46/B Eyüpsultan/İST. | EE311485 | Ecrimisil | ÖDEME EMRİ | 2886 | 68.635,10 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1521. | BURCU ÖZDEMİR | 24*******26 | CAFERAĞA MAH. TELALZADE SK. HAK SAN HAN No:12/5 KADIKÖY/İSTANBUL | KB250143 | KİŞİ BORCU | TEBLİGAT | KAMU ZARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK | 67.191,52 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 130. | TYASİN ELİK | 13*******52 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 66.824,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 5378. | SAİT SALMAN | 20*******06 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 66.593,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 5377. | GÜLTEKİN BİLENLER | 10*******38 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 66.440,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 131. | YUSUF YILMAZ | 15*******24 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 63.549,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1508. | ATAKÖY SAĞLIK HİZMETLERİ | 95*****60 | HÜRRİYET MAH. HÜRRİYET CAD NO:1 YENİBOSNA İST | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 63.385,82 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 132. | ORHAN ALTAY | 48*******88 | MOLLA HÜSREV MAH. VEFA CAD. NO:53 D:101 FATİH/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 62.415,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 133. | AS ADANA SEYAHAT TURİZM AKARYAKIT İNŞAAT GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 08*******10 | YEŞİL OBA MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. NO:644 SEYHAN/ADANA | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 62.013,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 134. | ALİ BULUT | 20*******76 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 58.824,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 135. | NEDİM DERİN | 18*******72 | SELAMİ ALİ MAH. KATİBİM AZİZBEY SOK. TANER YÜZBAŞI APARTMANI NO:8 D:2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 56.707,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 136. | ÇÖZÜM TEKNİK SERVİSLERİ İKLİMLENDİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 26*******14 | ARNAVUTKÖY CAD. BEBEK ARNAVUTKÖY MAH. NO:39 DAİRE A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL | Z0325182 | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 54.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 137. | BİRSEN BAYSAL | 17*******78 | VEYSEL KARANİ MAH. KARTAL SOK. NO:15 SANCAKTEPE/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 53.428,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 138. | MURAT CAN DAMKAÇ | 50*******16 | MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO:23 DR:2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 52.022,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 139. | DİLAN KURANLI | 11*******58 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 50.289,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 140. | TULPAR SPORTİF YATIRIMLAR ORGANİZASYON TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 86*******27 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. NO:1 DR:5 KAĞITHANE/İSTANBUL | Z0531443 | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 50.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 141. | YAKUP ÖZER | 22*******30 | MEÇHUL ADRES | Z0506256 | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 50.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 142. | VOLKAN DEMİR | 25*******06 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 49.200,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 143. | AYDIN EREN | 21*******06 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 47.908,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 144. | SABAHATTİN BİLMEZ | 37*******32 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 47.404,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 145. | SALİHA ALPASLAN | 18*******68 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 45.809,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 146. | ED İLETİŞİM REKLAM ANONİM ŞİRKETİ | 32*******47 | ÇELİKTEPE MAH. İSMET İNÖNÜ CAD. YILDIRIMLAR İŞ MERKEZİ NO:11 D:501 KAĞITHANE/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 44.295,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 147. | YUSUF KILIÇ | 64*******54 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 43.392,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 148. | ŞEYH DAVUT TELİMAN | 16*******88 | TALAPAŞA MAH. PAZARYOLU CAD. NO:78 ESENYURT/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 42.180,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 149. | MUHAMMET ÖNER | 22*******58 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 39.891,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 150. | ŞAH HAZIR BETON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 78*******17 | GÜZELTEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. M.ÇAM KAYA NO:1 A ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 38.389,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 151. | NEVRUZ ESETEKİN | 51*******84 | TUNA MAH. 692.SOK. NO:1 D:2 ESENLER/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 38.226,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 152. | NERGİZ KURANLI | 41*******02 | MUTLU MAH. SİLİCİ SOK. NO:33 SİVEREK/ŞANLIURFA | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 37.962,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 153. | SONGÜL KARADUMAN | 16*******56 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 37.401,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 154. | TAHSİN DORUK | 12*******82 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 35.894,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1512. | IDC ULUSLAR ARASI DİYALİZ | 46******07 | ESKİ LONDRA ASFALTI VİHANGİR MAH.NO:197 AVCILAR İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 35.497,44 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 155. | SUAT DAMKAÇ | 14*******92 | MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO:23 DR:2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 35.326,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 156. | CESİM CANPOLAT | 11*******36 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 35.277,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 157. | MAHMUT YÜREK | 32*******68 | CUMHURİYET MAH. 1.LEYLAK SOK. NO:42 DR:4 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | Z0506751 | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 35.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 158. | MAHSUN SAİN | 14*******92 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5330 | 33.935,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1486. | GÖKSEL ÖRS | 11*******64 | ICADİYE MAH. KUSZGUNCUK DERSİ SOK. NO:14/1 D:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 33.419,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 159. | MAHMUT DAMKAÇ | 13*******36 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 32.386,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 160. | MEHMET GARİPOĞLU | 10*******10 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 32.338,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 161. | MUSTAFA ELAMMURİ | 99*******72 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 32.338,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 162. | ÖMER KOÇ | 32*******08 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 32.338,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 163. | MUĞDAT TURKMANI | 99*******14 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 32.084,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 164. | SEVGİ AÇIK | 56*******12 | KARABAYIR MAH. 690.SOK. NO:3 ESENLER/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 31.554,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 165. | ASVAD EL HÜSEYİN TÜRKMANİ | 99*******76 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 31.377,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1492. | MURAT ÖRS | 40*******12 | AHKSARAY MAH.KÜÇÜK LANGA CAD. NO:79 B46 FATİH/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 31.342,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1501. | VİTALFORS SAĞLIK HİZMETLERİ | 92******28 | ALİBEY MAH. TURGUT ÖZAL BLV. KOLAN HAST. NO:21 SİLİVRİ İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 31.225,63 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 166. | AMNA ALHUSSEIN | 80*******48 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 31.144,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 167. | YILMAZ KAVAK | 38*******06 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 31.118,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 1509. | GÜNEY SAĞLIK HİZMETLERİ | 43******47 | MENDERES MAH. KAZIMKARABEKİR CAD. 1 ESENLER İSTANBUL | MUHTELİF | TIBBİ ATIK BERTARAF | ÖDEME EMRİ | 2872 | 31.044,39 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 168. | MOHAMMAD ALHAMO | 99*******34 | HÜRRİYET MAH. ARMUTLU SOK. NO:8/1 DR:1 YILMAZ AP. BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 30.932,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 169. | MİRAZ TAŞTAN | 10*******82 | MEÇHUL ADRES | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 30.605,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 170. | ADLA ALHAMO | 99*******08 | HÜRRİYET MAH. ARMUTLU SOK. NO:8/1 DR:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | MUHTELİF | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 30.600,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| 171. | MEVLÜT ACARLI | 51*******06 | MEÇHUL ADRES | Z0507479 | İdari Para Cezası | ÖDEME EMRİ | 5326 | 30.000,00 | ADRESTE BULUNAMADI |
| Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
Fatih
TEBLİGAT
Mükellefler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.