DOLAR

47,7436$% 0.18

EURO

55,2510% 0.32

STERLİN

64,4811£% 0.38

GRAM ALTIN

6.660,55%2,59

ÇEYREK ALTIN

10.903,00%2,54

TAM ALTIN

43.427,00%2,54

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Mülkiyeti Altunhisar Belediyesinden muhtelif taşınmazlar ihaleyle satılıktır (çoklu satış)

ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Başkanlık Makam Odasında Belediye Meclisinin  01/03/2024 tarih ve 2024/14 ile 07/08/2026 tarih ve 2026/28 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale  Kanunu 'nun 45 inci maddesi  gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ 
Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye İştirak edecek olanların;
GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
1)      Nüfus cüzdanı fotokopisi,         
2)      Yerleşim (ikametgah) Belgesi,
3)      İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER;
1)   Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,
2)   Ticaret Sicil Belgesi,
3)   Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,
4)  Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
5)  İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu,
DİĞER İSTENEN BELGELER
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.  maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.) İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İlan olunur.
S.No Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m²) İmar Durumu Ödeme  Muhammen Bedeli Geçici Teminatı Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 İstiklal Mahallesi               Ahmet DOYGUN
Sokak
258 3 876,95 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 745.407,50 ₺ 22.362,23 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 10:00
2 İstiklal Mahallesi               Ahmet DOYGUN
Sokak
258 4 870,79 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 740.171,50 ₺ 22.205,15 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 10:15
3 İstiklal Mahallesi               Ahmet DOYGUN
Sokak
258 5 796,52 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 677.042,00 ₺ 20.311,26 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 10:30
4 İstiklal Mahallesi               Ahmet DOYGUN
Sokak
258 6 659,03 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 560.175,50 ₺ 16.805,27 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 10:45
5 İstiklal Mahallesi               548. Sokak 258 7 815,05 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 692.792,50 ₺ 20.783,78 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 11:00
6 İstiklal Mahallesi               548. Sokak 258 8 838,45 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 712.682,50 ₺ 21.380,48 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 11:15
7 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 258 17 822,54 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 699.159,00 ₺ 20.974,77 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 11:30
8 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 258 18 807,75 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 686.587,50 ₺ 20.597,63 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 11:45
9 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 9 697,89 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 593.206,50 ₺ 17.796,20 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 12:00
10 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 10 600,84 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 510.714,00 ₺ 15.321,42 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 13:45
11 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 11 625,22 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 531.437,00 ₺ 15.943,11 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 14:00
12 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 12 632,89 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 537.956,50 ₺ 16.138,70 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 14:15
13 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 13 632,37 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 537.514,50 ₺ 16.125,44 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 14:30
14 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 14 630,54 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 535.959,00 ₺ 16.078,77 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 14:45
15 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 261 15 627,05 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 532.992,50 ₺ 15.989,78 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 15:00
16 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 264 11 687,37 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 584.264,50 ₺ 17.527,94 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 15:15
17 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 264 12 624,42 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 530.757,00 ₺ 15.922,71 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 15:30
18 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 264 13 623,81 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 530.238,50 ₺ 15.907,16 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 16:00
19 İstiklal Mahallesi               550. Sokak 264 14 623,23 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 529.745,50 ₺ 15.892,37 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 16:15
20 İstiklal Mahallesi               540. Sokak 265 4 762,41 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 648.048,50 ₺ 19.441,46 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 16:30
21 İstiklal Mahallesi               540. Sokak 265 5 789,79 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 671.321,50 ₺ 20.139,65 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 16:45
22 İstiklal Mahallesi               540. Sokak 265 6 604,6 Arsa(2 Kat Ayrık Nizam) %50’si Peşin-Kalanı 12 taksit 513.910,00 ₺ 15.417,30 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 17:00
23 Sağlık Mahallesi               Malazgirt Cd. 310 74 10623,13 Tarla Peşin 3.080.707,70 ₺ 92.421,23 ₺ 500,00 ₺ 28.08.2026 17:15

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir

NİĞDE

Semt-Mahalle

Merkez

İlan Türü

İHALE

İhale Usulü

2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü

Satış

İhale ve Teklif Açma Tarihi

28.08.2026 10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!