48,2667$%0,04
56,0539€%-0,06
65,4140£%-0,01
6.893,03%-0,12
11.176,00%-0,11
44.575,00%-0,10
02:00
| SIRA | BİRİMİ | BÖLÜMÜ | ANA BİLİM DALI | UNVANI | ADET | DERECE | AÇIKLAMA |
| 1 | Diş Hekimliği Fakültesi | Klinik Bilimler | Ortodonti | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 1 | Ortodonti uzmanı olmak. |
| 2 | Eğitim Fakültesi | Yabancı Diller Eğitimi | İngiliz Dili Eğitimi | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 5 | İngiliz dili eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. |
| 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Kurumlar Sosyolojisi | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | Sosyoloji ana bilim dalında doktora yapmış olup madde bağımlılığı konusunda çalışmaları olmak. |
| 4 | Fen Edebiyat Fakültesi | Kimya | Biyokimya | Profesör | 1 | 1 | Doçentliğini kimya alanında almış olup enzim immobilizasyonu ve biyomalzemeler konularında çalışmaları bulunmak. |
| 5 | Hukuk Fakültesi | Kamu Hukuku | Hukuk Tarihi | Doçent | 1 | 1 | Doçentliğini hukuk tarihi alanında almış olup Osmanlı Devleti Tanzimat dönemi hukuki müesseselerine ilişkin çalışmalar yapmış olmak. |
| 6 | Hukuk Fakültesi | Özel Hukuk | Milletlerarası Özel Hukuk | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 1 | Hukuk fakültesi mezunu olup uluslararası ticaret ve Avrupa birliği hukuku alanında doktora yapmış olmak. Uluslararası yatırım hukuku ve enerji hukuku alanlarında çalışmaları olmak. |
| 7 | Hukuk Fakültesi | Kamu Hukuku | Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 4 | Kabahatler hukuku ve bilişim suçları alanlarında ders verme tecrübesine sahip olup ceza muhakemesinde gerekçe alanında çalışmaları olmak. |
| 8 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Ebelik | Doçent | 1 | 1 | Doçentliğini ebelik alanından almış olmak. |
| 9 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 3 | Patoloji alanında doktora yapmış olmak. |
| 10 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimler | Ortopedi ve Travmatoloji | Profesör | 1 | 1 | |
| 11 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Doçent | 1 | 1 | Doçentliğini çocuk nöroloji alanında almış olmak. |
| 12 | Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimler | Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi | Doçent | 1 | 1 | Doçentliğini biyoistatistik alanında almış olmak. |
| 13 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | Profesör | 1 | 1 | |
| 14 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Doktor Öğretim Üyesi | 1 | 1 | Çocuk göğüs hastalıkları alanında en az bir yıl klinik deneyime sahip olup ileri solunum fonksiyon testlerinde klinik uygulama deneyimine ve bu alanda özgün bilimsel çalışmalara sahip olmak. |
| 15 | Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi | Profesör | 1 | 1 | Doçentliğini biyoistatistik alanında almış olup açıklanabilir yapay zekâ ve görüntü işleme alanlarında araştırmalar yapmış olmak. |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MALATYA
PERSONEL ALIMI
16.09.2026
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.