48,2667$%0,04
56,0539€%-0,06
65,4140£%-0,01
6.893,03%-0,12
11.176,00%-0,11
44.575,00%-0,10
02:00
| İlan No | Birim | Bölüm | Anabilim Dalı | Unvan | Adet | Derece | Açıklama |
| 2026-5/1 | İlahiyat Fakültesi | Temel İslam Bilimleri | Tasavvuf | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 5 | Doktora derecesini Tasavvuf alanında almış olup Nakşibendilik ve Farsça tasavvuf şerh literatürü konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/2 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Mimarlık Tarihi | Profesör | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Mimarlık bilim alanında almış olup 17. yüzyıl Osmanlı mimarlık tarihi, kent tarihi ve mimarlık kuramı-eleştirisi konularında çalışmalar yapmış olmak. Ayrıca bina tasarımları gerçekleştirmiş olmak. |
| 2026-5/3 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Restorasyon | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 5 | Mimarlık bölümü lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktora derecelerini Mimarlık Anabilim Dalı'nda almış olmak. Mimar Sinan dönemi merkezi kubbeli camiler hakkında ve ahşap direkli camilerin fotogrametrik yöntemlerle belgelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/4 | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | Yapı Bilgisi | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 5 | Mimarlık bölümü lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktora derecelerini Mimarlık Anabilim Dalı'nda almış olmak. Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem düzensizliği ve deprem yönetmeliği ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/5 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | Konstrüksiyon ve İmalat | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Makine Mühendisliği almış olup elektrokimyasal işleme, robotik ve elektrolitik parlatma alanlarında çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/6 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Profesör | 1 | 1 | Dokumasız malzeme mekaniği, kompozit malzeme mekaniği, eklemeli imalat, hesaplamalı katı cisimler mekaniği ve malzeme hasarı konularında SCI kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak. Ayrıca Yurt dışında en az 5 yıl doktora sonrası akademisyenlik tecrübesine sahip olmak. |
| 2026-5/7 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | Doçent | 1 | 1 | Doktora derecesini Meteoroloji Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği (Hidrolik) alanında almış olup kuraklık izleme sistemleri ile atmosferik gazların izlenmesi/arıtılması alanlarında çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/8 | Tıp Fakültesi | Dahili Tıp Bilimleri | Kardiyoloji | Profesör | 1 | 1 | Sol dal pacing ve yapısal kalp hastalıklarının girişimsel tedavilerinde deneyim ve sertifika sahibi olmak. Ailesel hiperkolesterolemi ve kardiyak amiloidoz konularında SCI veya SCI-E kapsamlı dergilerde yayımlanmış çalışmaları olmak. |
| 2026-5/9 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri | Kalp Damar Cerrahisi | Profesör | 1 | 1 | Koroner baypas ameliyatlarında transit-time akım ölçümleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. |
| 2026-5/10 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri | Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları alanında almış olup Vemp ile ilgili B12 ve migren konularında çalışmalar yapmış olmak. Ayrıca pediatrik endoskopik kulak çalışması olmak. |
| 2026-5/11 | Tıp Fakültesi | Cerrahi Tıp Bilimleri | Genel Cerrahi | Doçent | 1 | 1 | Doçentlik ünvanını Genel Cerrahi alanında almış olup metabolik ve bariatrik cerrahi tecrübesi bulunmak ve Sağlık Bakanlığı obezite cerrahisi uygulama belgesine sahip olmak. |
| 2026-5/12 | Tıp Fakültesi | Temel Tıp Bilimleri | Tıp Tarihi ve Etik | Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 5 | Tıp Fakültesi mezunu olup Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Tıp etiği, klinik etik, araştırma etiği veya tıp tarihi alanlarından en az birinde ulusal veya uluslararası yayın yapmış olmak. |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAMSUN
PERSONEL ALIMI
07.09.2026