38,8949$% 0.36
43,4533€% -0.25
51,6683£% -0.22
3.999,77%-0,80
6.654,00%0,01
4003521฿%-0.45197
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8949 | 38,8091 | % 0.36 | |
43,4533 | 43,2885 | % -0.25 | |
51,6683 | 51,5479 | % -0.22 | |
46,4694 | 46,3116 | % 0.15 | |
27,8537 | 27,7724 | % 0.28 | |
5,3906 | 5,3868 | % 0.36 |
Kripto Para | |
105.356$ | |
2.524$ | |
2,39$ | |
398$ | |
30,82$ | |
98$ |
Altın | Alış | Satış |
3.202,0 | 3.203,0 | |
3.999,7 | 4.001,3 | |
6.654,0 | 6.739,0 | |
13.308,0 | 13.478,0 | |
65.067,2 | 66.140,6 | |
26.535,0 | 26.832,0 |
Tutar : 3,999.77 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3999.77 TL'dir.