38,8546$% 0.23
43,5667€% -0.07
51,8158£% -0.11
4.042,09%0,25
6.683,00%0,30
4008035฿%-0.20202
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8546 | 38,7492 | % 0.23 | |
43,5667 | 43,3294 | % -0.07 | |
51,8158 | 51,5126 | % -0.11 | |
46,5102 | 46,2953 | % 0.17 | |
27,8408 | 27,7474 | % 0.21 | |
5,3708 | 5,3677 | % -0.16 |
Kripto Para | |
105.475$ | |
2.592$ | |
2,48$ | |
403$ | |
30,15$ | |
102$ |
Altın | Alış | Satış |
3.239,4 | 3.240,6 | |
4.042,0 | 4.043,6 | |
6.683,0 | 6.758,0 | |
13.366,0 | 13.516,0 | |
64.753,8 | 65.773,7 | |
26.649,0 | 26.908,0 |
Tutar : 4,042.09 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4042.09 TL'dir.