DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2044605฿%-2.19892

İkindi Vakti a 16:55
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:39 05:08 12:08 15:53 18:58
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:36 05:06 12:08 15:53 19:00
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:34 05:05 12:08 15:53 19:01
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:33 05:04 12:08 15:54 19:02
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:31 05:03 12:08 15:54 19:03
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:30 05:01 12:07 15:54 19:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:39 05:08 12:08 15:53 18:58
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:36 05:06 12:08 15:53 19:00
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:34 05:05 12:08 15:53 19:01
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:33 05:04 12:08 15:54 19:02
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:31 05:03 12:08 15:54 19:03
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:30 05:01 12:07 15:54 19:03
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:28 05:00 12:07 15:54 19:04
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:27 04:59 12:07 15:54 19:05
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:25 04:58 12:07 15:54 19:06
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:24 04:57 12:07 15:55 19:07
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:23 04:56 12:07 15:55 19:08
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:21 04:55 12:07 15:55 19:09
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:20 04:54 12:07 15:55 19:10
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:18 04:53 12:07 15:55 19:11
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:17 04:52 12:07 15:56 19:11
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:16 04:52 12:07 15:56 19:12
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:15 04:51 12:07 15:56 19:13
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:13 04:50 12:07 15:56 19:14
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:12 04:49 12:07 15:56 19:15
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:11 04:48 12:07 15:56 19:16
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:10 04:47 12:07 15:57 19:17
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:09 04:47 12:07 15:57 19:17
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:07 04:46 12:07 15:57 19:18
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:06 04:45 12:07 15:57 19:19
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:05 04:45 12:07 15:57 19:20
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:04 04:44 12:07 15:58 19:21
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:03 04:43 12:07 15:58 19:21
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:02 04:43 12:08 15:58 19:22
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:01 04:42 12:08 15:58 19:23
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:01 04:42 12:08 15:58 19:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!