DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2044112฿%-2.44889

İkindi Vakti a 16:55
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:18 05:54 13:00 16:49 19:56
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:16 05:53 13:00 16:49 19:57
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:15 05:52 13:00 16:49 19:58
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:13 05:50 13:00 16:50 19:59
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:11 05:49 13:00 16:50 20:00
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:09 05:48 13:00 16:50 20:01
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:07 05:47 12:59 16:50 20:02
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:18 05:54 13:00 16:49 19:56
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:16 05:53 13:00 16:49 19:57
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:15 05:52 13:00 16:49 19:58
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:13 05:50 13:00 16:50 19:59
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:11 05:49 13:00 16:50 20:00
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:09 05:48 13:00 16:50 20:01
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:07 05:47 12:59 16:50 20:02
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:06 05:45 12:59 16:51 20:03
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:04 05:44 12:59 16:51 20:04
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:02 05:43 12:59 16:51 20:05
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:01 05:42 12:59 16:52 20:06
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:59 05:41 12:59 16:52 20:07
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:57 05:40 12:59 16:52 20:08
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:56 05:38 12:59 16:52 20:09
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:54 05:37 12:59 16:53 20:11
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:52 05:36 12:59 16:53 20:11
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:51 05:35 12:59 16:53 20:12
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:49 05:34 12:59 16:53 20:13
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:48 05:33 12:59 16:54 20:14
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:46 05:33 12:59 16:54 20:15
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:45 05:32 12:59 16:54 20:16
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:43 05:31 12:59 16:55 20:17
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:42 05:30 12:59 16:55 20:18
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:41 05:29 12:59 16:55 20:19
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:39 05:28 12:59 16:55 20:20
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:38 05:28 12:59 16:56 20:21
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:37 05:27 12:59 16:56 20:22
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:36 05:26 12:59 16:56 20:23
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:34 05:25 13:00 16:57 20:24
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:33 05:25 13:00 16:57 20:24
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:32 05:24 13:00 16:57 20:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!