DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2045602฿%-2.45721

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:37 06:09 13:11 16:57 20:03
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:36 06:08 13:11 16:57 20:04
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:34 06:06 13:11 16:58 20:05
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:32 06:05 13:11 16:58 20:06
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:31 06:04 13:10 16:58 20:07
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:29 06:03 13:10 16:58 20:08
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:28 06:02 13:10 16:58 20:09
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:37 06:09 13:11 16:57 20:03
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:36 06:08 13:11 16:57 20:04
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:34 06:06 13:11 16:58 20:05
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:32 06:05 13:11 16:58 20:06
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:31 06:04 13:10 16:58 20:07
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:29 06:03 13:10 16:58 20:08
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:28 06:02 13:10 16:58 20:09
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:26 06:01 13:10 16:59 20:10
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:24 05:59 13:10 16:59 20:11
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:23 05:58 13:10 16:59 20:11
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:21 05:57 13:10 16:59 20:12
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:20 05:56 13:10 16:59 20:13
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:55 13:10 17:00 20:14
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:54 13:10 17:00 20:15
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:15 05:53 13:10 17:00 20:16
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:52 13:10 17:00 20:17
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:51 13:10 17:00 20:18
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:11 05:50 13:10 17:01 20:19
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:10 05:50 13:10 17:01 20:20
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:49 13:10 17:01 20:21
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:07 05:48 13:10 17:01 20:22
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:06 05:47 13:10 17:02 20:22
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:05 05:46 13:10 17:02 20:23
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:04 05:46 13:10 17:02 20:24
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:03 05:45 13:10 17:02 20:25
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:01 05:44 13:10 17:02 20:26
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:00 05:44 13:10 17:03 20:27
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:59 05:43 13:10 17:03 20:27
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:58 05:42 13:10 17:03 20:28
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:57 05:42 13:10 17:03 20:29
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:56 05:41 13:10 17:04 20:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!