DOLAR

32,4504$% -0.15

EURO

34,8290% -0.66

STERLİN

40,7959£% -0.56

GRAM ALTIN

2.441,26%0,23

ÇEYREK ALTIN

4.048,00%0,02

BİTCOİN

2045809฿%-2.47681

Öğle Vakti a 13:07
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:53 05:31 12:38 16:28 19:36
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:51 05:30 12:38 16:28 19:37
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:49 05:28 12:38 16:28 19:38
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:47 05:27 12:38 16:29 19:39
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:45 05:26 12:38 16:29 19:40
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:44 05:24 12:38 16:29 19:41
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:42 05:23 12:38 16:30 19:42
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:53 05:31 12:38 16:28 19:36
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:51 05:30 12:38 16:28 19:37
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:49 05:28 12:38 16:28 19:38
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:47 05:27 12:38 16:29 19:39
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:45 05:26 12:38 16:29 19:40
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:44 05:24 12:38 16:29 19:41
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:42 05:23 12:38 16:30 19:42
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:40 05:22 12:37 16:30 19:43
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:38 05:20 12:37 16:30 19:44
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:36 05:19 12:37 16:30 19:45
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:35 05:18 12:37 16:31 19:46
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:33 05:17 12:37 16:31 19:48
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:31 05:16 12:37 16:31 19:49
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:29 05:15 12:37 16:32 19:50
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:28 05:14 12:37 16:32 19:51
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:26 05:13 12:37 16:32 19:52
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:25 05:11 12:37 16:33 19:53
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:23 05:10 12:37 16:33 19:54
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:21 05:09 12:37 16:33 19:55
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:20 05:08 12:37 16:33 19:56
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:18 05:08 12:37 16:34 19:57
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:17 05:07 12:37 16:34 19:58
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:15 05:06 12:37 16:34 19:59
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:14 05:05 12:37 16:35 20:00
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:12 05:04 12:37 16:35 20:01
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:11 05:03 12:37 16:35 20:01
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:10 05:03 12:37 16:36 20:02
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:08 05:02 12:38 16:36 20:03
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:07 05:01 12:38 16:36 20:04
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:06 05:01 12:38 16:36 20:05
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:05 05:00 12:38 16:37 20:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

error: Content is protected !!